Приложение 1 (окончание) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
S-39 | 1929 | 1 + 4 | 1680 | 1135 | 32,5 | 1 X 300 | 15,8 | 9,79 | 32,5 | 160195 | 64,8 | 275,5 | 5490 | 800 | 23 | ||
S-39B | 1932 | 1 + 4 | 1816 | 1216 | 33 | 1 X 300 | 15,8 | 9,79 | 32,5 | 160192 | 86,4 | 229 | 5490 | 800 | |||
S-40 („Америкэн клипер”) | 1931 | 4 + 40 | 15436 | 9534 | 1818 | 32203950 | 39 | 4 X 575 | 34,74 | 23,4 | 161,7 | 187220 | 104 | 244 | 3568 | 1500 | 3 |
S-41 | 1930 | 1 + 14 | 6265 | 3677 | 1090 | 1500 | 41 | 2 X 575 | 24 | 13,75 | 67,7 | 184210 | 105,6 | 227 | 5554 | 650 | 7 |
XP2SI | 1931 | 6 | 4760 | 2540 | 46,5 | 2 X 450 | 17,07 | 13,44 | 70,8 | 160200 | 135 | 3000 | 500 | 1 | |||
XSS-2 | 1933 | 2 | 1575 | 1 X 550 | 12,8 | 9,75 | 27,8 | 260 | 6700 | 1 | |||||||
S-42 („Клипер”) | 1934 | 5 + 32 | 1634417250 | 8973 | 3630 | 3976 | 4548 | 4 X 700 | 34,8 | 20,9 | 123,5 | 291 | 104 | 305 | 4880 | 3840 | |
S-42A(„Клипер-II”) | 1936 | 5 + 34 | 18160 | 10524 | 3066 | 42 | 4 X 750 | 36 | 20,9 | 124,5 | 256304 | 104 | 244 | 4880 | 4000 | 10 | |
S-42B(„Клипер-III) | 1937 | 5 + 34 | 19051 | 10886 | 3610 | 43,4 | 4 X 750 | 36 | 20,9 | 124,5 | 249302 | 104 | 244 | 4860 | 5800 | ||
S-43(„Беби Клипер”) | 1935 | 4+12 | 8618 | 5702 | 34 | 2 X 750 | 26,2 | 15,6 | 72,5 | 272312 | 102 | 336 | 6100 | 1290 | 53 | ||
S-43B | 1938 | 4+15 | 8845 | 5783 | 35 | 2 X 750 | 26,2 | 15,6 | 72,5 | 267306 | 102 | 305 | 5795 | 1247 | |||
S-44 | 1937 | 8 | 24600 | 14000 | 43 | 4 X 1065 | 38,15 | 23,85 | 140 | 260328 | 250 | 6000 | 3120 | 1 | |||
VS-44(„Экскалибр”) | 1942 | 11+40 | 26080 | 13645 | 48 | 4 X 1200 | 37,8 | 24,2 | 155,3 | 258376 | 104 | 274 | 5800 | 5795 | 3 |
Примечание. Gвзл – взлетный вес, G
Приложение 2 Технические данные вертолетов И.И. Сикорского
Тип вертолета | Год постройки | Экипаж + пассажиры | Вес, кг | Весовая от-отдача, % | Число и мощность двигателя, л.с. | Несущий винт | Летно-технические характеристики | Построено, шт. | ||||||||
Gвзл | Gпуст | Gгр | Д. м | К | n,об/мин | V, км/ч | Hст, м | Hдин, м | L, км | Vy,м/мин | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
№ 1 | 1909 | 0 | 205 | 1 X 25 | 4£5,0 | 2 | 160 | 1 | ||||||||
№ 2 | 1910 | 0 | 182 | 1 X 25 | 5,8 | 3 | 150 | Привязь | 1 | |||||||
S-46 (VS-300) | 1939 | 1 | 500 | 1 X 65 | 8,5 | 3 | 255 | 1 | ||||||||
S-46 | 1940 | 1 | 521,5 | 1 X 90 | 8,5 | 3 | 100 | 2450 | 121 | |||||||
S-47 (VS-316) | 1942 | 2 | 1110 | 1 X 165 | 11 | 3 | 165 | |||||||||
S-47 | 1943 | 2 | 1170 | 920 | 240 | 21,4 | 1 X 185 | 11,6 | 3 | 240 | 120165 | 2440 | 320 | 200 | 131 | |
S-48 | 1943 | 2 | 2270 | 1770 | 22 | 1 X 450 | 14,64 | 3 | 194 | 136144 | 4270 | 416 | 265 | 65 | ||
S-49 | 1943 | 2 | 1180 | 280 | 1 X 245 | 11,6 | 3 | 1800 | 3050 | 240 | 229 | |||||
S-51 | 1946 | 4 | 24062495 | 1802,5 | 348680 | 27 | 1 X 450 | 14,64 | 3 | 194 | 136165 | 1555 | 4115 | 416 | 300 | 554 |
S-52 | 1947 | 2 | 950 | 196 | 1 X 245 | 10,06 | 3 | 144168 | 4800 | 400 | 460 | 97 | ||||
S-52-2 | 1949 | 4 | 10901226 | 824 | 400 | 2533 | 1 X 300 | 10,06 | 3 | 154176 | 18002810 | 4730 | 665 | |||
S-53 | 1947 | 5 | 2156 | 1720 | 20 | 1 X 500 | 14,9 | 3 | 144176 | 5790 | 528 | 300 | 3 | |||
S-54 | 1948 | 2 | 1180 | 1 X 185 | 11,583 | 33 | 240 | 1 |