| № | название | обозн. | закладка | спуск на воду | вступл. в строй | вывод из состава (гибель) |
| 66 | America | CVA-66 | 09.01.1961 | 01.02.1964 | 23.01.1965 | 09.08.1996 |
| с 30.06.1975 | CV-66 | |||||
| 67 | John F. Kennedy | CVA-67 | 22.10.1964 | 27.05.1967 | 07.09.1968 | до сих пор в составе ВМФ |
| с 01.12.1974 | CV-67 | |||||
| модерниз. по прогр. RCOH (1993-13.09.1995) | ||||||
| План. вывод из состава в 2018г. с вводом в строй CVN-79 | ||||||
| 68 | Nimitz | CVAN-6 8 | 22.06.1968 | 13.05.1972 | 03.05.1975 | до сих пор в составе ВМФ |
| с 30.06.1975 | CV-68 | |||||
| ремонт июнь 1983 - ноябрь 1984 | ||||||
| ремонт 1993-1994 | ||||||
| модерниз. по прогр. RCOH планируется в 1998-2001 | ||||||
| План. вывод из состава в 2025г. с вводом в строй CVX-80 | ||||||
| 69 | Dwight D. Eisnenhowerдо 25.05.1970 - Eisenhower | C VAN-69 | 15.08.1970 | 11.11.1975 | 18.10.1977 | до сих пор в составе ВМФ |
| с 30.06.1975 | CVN-69 | |||||
| ремонт 28.10.1985-13.04.1987 | ||||||
| ремонт сентябрь 1995-28.01.1997 | ||||||
| модерниз. по прогр. RCOH планируется в 2001-2003 | ||||||
| 70 | Carl Vinson | CVN-70 | 11.10.1975 | 15.03.1980 | 13.03.1982 | до сих пор в составе ВМФ |
| ремонт в 1990 году | ||||||
| модерниз. по прогр. RCOH планируется в2005-2007 | ||||||
| 71 | Theodore Roosevelt | CVN-71 | 31.10.1981 | 27.10.1984 | 25.10.1986 | до сих пор в составе ВМФ |
| модерниз. по прогр. RCOH планируется в 2010-2012 | ||||||
| 72 | Abraham Linсoln | CVN-72 | 03.11.1984 | 13.02.1988 | 11.11.1989 | до сих пор в составе ВМФ |
| ремонт ноябрь 1995 - декабрь 1996 | ||||||
| 73 | George Washington | CVN-73 | 25.08.1986 | 21.07.1990 | 04.07.1992 | до сих пор в составе ВМФ |
| 74 | John С. Stennis | CVN-74 | 13.03.1991 | ноябрь 1993 | 09.12.1995 | до сих пор в составе ВМФ |
| 75 | Harry S. Trumanдо февраля 1995 -United Stat | CVN-75es | ноябрь 1993 | 13.09.1996 | 18.07.1998 | |
| 76До | Ronald Reagan | CVN-76 | _ | . | планир. в 2002 | |
| должен заменить Constellation (CV-64) | ||||||
| 77 | _ | CVN-77 | . | - | планир. в 2008 | |
| должен заменить Kitty Наyк (CV-63) | ||||||
| 78 | _ | CVN-78 | _ | . | планир. в 2013 | |
| должен заменить Enterprise (CV-65) | ||||||
| 79 | _ | CVN-79 | _ | . | планир. в 2018 | |
| должен заменить John F.Kennedy (CV-67) | ||||||
| 80 | . | CVX-80 | . | - | планир. в 2025 | |
| должен заменить Nimitz (CV-68) | ||||||
Theodore Roosevelt (CVN - 71 )
Abraham Linkoln (CVN - 72 )
George Washington (CVN - 73 )
John C. Stennis (CVN - 74 )
CVN - 77
Harry S. Truman (CVN - 75 )
CVN - 77
Harry S. Truman (CVN - 75 )
Сравнительные силуэты некоторых американских авианосцев
Enterprise (CV 6)
Midway (CV 41)
Langley (CV 1)
Nimitz (CYAN 68)