4.1. Специфичность энгомопатогенных вирусов по отношению к насекомым | ||
---|---|---|
Семейство (группа) вирусов | Отряды поражаемых насекомых | Стадия развития насекомого, обычно поражаемая вирусом |
Бакуловирусы (Baculoviri- | Lepidoptera, Coleoptera, | Личинка, реже |
dae) — вирусы ядерных поли- | Diptera, Hymenoptera, | куколка или |
эдрозов и гранулезов | Neuroptera, Siphonoptera, Thysanura, Trichoptera | имаго |
Реовирусы (Reoviridae) — ви- | Diptera, Hymenoptera, | Личинка, кукол- |
русы цитоплазменного полиэдроза | Lepidoptera | ка, имаго |
Энтомопоксивирусы (Ento-mopoxviridae) — вирусы оспы насекомых | Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera | Личинка |
Иридовирусы (Iridoviridae) — радужные вирусы | Diptera, Lepidoptera | Личинка |
Асковирусы (Ascoviridae) | Lepidoptera (Noctuidae) | Личинка |
Байнавирусы (Bimaviridae) | Diptera (Drosophila) | Имаго |
Калицивирусы (Caliciviridae) | Lepidoptera (Noctuidae) | Личинка |
Нодавирусы (Nodaviridae) | Coleoptera, Diptera, Lepidoptera | Личинка, имаго |
Парвовирусы (Parvoviridae) | Diptera, Blartoidca, Lepidoptera, Odonata, Orthoptera | Личинка, куколка, имаго |
Пикорнавирусы (Picomaviridae) Diptera, Lepidoptera, Orthoptera | Личинка, имаго | |
Полиднавирусы (Polydnaviridae) Hymenoptera (паразитоиды) | Имаго | |
Рабдовирусы (Rhabdoviridae) | Diptera | Имаго |
Тетравирусы (Tetraviridae) | Lepidoptera | Личинка |
Современные энтомопатогенные вирусные препараты созданы главным образом на основе представителей семейства Baculoviridae. Это наиболее полно изученная группа вирусов. Они обладают уникальными свойствами, благодаря которым привлекли внимание исследователей. Так, бакуловирусы способны вызывать массовые эпизоотии насекомых, в течение длительного времени сохраняться во внешней среде, а также в организме насеко-
мых в скрытом состоянии (в виде латентной инфекции). В отличие от вирусов растений их можно увидеть под световым микроскопом. Это объясняется тем, что собственно вирусные частицы (вирионы) заключены в массивную белковую оболочку, иначе называемую белковым матриксом или телом включения. В каждом семействе имеются роды с типовыми видами.
Род
Ядерный полиэдроз общего типа. Это наиболее распространенное заболевание насекомых, в частности фитофагов. Инкубационный период болезни при экспериментальном заражении длится от 5 до 10 дней. Скорость развития инфекционного процесса зависит не только от вирулентности вируса, но и от его дозы, физиологического состояния и возраста гусениц, температуры окружающей среды (насекомые — пойкилотермные животные). Заражение осуществляется перорально при питании насекомых растениями, на которые попали вирусы.