В 23.35 29 января штаб 18-й армии отметил, что запрос о тягачах ГА «Север» не смогла в полной мере удовлетворить. Было направленно только три 18-тонных тягача. ГА «Север» как вспомогательное средство направила все имеющиеся в распоряжении русские трактора типа «Сталинец» и НАТИ. При недостатке других тягачей следует использовать для буксировки артиллерии эти и другие трофейные тягачи, имеющиеся в районе армии.
| Дата/ корпус | XXXVIII | XXVIII | III | Резерв | L | LIV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 января | 13 штугов | 6 штугов | 33 штуга | 13 штугов | ||
| 15 января | 13 штугов | 6 штугов | 33 штуга | 13 штугов | ||
| 16 января | 7 штугов | * | 16 штугов | ** | ||
| 17 января | 12 штугов | 11 штугов | ||||
| 18 января | н. д. | 11 штугов | ||||
| 19 января | н. д. | 1 штуг | 11 штугов | |||
| 20 января | н. д. | 1 штуг | 12 штугов | |||
| 21 января | н. д. | н. д. | н. д. | |||
| 22 января | 8 штугов | 1 штуг | н. д. | |||
| 23 января | 10 штугов | 1 штуг | 10 штугов | 15 «Тигров» | ||
| 24 января *** | 10 штугов | 1 штуг | 10 штугов | 15 «Тигров» | ||
| 25 января | 13 штугов | 1 штуг | 3 штуга и 15 «Тигров» | 11 штугов | ||
| 26 января | 4 штуга | 1 штуг | 15 Pz-IV 12 тд | 3 штуга и 2 «Тигра» | ||
| 27 января | 3 штуга | 5 штугов | 27 Pz-IV, 1 Pz-lll и 2 команд. 12 тд | 6 и 2 «Тигра» | н. д. | |
| 28 января | 4 штуга | 4 штуга | 1 штуг и 2 «Тигра» | 4 «Тигра» | ||
| 29 января | 4 штуга | 4 штуга | 1 штуг и 4 «Тигра» | 4 «Тигра» | ||
| 30 января | 4 штуга | 4 штуга | 1 штуг и 2 «Тигра» | 8 штутов и 9 «Тигров» | ||
| 31 января | 2 штуга | 4 штуга | 2 штуга и 2 «Тигра» | 8 штутов и 9 «Тигров» | ||
| Итого |
* На марше к XXXVIII ак.
** Штуги 21-й роты ПТО переданы L ак и все подбиты (NARA T-312 R-930 frame 9115110).
*** NARA T-311 R-68 frame 7086940.
| Дата | корпус | Итого без X ак | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXVIII | XXVIII | III | L | XXVI | X (16 А) ** | ||
| 14 января | 436 | ||||||
| 15 января | 943 | 571 | 1 041 | 302 | 3045 | ||
| 16 января | 726 | 464 | 936 | 3053 | |||
| 17 января | 621 | 608 | 464 | 1 084 | 2978 | ||
| 18 января | 389 | 372 | 732 | 1 021 | 2724 | ||
| 19 января | 200 | 227 | 210 | 1 080 | 2158 | ||
| 20 января | 460 | 480 | 1 050 | 2 399 | |||
| 21 января | 394 | 295 | 298 | 1 105 | 2 144 | ||
| 22 января | 410 | 370 | 412 | 1 214 | 2 705 | ||
| 23 января | 405 | 377 | 357 | 1 281 | 316 | 2 495 | |
| 24 января | 357 | 314 | 1 016 | 337 | 2 020 | ||
| 24 и 25 января | 680 | 304 | 520 | 1 680 | 3 419 * | ||
| 26 января | 405 | 377 | 357 | 1 281 | 2 495 | ||
| 27 января | 570 | 302 | 480 | 1 190 | 156 | 2 852 | |
| 28 января | 240 | 340 | 1 008 | 1 877 | |||
| 29 января | 213 | 156 | 813 | 281 | 1 182 | ||
| 30 января | 167 | 207 | 589 | 187 | 963 | ||
| 31 января | 309 | 112 | |||||
* За 24 и 25 января.
** NARA T-312 R-649 frame 8279250-9285.
| Показатель | 14 год рождения и моложе | 06–13 год рождения | 05 год рождения и старше | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 14 год и моложе | 442 | — | — | 442 |
| 25 % сокращение штата | 23 | 23 | ||
| Тылы | 95 | 109 | 13 | 217 |
| 10 % сокращение штата | 342 | 495 | 17 | 854 |
| Итого | 902 | 604 | 30 | 1 536 |
Ожидалось прибытие еще 83 солдат за счет сокращения корпусных и армейских частей на 10 %. Кроме того, планировалось, что будет еще направлено 1865 солдат, частично минуя запасные батальоны и частично через замену молодых возрастов после прибытия возрастного запаса.
| Часть | На 1 января | На 15 января | На 20 января |
|---|---|---|---|
| 48-я | 6 406 | 5 599 | 5 692 |
| 90-я | 6 822 | 5 992 | 6 469 |
| 98-я | 6 649 | 6 720 | 5 250 |
| 11-я | 6 531 | 6 674 | 5 059 |
| 131-я | 6 701 | 5 797 | 4 290 |
| 168-я | 6 484 | 6 702 | 6 376 |
| 43-я | 6 667 | 6 806 | 4 663 |
| 196-я | — | 6 980 | 6 592 |
| Итого | 46 260 | 51 270 | 44 391 |