Государства | Площадь (тыс. | Население (тыс. чел. на 1967) | Столицы или административные центры |
Независимые государства | |||
Алжир Берег Слоновой Кости Бурунди Ботсвана Верхняя Вольта Габон Гамбия Гана Гвинейская Республика Дагомея Замбия Камерун Кения Конго (Народная Республика) Конго (Демократическая Республика) Лесото Либерия Ливия Маврикий Мавритания Малави Мали Малагасийская Республика Марокко Нигер Нигерия Объединенная Арабская Республика Руанда Свазиленд Сенегал Сомалийская Республика Судан Сьерра-Леоне Танзания Того Тунис Уганда Центральноафриканская Республика Чад Экваториальная Гвинея Эфиопия Южно-Африканская Республика | 2381,7 322,5 27,8 600,4 274,2 267,7 11,3 238,5 245,9 112,6 752,6 475,4 582,6 342 2345,4 30,4 111,4 1759,5 2,0 1030,7 117,8 1240,0 587,0 445,0 1267 923,8 1001,4 26,3 17,4 196,2 637,7 2505,8 71,7 939,7 56,0 164,1 236,0 623 1284 28,0 1221,9 1221,0 | 12540 4010 3340 593 5054 473 343 8139 3702 2505 3945 5470 9928 860 163541 885 1110 1738 795 1100 4130 4697 6350 14140 3546 61450 30907 3306 385 3670 2660 14355 2439 12173 1724 4560 7934 1459 3410 277 23667 18733 | Алжир Абиджан Бужумбура Габеронес Уагадугу Либревиль Батерст Аккра Конакри Порто-Ново Лусака Яунде Найроби Браззавиль Киншаса Масеру Монровия Триполи, Бенгази Порт-Луи Нуакшот Зомба Бамако Антананариву Рабат Ниамей Лагос Каир Кигали Мбабане Дакар Могадишо Хартум Фритаун Дар-эс-Салам Ломе Тунис Кампала Банги Форт-Лами Санта-Исабель Аддис-Абеба Претория |
Владения Великобритании | |||
Родезия Южная Св. Елены остров Сейшельские острова | 389,4 0,12 0,4 | 4530 5 49 | Солсбери Джеймстаун Виктория |
Владения Франции | |||
Коморские острова Реюньон Сомали (франц.) | 2,2 2,5 22,0 | 250 414 812 | Моронн Сен-Дени Джибути |
Владения Португалии | |||
Ангола Гвинея Зеленого Мыса острова Мозамбик Сан-Томе и Принсипи | 1246,7 36,1 4,0 783,0 1,0 | 5293 528 232 7124 60 | Луанда Бисау Прая Лоренсу-Маркиш Сан-Томе |
Владения Испании | |||
Владения в Сев. Африке Сахара Западная | 0,03 266,0 | 161 48 | Эль-Аюн |
Подопечные территории ООН | |||
Намибия (Юго-Западная Африка), бывшая мандатная территория Южно-Африканского Союза3 | 824,3 | 594 | Виндхук |
Примечания: 1
Только африканское население. 2 За 1960—61. 3 Территория Намибия (Юго-Западная Африка) незаконно оккупирована Южно-Африканской Республикой.Источник: Statistical Yearbook 1968, United Nations, N. Y., 1969.