Большая Советская Энциклопедия (ЯП)
Яп (глубоководный жёлоб в Тихом ок.)
Яп,
глубоководный жёлоб вдоль восточного подножия островной дуги Яп и Нгулу в Тихом океане. Длина около 500Яп (группа о-вов в Тихом океане)
Яп
(Yap), группа вулканических островов в западной части Каролинских островов в Тихом океане. Площадь 100Япет
Япе'т,
Япония
Япо'ния
(япон. Ниппон, Нихон).I. Общие сведения
Я. — государство, расположенное на островах Тихого океана, вблизи побережья Восточной Азии. В составе территории Я. около 4 тыс. островов, протянувшихся с С.-В. на Ю.-З. почти на 3,5 тыс.
Табл 1. — Состав территории
| Островные группы | Площадь, тыс. | Число наиболее важных малых островов |
| Хоккайдо | 78,4 | 13 |
| Хонсю | 230,8 | 1351 |
| Сикоку | 18,7 | 471 |
| Кюсю (включая Рюкю).... | 44,3 | 1419 |
В адм. отношении территория Я. разделена на 46 префектур и губернаторство Хоккайдо (см. табл. 2).
Табл. 2. — Административное деление
| Адм. единицы (префектуры, губернаторство) | Площадь, тыс. | Население, тыс. чел. (1975, перепись) | Адм. центры |
| Остров Хоккайдо | |||
| Хоккайдо | 78,4 | 5338 | Саппоро |
| Остров Хонсю | |||
| Айти | 5,1 | 5923,1 | Нагоя |
| Акита | 11,6* | 1232,5 | Акита |
| Аомори | 9,6* | 1468,6 | Аомори |
| Вакаяма | 4,7 | 1072,1 | Вакаяма |
| Гифу | 10,6 | 1868,0 | Гифу |
| Гумма | 6,4 | 1756,5 | Маэбаси |
| Ибараки | 6,1 | 2342,2 | Мито |
| Ивате | 15,3 | 1385,6 | Мориока |
| Исикава | 4,2 | 1070,9 | Канадзава |
| Канагава | 2,4 | 6397,6 | Йокохама |
| Киото | 4,6 | 2425,8 | Киото |
| Миэ | 5,8 | 1626,0 | Цу |
| Мияги | 7,3 | 1955,3 | Сендай |
| Нагано | 13,6 | 2017,0 | Нагано |
| Нара | 3,7 | 1077,3 | Нара |
| Ниигата | 12,6 | 2392,0 | Ниигата |
| Окаяма | 7,1 | 1814,3 | Окаяма |
| Осака | 1,9 | 8278,8 | Осака |
| Сайтама | 3,8 | 4821,4 | Урава |
| Сига | 4,0 | 985,5 | Оцу |
| Сидзуока | 7,8 | 3308,8 | Сидзуока |
| Симане | 6,6 | 768,9 | Мацуэ |
| Тиба | 5,1 | 4149,2 | Тиба |
| Токио | 2,1 | 11669,2 | Токио |
| Тотиги | 6,4 | 1698,0 | Уцуномия |
| Тоттори | 3,5 | 581,3 | Тоттори |
| Тояма | 4,3 | 1070,8 | Тояма |
| Фукуи | 4,2 | 773,6 | Фукуи |
| Фукусима | 13,8 | 1970,7 | Фукусима |
| Хпого | 8,4 | 4991,9 | Кобе |
| Хиросима | 8,4 | 2646,4 | Хиросима |
| Ямагата | 9,3 | 1220,3 | Ямагата |
| Ямагути | 6,1 | 1555,2 | Ямагути |
| Яманаси | 4,5 | 783,1 | Кофу |
| Остров Сикоку | |||
| Кагава | 1,9 | 961,3 | Такамацу |
| Коти | 7,1 | 808,4 | Коти |
| Токусима | 4,1 | 805,1 | Токусима |
| Эхиме | 5,7 | 1465,2 | Мацуяма |
| Острова Кюсю и Рюкю | |||
| Кагосима | 9,2 | 1723,9 | Кагосима |
| Кумамото | 7,4 | 1715,0 | Кумамото |
| Миядзаки | 7,7 | 1085,1 | Миядзаки |
| Нагасаки | 4,1 | 1571,9 | Нагасаки |
| Оита | 6,3 | 1190,3 | Оита |
| Сага | 2,4 | 837,7 | Сага |
| Фукуока | 4,9 | 4293,0 | Фукуока |
| Окинава | 2,2 | 1042,5 | Наха |
* Без площади оз. Товада (на границе префектур Акига и Аоморн).
II. Государственный строй