| США | |
| Экипаж, чел. | 1–2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 640 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 1360 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 5400 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 240 |
| Максимальная дальность полета, км | 500 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 4 ПТУР AS-11 или 14 НАР калибра 70 мм; 7,62-мм пулемет (2000 патронов) или 40-мм гранатомет (150 гранат) |
| США | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4540 |
| Скороподъемность, м/с | 8,2 |
| Практический потолок, м | 6100 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 315 |
| Максимальная дальность полета, км | 580 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 8 ПТУР «Тоу» или 76 НАР калибра 70 мм; 20– или 30-мм пушка (750 снарядов) и 7,62-мм пулемет (4000 патронов) или 40-мм гранатомет |
| США | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | – |
| Максимальная нагрузка, кг | 1500 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 8000 |
| Скороподъемность, м/с | 16,9 |
| Практический потолок, м | 6250 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 310 |
| Максимальная дальность полета, км | 610 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 16 ПТУР «Хеллфайр» или 76 НАР калибра 70 мм; 30-мм пушка (1200 патронов) |
| ФРГ | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 2300 |
| Скороподъемность, м/с | 11,2 |
| Практический потолок, м | 5200 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 270 |
| Максимальная дальность полета, км | 660 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 6 ПТУР «Хот» или 36 НАР калибра 36 мм; 20-мм пушка и 2 пулемета калибра 7,62 мм |
| Франция | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 6–8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 950 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 2200 |
| Скороподъемность, м/с | 4,5 |
| Практический потолок, м | 6300 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 210 |
| Максимальная дальность полета, км | 450 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 4 ПТУР AS-11, AS-12 или 36 НАР калибра 68 мм; 20-мм пушка (400 снарядов); 7,62-мм пулемет (1000 патронов) |
| Франция | |
| Экипаж, чел. | 1–2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | – |
| Максимальная нагрузка, кг | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 3300 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 6000 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 315 |
| Максимальная дальность полета, км | 650 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 8 ПТУР «Хот»; 2 пулемета калибра 7,62 мм (2000 патронов) |
| Великобритания | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 10 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1360 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4760 |
| Скороподъемность, м/с | 6,7 |
| Практический потолок, м | 5000 |
| Максимальная скорость полета, км/ч 270 | |
| Максимальная дальность полета, км | 660 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 6 ПТУР AS-11, AS-12 или 36 НАР калибра 68 мм; 20-мм пушка (1500 снарядов) и 2 пулемета калибра 7,62 мм (3000 патронов) |
| США | |
| Экипаж, чел. | 1–2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 11 |
| Максимальная нагрузка, кг | 2200 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4300 |
| Скороподъемность, м/с | 5,1 |
| Практический потолок, м | 6700 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 240 |
| Максимальная дальность полета, км | 500 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 6 ПТУР «Тоу» или 48 НАР калибра 70 мм; 2 пушки калибра 30 мм (1200 снарядов); 2 пулемета калибра 12,7 мм и 40-мм гранатомет |
| США | |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 11 |
| Максимальная нагрузка, кг | 3600 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 9200 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 5800 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 300 |
| Максимальная дальность полета, км | 560 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 2 пулемета калибра 7,62 мм |
| США | |
| Экипаж, чел. | 3 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 44 |
| Максимальная нагрузка, кг | 13000 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 22700 |
| Скороподъемность, м/с | 6,7 |
| Практический потолок, м | 5000 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 310 |
| Максимальная дальность полета, км | 440 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 7,62-мм пулемет |