Читаем Броненосцы Австро-Венгерской империи. Часть I. полностью

Особенно показательно в этом списке выглядят итальянские броненосцы типа “Emanuele Filiberto” – невероятный зигзаг к скромности после мощных кораблей типа “Sardegna”. Эта, по сути, единственная попытка итальянцев создать сбалансированный по характеристикам эскадренный броненосец (обусловленная, правда, реакцией на своих больших и дорогих предшественников) вылилась в гибрид такового и броненосного крейсера, довольно высокая скорость которого (18 уз) не вязалась с очень низким надводным бортом (3-м таким же, как и у “Monarch"!). И эта попытка стоила почти двойного увеличения водоизмещения (10530 т) по сравнению с австрийскими броненосцами.

Именно низкобортность и низкая скорость также явились минусами кораблей типа “Monarch". И если насчет скорости можно поспорить (на момент закладки кораблей она считалась, так сказать, “среднестатистической” и нормальной для линкоров), то мореходные качества делали их пригодными лишь для Адриатики. Но не следует забывать, что они изначально ни для чего другого и не предназначались и даже официально классифицировались как “броненосцы береговой обороны”. Поэтому нет особой нужды сравнивать “монархи” с полноценными линкорами. Вполне достаточно их сравнения с броненосцами береговой обороны, строившимися в тот период в других странах, которое показывает эти “абсолютно австрийские” корабли в наиболее выгодном свете, как лучшие в этом классе по всем показателям и даже слишком хорошими для такого сравнения. Правда, австрийские корабли были несколько крупнее большинства броненосцев береговой обороны 1890-х гг. XIX в.


Сравнительные тактико-технические данные броненосцев построенных в период с 1891 по 1905-е гг.

СтранаКорабльВпостройкеВодоизмещение, тМощность,тСкорость,уз-Вооружение. Число оруд. х калибр, ммБронирование, мм
ВЛпалубаГл. арт.Ср. арт.
Дания«Hcrluf Trolle»1897-013470460015,82x240, 4x150, 10x57, 3x450 ТТ20557178140
Франция«Bouvet»1890-9566108400172x305, 8x100,8x47, 2x450 ТТ46492370-
«Henri IV»1897-03880011345172x274, 7x138, 12x47, 2x450 ТТ28090305-
Германия«Kaiser Friedrich 111»1895-98117851350017,54x240, 18x150, 14x88, 6x450 ТТ30060250150
Великобритания«Barfleur»1890-94105001300018,54x254, 10x119, 8x6 фн, 12x3 фн, 7х 457 ТТ30551229 барб.102
«Renown»1893-971235012000184x254, 10x152,12x12 фн, 12x3 фн, 5x457 ТТ20376254 барб.152
Италия«Vittorio Emanuele»1893-021025014000184x254, 8x152, 8x120, 6x76, 8-47, 4x450 ТТ25070250 барб.150
Нидерланды«Koningin Wilhelmina cler Neclerlanclen»1891-9446005900171x280, 1x213,2x170, 6x12 фн, 3 ТТ60280-
«Evertsen»1893-9635204800163x210, 2x150, 6x75, 3x457 ГГ152-240 барб.-
«Koningin Regentes»1898-0150846300162x240, 4x150, 8x75, 3x457 ТТ15250254-
«Тгогар»1903-0552956400162x240, 4x150, 8x75, 3x457 ТТ15250200-
Норвегия«Haralcl Haarfagre»1896-973400450017,22x210, 6x120, 6x76, 2x450 ТТ17850203114
«Norge»1899-014166480016,52x210, 6x152, 8x76, 6x47, 2x450 ТТ15250203127
Россия«Ростислав»1894-9888008500164x254, 8-152, 12x47, 14x37, 7x457 ТТ36876254127
«Адмирал Ушаков»1892-9641005700164x254,4-120, 6x47, 18x37, 4x457 ТТ25463203 
Швеция«Oden»1894-973500535016,52x254, 4x120, 10x57, 1x450 ТТ24048200100
«Dristigheten»1898-013450555016,82x210, 6x152, 10x57,2, 2x450 ТТ24048200100
«Aran»1899-023650650017,22x210, 6x152, 10x57, 2x450 ТТ17548190 
США«Arkansas»1899-023225240012,52x305, 4-102, 3x6 фн27938279


Служба


Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже