1 — «Москва», 2 — «Белорусский», 3 — «Рижский», 4 — «Карельский», 5 — «Уссурийский», 6 — «Енисей», 7— «Набат», 8 — «Амрита», 9 — «Водолей», 10 — «Шипова дубрава», 11 — «Алтайский», 12 — «Кедровит», 13 — «Бальзам Биттнера»
| + присутствие в составе бальзама указанного растения — отсутствие в составе бальзама указанного растения |
|---|
| Название растений, ароматических и вкусовых добавок | Состав бальзама |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Аир болотный,корни | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Алтей лекарственный, корни | + | | | | | | | | | | | | |
| Анис обыкновенный, плоды | + | | | | | | | | | | | | |
| Апельсиновое масло | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Арника горная, цветки, трава | ’+ | — | + | | | | | | | | | | |
| Арония черноплодная, плоды | — | — | — | + | — | — | + | + | — | + | — | — | - |
| Бадьян, плоды | - | + | | | | + | | | | | | | |
| Бальзамное масло (перуанское) | + | — | + | + | | | | | | | | | |
| Береза, почки, лист | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Брусника, лист, ягоды | | | | + | | | | | | | | | |
| Продолжение табл. 23 |
|---|
| Название растений, ароматических и вкусовых добавок | Состав бальзама |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бузина, цветки, плоды | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Валериана лекарственная, корни и корневища | + | — | + | | | | | | | | | | |
| Ванилин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Ваниль | - | + | | | | | | | | | | | |
| Вишня, плоды | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гвоздика, бутоны | - | + | | | | | | | | | | | + |
| Горечавка, корни | | | + | | | | | | | | | | |
| Донник лекарственный, трава | — | + | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — | — |
| Дуб, кора | + | - | + | | | | | | | | | | |
| Дубровка, трава | + | + | | | | | | | | | | | |
| Душица лекарственная, трава | + | — | — | + | — | + | — | — | — | + | — | — | — |
| Дягиль лекарственный, . корни | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | + |
| Женьшень, корни | - | | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Ель, хвоя | | | | + | | | | | | | | + | + |
| Зверобойпродырявленный, трава | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | — | — |
| Зубровка | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Имбирь, корневище | - | + | + | | | | | | | | | | |
| Калина, ягоды | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коньяк | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Кориандр, плоды | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Корица, кора | + | + | | | | | | | | | | | + |
| Кофе, зерна | + | + | | | | | | | | | | | |
| Лапчатка прямостоячая (калган), корни | + | + | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — | + |
| Левзея сафлоровидная | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| Лимонник, семена, лист | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
| Лимонное масло | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | |
| Липовый цвет | + | + | + | + | + | - | + | + | | | | | |
| Малина обыкновенная, ягоды | — | — | + | + | + | | | | | | | | |
| Мед | + | + | + | + | + | - | + | + | | | | | |
| Мелисса лимонная, лист | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Окончание табл. 23 |
|---|
| Название растений, ароматических и вкусовых добавок | Состав бальзама |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Можжевельник, плоды | + | | | + | | | | | | | | | |
| Мускатный орех | + | - | + | + | | | | | | | | | + |
| Мята перечная, лист | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Настой рогов марала | | | | | | + | | | | | | | |
| Орех померанцевый | + | - | + | | | | | | | | | | |
| Перец душистый, плоды | - | + | + | | | | | | | | | | |
| Петрушка, плоды | - | + | | | | | | | | | | | |
| Подорожник, лист | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Полынь горькая, трава | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + |
| Прополис | - | + | | | | | | | | | | | |
| Родиола розовая, корневища | — | — | — | — | + | + | + | + | — | — | + | + | — |
| Ромашка аптечная, цветки | — | — | — | — | + | — | + | — | — | + | — | — | — |
| Рябина красная, плоды | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Слива, плоды | - | + | + | | | | | | | | | | |
| Сосна, почки, хвоя | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Трифоль, лист | + | | | | | | | | + | | | | |
| Тысячелистник, трава | | | | | | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Укроп, семена | + | - | + | | | + | | | | | | | |
| Фенхель, плоды | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | | - |
| Чага березовая, плодовое тело | — | — | — | + | — | — | — | — | — | + | + | — | - |
| Черемуха, плоды | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Черника, плоды, лист | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Шиповник, плоды | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Элеутерококк, корневища, корни | + | — | — | — | + | — | + | — | — | + | + | - | - |
| Яблоня, плоды ' | + | | | | | | | + | + | - | - | - | - |
Квашение лекарственных растений