ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления
| Год | высшая мера | лагеря, колонии и тюрьмы | ссылка и высылка | прочие меры | всего осуждено |
| 1921 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829 |
| 1922 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 |
| 1923 | 414 | 2336 | 2044 | - | 4794 |
| 1924 | 2550 | 4151 | 5724 | - | 12 425 |
| 1925 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | 15 995 |
| 1926 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | 17 804 |
| 1927 | 2363 | 12 267 | 11 235 | 171 | 26 036 |
| 1928 | 869 | 16211 | 15 640 | 1027 | 33 757 |
| 1929 | 2109 | 25 853 | 24 517 | 3741 | 56 220 |
| 1930 | 20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 | 208 069 |
| 1931 | 10 651 | 105 683 | 63 269 | 1093 | 180 696 |
| 1932 | 2728 | 73 946 | 36 017 | 29 228 | 141 919 |
| 1933 | 2154 | 138 903 | 54 262 | 44 345 | 239 664 |
| 1934 | 2056 | 59 451 | 5994 | 11 498 | 78 999 |
| 1935 | 1229 | 185 846 | 33 601 | 46 400 | 267 076 |
| 1936 | 1118 | 219418 | 23 719 | 30 415 | 274 670 |
| 1937 | 353 074 | 429 311 | 1366 | 6914 | 790 665 |
| 1938 | 328 618 | 205 509 | 16 842 | 3289 | 554 258 |
| 1939 | 2552 | 54 666 | 3783 | 2888 | 63 889 |
| 1940 | 1649 | 65 727 | 2142 | 2288 | 71 806 |
| 1941 | 8011 | 65 000 | 1200 | 1210 | 75 411 |
| 1942 | 23 278 | 88 809 | 7070 | 5249 | 124 406 |
| 1943 | 3579 | 68 887 | 4787 | 1188 | 78 441 |
| 1944 | 3029 | 73 610 | 649 | 821 | 75 109 |
| 1945 | 4252 | 116 681 | 1647 | 668 | 123 248 |
| 1946 | 2896 | 117 943 | 1498 | 957 | 123 294 |
| 1947 | 1105 | 76 581 | 666 | -458 | 78810 |
| 1948 | - | 72 552 | 419 | 298 | 73 269 |
| 1949 | 8 | 64 509 | 10316 | 300 | 75 125 |
| 1950 | 475 | 54 466 | 5225 | 475 | 60 641 |
| 1951 | 1609 | 49 142 | 3425 | 599 | 54 775 |
| 1952 | 1612 | 25 824 | 773 | 591 | 28 800 |
| 1953 | 198 | 7894 | 38 | 273 | 8403 |
| Итого | 799 455 | 2 634 397 | 413 512 | 215 942 | 4 060 306 |
* В лагерях и колониях
| Инкриминируемые преступления | Числ. | % |
| Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
| в том числе: троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
| измена Родине | 1473 | 0,12 |
| террор, диверсия | 12 710 | 1,00 |
| шпионаж | 5737 | 0,45 |
| вредительство | 16 440 | 1,29 |
| руководители контрреволюционных организаций | 25 941 | 2,04 |
| антисоветская агитация | 4493 | 0,35 |
| прочие | 178 979 | 14,10 |
| контрреволюционные преступления | 133 423 | 10,51 |
| члены семей изменников Родине | 13241 | 1,04 |
| без указаний | 7323 | 0,58 |
| Особо опасные преступления против порядка управления | 46 374 | 3,65 |
| в том числе: бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
| перебежчики | 13 924 | 1,10 |
| другие преступления | 2936 | 0,23 |
| Иные преступления против порядка | 182 421 | 14,37 |
| управления в том числе: хулиганство | 90 291 | 7,4 |
| спекуляция | 31 652 | 2,50 |
| нарушение закона о паспортизации | 19 747 | 1,55 |
| другие преступления | 40 731 | 3,21 |
| расхищение соцсобственности (з-н от 7.08.1932 г.) | 23 549 | 1,85 |
| должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7,58 |
| преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
| имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
| социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
| воинские преступления | 11 067 | 0,87 |
| прочие преступления | 41 706 | 3,29 |
| без указаний | 11 455 | 0,90 |
| Итого | 1269785 | 100,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7