Господи, храни стариков и детей! Дай нам силы накормить их и обиходить! Не оставь нас своею милостью в трудах и помыслах наших!
И последнее, о чем молю тебя, Господи, даруй нам мирное небо над головой!
Аминь!
Приложения
Приложение 1
Химический состав овощей
| Содержание в г на 100 г сырого вещества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культуры | воды | органических кислот (на яблочную кислоту) | сахаров | пектиновых веществ | клетчатки | азотсодержащих веществ | золы |
| Капуста: | |||||||
| белокочанная | 86,0–95,1 | 0,10–0,20 | 1,9–5,3 | 0,3–2,4 | 0,4–1,3 | 0,6–2,7 | 0,6–0,7 |
| краснокочанная | 89,6–93,2 | 0,10–0,17 | 3,7–5,2 | 0,3–2,4 | 0,9–1,2 | 1,4–1,6 | 0,7 |
| савойская | 87,4–93,0 | 0,09–0,22 | 3,0–5,6 | 0,3–2,4 | 0,8–1,4 | 1,7–4,2 | 0,8 |
| цветная | 86,3–93,4 | 0,10–0,18 | 1,6–4,3 | 0,3–2,4 | 0,9–1,6 | 1,5–3,7 | 0,7–0,8 |
| брюссельская | 80,1–83,5 | – | 2,6–4,6 | 0,3–2,4 | 1,0–1,7 | 5,4–9,0 | 1,0–1,6 |
| кольраби | 87,5–92,2 | 0,10–0,24 | 2,7–6,5 | 0,3–2,4 | 1,0–1,8 | 1,3–2,8 | 0,9–1,2 |
| Морковь | 79,2–91,8 | 0,05–0,25 | 3,4–12,0 | 0,3–0,8 | 0,7–2,0 | 0,5–2,2 | 0,54–1,7 |
| Свекла (столовая) | 80,0–94,3 | 0,05–0,15 | 2,8–12,5 | 1,1–1,7 | 0,4–2,1 | 0,5–3,6 | 1,0 |
| Петрушка: | |||||||
| листья | 74,8–87,5 | 0,1 | 0,7–6,8 | – | 1,5 | 2,4–4,5 | 1,7–3,9 |
| корнеплоды | 63,6–88,4 | 0,1 | 0,7–10,1 | – | 1,3 | 1,5–3,2 | 1,6–1,7 |
| Пастернак: | |||||||
| листья | 82,4–87,1 | – | 0,6–2,4 | – | – | 1,6–3,4 | 2,3–3,0 |
| корнеплоды | 67,7–83,2 | 0,1 | 2,3–10,6 | – | 2,4 | 1,1–2,6 | 0,7–1,5 |
| Брюква | 87,5 | 0,2 | 5,0–10,0 | 1,0–1,17 | 1,5–2,5 | 0,6–2,0 | 1,2 |
| Репа | 90,5 | 0,1 | 3,8–6,4 | 0,9–1,3 | 0,8–2,0 | 0,4–2,1 | 0,4–1,2 |
| Редька | 88,6 | 0,1 | 1,5–6,4 | – | 0,8–1,7 | 1,6–2,5 | 0,8–1,1 |
| Редис | 91,0–95,0 | 0,1 | 0,8–4,1 | – | 0,5–1,0 | 0,8–1,3 | 0,7–1,0 |
| Томаты: | |||||||
| грунтовые | 93,5 | 0,3–0,6 | 2,2–3,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| парниковые | 94,6 | 0,3 | 2,9 | – | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Баклажаны | 87,0–93,0 | 0,2–0,5 | 2,1–4,6 | 0,5–1,0 | 1,3 | 0,3–1,5 | 0,4–0,7 |
| Перец: | |||||||
| сладкий зеленый | 92,0 | 0,1 | 4,0 | – | 1,5 | 1,3 | 0,5 |
| красный | 91,0 | 0,1 | 5,2 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,6 |
| Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,06–0,1 | 1,5–2,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Огурцы парниковые | 96,5 | – | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| Тыква | 90,3–93,4 | 0,02–0.10 | 3,3–4,0 | 0,3–0,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| Патиссоны | 93,0 | 0,03–0,10 | 2,2–2,9 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
| Кабачки | 93,0 | 0,1 | 4,9 | – | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| Горошек зеленый | 80,0 | 0,1 | 6,0 | – | 5,7 | 5,0 | 0,8 |
| Горох (зерно) | 14,0 | – | 4,2 | – | – | 23,0 | 2,8 |
| Бобы | 83,0 | 0,7 | 1,6 | – | 1,0 | 6,0 | 0,7 |
| Фасоль: | |||||||
| стручковая | 90,0 | 0,1 | 2,0 | – | 3,9 | 4,0 | 0,7 |
| (зерно) | 14,0 | – | 4,5 | – | – | 22,3 | 3,6 |
| Салат: | |||||||
| листья | 88,4–95,5 | 0,1 | 0,1–2,28 | – | 0,6–0,9 | 0,62–2,93 | – |
| кочаны | 90,7–95,9 | 0,1 | 0,7–3,86 | – | 0,5–0,6 | 0,84–1,88 | 0,75–1,29 |
| Щавель (листья) | 90,0 | 0,7 | 5,0 | – | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
| Шпинат (надземная часть) | 91,2 | 0,1 | 2,0 | – | 0,5 | 2,9 | 1,8 |
| Ревень (черешки) | 94,5 | 2,0 | 3,7 | – | – | 0,9 | 0,7 |
| Артишок: | |||||||
| цветоложе | 86,5 | – | 1,04 | – | 1,27 | 2,54 | 1,30 |
| нижняя мясистая часть чешуи | 79,6 | – | 2,21 | – | 3,31 | 1,68 | 0,84 |
| Хрен (корень) | 77,0 | – | 16,3 | – | 2,80 | 2,5 | 1,4 |
| Сумма | углеводов | ||||||
| Укроп: | |||||||
| листья | 81,4–89,7 | – | 0,7–1,6 | – | 2,08 | 2,5–4,2 | 2,4 |
| стебли | 75,0–83,5 | – | 1,5–2,8 | – | 5,60 | 1,7–2,5 | 1,6 |
| семена | 8,0 | – | – | – | 30,00 | 18,3 | 6,6 |
Приложение 2
Содержание витаминов в овощах (на 100 г съедобной части)