265. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 10, л. 307.
266. ЦАМО, ф. 35, оп. 30802, д. 21, л. 19, цитируется по: СБД № 38. Стр. 9.
267. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 10, л. 180, 181.
268. ЦАМО, ф. 17 ИАП, оп. 518594, д. 1, л. 7.
269. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 10, л. 182.
270. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 10, л. 186.
271.
272. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 49.
273. Составлено по ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 1–4 (телеграфная лента на бланке) и ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 37 (отпечатано на машинке. Вход. № 037 от 26.6).
274. ЦАМО, ф. 28 ИАП, оп. 272001, д. 2, л. 1.
275. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 48.
276. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 74.
277. Эту информацию приводит Д. Хазанов в своей книге (см. п. 130) со ссылкой на ЦАМО, ф. 35, оп. 11280, д. 51, лл. 66–71.
278. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 39.
279. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 46.
280. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 62.
281. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 64.
282. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 67.
283. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 76.
284. ЦАМО, ф. 28 ИАП, оп. 272001, д. 2, л. 2.
285. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 82.
286. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 88.
287. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 85.
288. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 99—100.
289. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 102.
290. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 15, л. 14.
291. СБД № 36. Стр. 270.
292. СБД № 36. Стр. 202.
293. СБД № 36. Стр. 258.
294. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 49.
295. ЦАМО, ф. 35, оп. 11333, д. 23, лл. 357, 359.
296.
297.
298. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 35.
299. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 15, л. 10.
300. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 8—10.
301. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 17–19.
302. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 287.
303. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 45.
304. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 283.
305. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 284.
306. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 44.
307. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 51.
308. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 72.
309. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 15–16.
310. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 96.
311. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 58.
312. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 65.
313. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 104.
314. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 2.
315. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, л. 105.
316. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 14, лл. 106–107.
317. ЦАМО, ф. 229, оп. 181, д. 33, л. 19.
318. Сводки ежемесячных потерь эскадр Люфтваффе по документам Управления главного генерал-квартирмейстера Люфтваффе, предоставил Matti Salonen (Финляндия).
319. ЦАМО, ф. 68 ГвИАП, оп. 598359, д. 2.
320.
321. O. Groehler, «Geschichte des Luftkrieges 1910 bis 1980», Berlin, 1985.
322.