Соседи солнца (по Б. Боку) | ||||||
№ п/п | Название | Визуальная видимая звездная величина | Свектр | Абсолютная звездная величина | Светимость | Расстояние в световых годах |
1 | Солнце | — 26,7 | С2 | 4,8 | 1,0 | - |
2 | α Центавра А | — 0,3 | С0 | 4,7 | 1,0 | 4,3 |
3 | α Центавра В | 1,7 | К5 | 6,1 | 0,28 | 4,3 |
4 | α Центавра С | 11 | М5е | 15,4 | 0,000052 | 4,3 |
5 | Звезда Барнарда | 9,5 | М5 | 13,2 | 0,00040 | 6,0 |
6 | Вольф 359 | 13,5 | М6е | 15,6 | 0,000017 | 7,7 |
7 | Люйтен 726-8 А | 12,5 | М6е | 15,6 | 0,00004 | 7,9 |
8 | Люйтен 726-8 В | 13,0 | М6е | 16,1 | 0,00003 | 7,9 |
9 | Лаланд 21185 | 7,5 | М2 | 10,5 | 0,0048 | 8,2 |
10 | Сириус А | — 1,6 | А0 | 1,3 | 23 | 8,7 |
11 | Сириус В | 7,1 | Белый карлик | 10,0 | 0,008 | 8,7 |
12 | Росс 154 | 10,6 | М5е | 13,3 | 0,00036 | 9,3 |
13 | Росс 248 | 12,2 | М6е | 14,7 | 0,00010 | 10,3 |
14 | ε Эридана | 3,8 | К2 | 6,2 | 0,25 | 10,8 |
15 | Росс 128 | 11,1 | М5 | 13,5 | 0,00030 | 10,9 |
16 | 61 Лебедя А | 5,6 | К6 | 7,9 | 0,052 | 11,1 |
17 | 61 Лебедя В | 6,3 | М0 | 8,6 | 0,028 | 11,1 |
18 | Люйтен 789-6 | 12,2 | М6 | 14,5 | 0,00012 | 11,2 |
19 | Процеон А | 0,5 | F5 | 2,8 | 5,8 | 11,3 |
20 | Процеон В | 10,8 | Белый карлик | 13,1 | 0,00044 | 11,3 |
21 | ε Индейца | 4,7 | К5 | 7,0 | 0,12 | 11,4 |
22 | ∑ 2398 А | 8,9 | М4 | 11,1 | 0,0028 | 11,6 |
23 | ∑ 2398 В | 9,7 | М4 | 11,9 | 0,0013 | 11,6 |
24 | Грумбридж 34 А | 8,1 | М2е | 10,3 | 0,0058 | 11,7 |
25 | Грумбридж 34 В | 10,9 | М4е | 13,1 | 0,00044 | 11,7 |
26 | τ Кита | 3,6 | С4 | 5,8 | 0,36 | 11,8 |
27 | Лакайль 9352 | 7,2 | М2 | 9,4 | 0,013 | 11,9 |
28 | DB+5° 1668 | 10,1 | М4 | 12,2 | 0,0010 | 12,4 |
29 | Лакайль 8760 | 6,6 | М1 | 8,6 | 0,028 | 12,8 |
30 | Звезда Каптейна | 9,2 | М0 | 11,2 | 0,0025 | 13,3 |
31 | Крюгер 60 А | 9,9 | М4 | 11,9 | 0,0013 | 13,1 |
32 | Крюгер 60 В | 11,4 | М5е | 13,4 | 0,00033 | 13,1 |
33 | Росс 614 А | 10,9 | М5е | 12,9 | 0,00052 | 13,1 |
34 | Росс 614 В | 14,8 | - | 16,8 | 0,000014 | 13,1 |
35 | BD-12°4523 | 10,0 | М5 | 11,9 | 0,0013 | 13,4 |
36 | Звезда Ван Маанена | 12,3 | Белый карлик | 14,2 | 0,00016 | 13,8 |
37 | Вольф 424 А | 12,6 | М6е | 14,3 | 0,00014 | 14,6 |
38 | Вольф 424 В | 12,6 | М6е | 14,3 | 0,00014 | 14,6 |
39 | Грумбридж 1618 | 6,8 | К5 | 8,5 | 0,030 | 14,7 |
40 | CD-37°15492 | 8,6 | М3 | 10,3 | 0,0058 | 14,9 |
41 | CD-46°11540 | 9,7 | М4 | 11,3 | 0,0023 | 15,3 |
42 | BD+20°2465 | 9,5 | М4е | 11,1 | 0,0028 | 15,4 |
42 | СD-44°11909 | 11,2 | М5 | 12,8 | 0,00058 | 15,6 |
44 | CD-49°13515 | 9 | М3 | 10,6 | 0,0044 | 15,6 |
45 | АОе 17415-6 | 9,1 | М3 | 10,7 | 0,0040 | 15,8 |
46 | Росс 780 | 10,2 | М5 | 11,8 | 0,0014 | 15,8 |
47 | Лаланд 25372 | 8,6 | М2 | 10,2 | 0,0063 | 15,9 |
48 | СС 658 | 11 | Белый карлик | 12,5 | 0,0008 | 16,0 |
49 | о2 Эридана А | 4,5 | К0 | 6,0 | 0,30 | 16,3 |
50 | о2 Эридана В | 9,2 | Белый карлик А | 10,7 | 0,0040 | 16,3 |
51 | о2 Эридана С | 11,0 | М5е | 12,5 | 0,0008 | 16,3 |
52 | 70 Змееносца А | 4,2 | К1 | 5,7 | 0,40 | 16,4 |
53 | 70 Змееносца В | 5,9 | К5 | 7,4 | 0,83 | 16,4 |
54 | Альтаир | 0,9 | А5 | 2,4 | 8,3 | 16,5 |
55 | BD+43°4305 | 10,2 | М5е | 11,7 | 0,0016 | 16,5 |
56 | АС 79°3888 | 11,0 | М4 | 12,5 | 0,0008 | 16,6 |
На рис. 150 изображено распределение абсолютных величин и спектральных классов ближайших звезд. Это диаграмма «спектр — светимость». На ней все звезды располагаются примерно вдоль диагонали. Это — крайне любопытный факт, значение которого мы скоро выясним.