— сместить уплотнитель на штоке так, чтобы между уплотнителем и фланцем был зазор не более 20 мм; ввести шток в отверстие затвора и завинтить уплотнитель в отверстие затвора, совместив отверстия под штифт в затворе и корпусе уплотнителя; соединить корпус уплотнителя и затвор штифтом и развальцевать штифт. Если при разборке штифт был поврежден, заменить его новым.
ТАБЛИЦА УГЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ И НАИМЕНЬШИХ ПРИЦЕЛОВ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ПОВЕРХ, В ПРОМЕЖУТКИ И ИЗ-ЗА ФЛАНГОВ СВОИХ ВОЙСК ИЗ 30-мм АВТОМАТИЧЕСКОГО ГРАНАТОМЕТА НА СТАНКЕ (АГС-17)
Дальность до своих войск, м | Стрельба поверх своих войск | Стрельба в промежутки и из-за флангов своих войск | ||
---|---|---|---|---|
угол безопасности, тыс. | наименьший безопасный прицел в делениях сетки прицела (в числителе) и тысячных, (в знаменателе) | наименьшая дальность стрельбы, м | наименьший угол между направлением стрельбы и своими войсками, тыс. | |
100 | 51 | 4,5/60 | 250 | 71 |
200 | 38 | 4,5/63 | 350 | 61 |
300 | 31 | 5/72 | 500 | 63 |
400 | 34 | 6/92 | 600 | 64 |
500 | 39 | 7/115 | 700 | 73 |
600 | 45 | -/141 | 800 | 80 |
700 | 55 | -/171 | 900 | 94 |
800 | 66 | -/205 | 1050 | 110 |
900 | 77 | -/241 | 1150 | 123 |
1000 | 93 | -/284 | 1250 | 126 |
1100 | 110 | -/331 | 1350 | 137 |
1200 | 127 | -/381 | 1450 | 145 |
1300 | 147 | -/439 | 1600 | 152 |
1400 | 179 | -/514 | 1700 | 158 |
1500 | 209 | Стрелять нельзя, так как сумма углов безопасности и прицеливания больше угла максимальной дальности | ||
1600 | 263 | То же |
ТАБЛИЦА НАИМЕНЬШИХ ДАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИМЕНЬШИХ УГЛОВ ВОЗВЫШЕНИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ГРАНАТОМЕТА. С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
Удаление гребня укрытия, м | Превышение гребня укрытия, м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
100 | 580 | 800 | 990 | 1140 | 1260 | 1370 | 1460 | 1540 | 1600 | 1640 |
200 | 510 | 630 | 740 | 840 | 930 | 1010 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
300 | 540 | 630 | 700 | 770 | 830 | 900 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 |
400 | 610 | 660 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 960 | 1000 | 1040 |
500 | 690 | 730 | 770 | 810 | 850 | 890 | 930 | 960 | 1000 | 1030 |
600 | 780 | 810 | 840 | 870 | 910 | 940 | 970 | 990 | 1020 | 1050 |
700 | 870 | 890 | 930 | 950 | 970 | 1000 | 1020 | 1040 | 1070 | 1090 |
800 | 970 | 980 | 1010 | 1030 | 1050 | 1070 | 1090 | 1110 | 1120 | 1150 |
900 | 1070 | 1080 | 1100 | 1120 | 1130 | 1150 | 1170 | 1180 | 1190 | 1210 |
1000 | 1170 | 1180 | 1190 | 1210 | 1220 | 1230 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 |
Пример 1.
Определить наименьшее удаление огневой позиции от гребня укрытия, если превышение гребня укрытия над огневой позицией 30 м.Пример 2.
Определить наименьший угол возвышения (прицел), если превышение гребня укрытия над огневой позицией 15 м и удаление гребня укрытия от гранатомета 200 м.