Радиус сплошного поражения Не менее 7 м
Технические данные прицела:
масса прицела 1 кг
увеличение 2,5х
поле зрения 12°
диаметр выходного зрачка 4,5 мм
удаление выходного зрачка 27 мм
разрешающая способность Не более 26″
масса комплекта прицела 3,5 кг
ТАБЛИЦА УСТАНОВОК ПРИЦЕЛА
Установка прицела (угол прицеливания в тысячных) при стрельбе навесной траекторией | Дальность стрельбы, м | Установка прицела (угол прицеливания в тысячных) при стрельбе настильной траекторией |
---|---|---|
50 | 0-02 | |
100 | 0-09 | |
150 | 0-17 | |
200 | 0-25 | |
250 | 0-33 | |
300 | 0-41 | |
350 | 0-49 | |
400 | 0-58 | |
450 | 0-67 | |
500 | 0-76 | |
550 | 0-86 | |
600 | 0-96 | |
650 | 1-06 | |
700 | 1-16 | |
750 | 1-27 | |
800 | 1-39 | |
850 | 1-51 | |
900 | 1-64 | |
950 | 1-77 | |
11-67 | 1000 | 1-91 |
11-49 | 1050 | 2-06 |
11-31 | 1100 | 2-21 |
11-13 | 1150 | 2-37 |
10-94 | 1200 | 2-54 |
10-74 | 1250 | 2-73 |
10-52 | 1300 | 2-52 |
10-29 | 1350 | 3-13 |
10-05 | 1400 | 3-35 |
9-78 | 1450 | 3-59 |
9-49 | 1500 | 3-86 |
9-17 | 1550 | 4-17 |
8-79 | 1600 | 4-53 |
8-33 | 1650 | 4-96 |
7-68 | 1700 | 5-57 |
6-67 | 1730 | 6-67 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ
Шкала прицела «тысячные»
Граната ОГ-17
Начальная скорость 185 м/с
Взрыватель ВМГ