Читаем Сталин. Человек, который спас капитализм полностью

1960 … 26,184 … 48,130

1961 … 29,838 … 49,601

1962 … 31,630 … 52,345

1963 … 33,522 … 53,400

1964 … 35,294 … 54,757

1965 … 36,576 … 50,620

1966 … 43,257 … 58,111

1967 … 51,272 … 71,417

1968 … 59,375 … 81,926

1969 … 66,410 … 82,497

1970 … 75,349 … 81,692

1971 … 91,901 … 78,872

1972 … 107,211 … 79,174

1973 … 119,522 … 76,681

1974 … 135,783 … 79,347

1975 … 173,245 … 86,509

1976[16] … 255,659 … 111,888

1977 … 221,895 … 97,421

1978 … 242,329 … 104,495

1979 … 267,574 … 116,342

1980 … 313,574 … 133,995

1981 … 362,022 … 157,513

1982 … 388,681 … 185,309

1983 … 426,003 … 209,903

1984 … 432,042 … 227,413

1985 … 471,822 … 252,748

1986 … 481,594 … 273,375

1987 … 502,200 … 281,999

1988 … 533,402 … 290,361

1989 … 568,684 … 303,559

1990 … 619,329 … 299,301

1991 … 689,667 … 273,292

1992 … 772,440 … 298,350

1993 … 827,533 … 291,086

1994 … 869,410 … 281,642

1995 … 923,765 … 272,066

1996 … 958,232 … 265,753

1997 … 1,002,336 … 270,505

1998 … 1,033,426 … 268,456

1999 … 1,057,717 … 274,873

2000 … 1,115,481 … 294,495

2001 … 1,194,409 … 305,500

2002 … 1,317,437 … 348,555

2003 … 1,417,707 … 404,920

2004[17] … 1,497,286 … 453,684

2005[18] … 1,566,477 … 450,586


Хронология изменения номинальной цены нефти в мире: 1970–2005

Впервые данная хронология была опубликована министерством энергетики США, дополнена за 1995–2000 годы Администрацией информации по энергии

Приведенные данные по ценам означают, что данные брались по стоимости доллара на момент оценки, а не на сегодняшний день, с учетом инфляции.


Таблица 5.

Валовый национальный продукт (ВНП) в соотношении с государственной задолженностью США (в млрд. долларов)[19]

Перейти на страницу:
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже