Читаем Трактат О Большой Нужде В Слиянии Созидаемого С Гармонией Всего Сущего В Том Числе Посредством Востролябии - Метода, Описанного Далее В Рассуждениях, Озаглавленных Автором Как "теория Соответствия" (СИ) полностью

303 Соотношение: джоуль - Эксаединица Энергии Хартри 2,293712317000000E-01 ЭЭ Х

304 Соотношение: Джоуль - Эксаэлектронвольт 6,241509120000000E+00 ЭэВ

305 Энергетический эквивалент Планковской массы 1,220910000000000E+04 ИэВ

306 Градиент электрического поля 9,717362356000000E+00 ЗВ м^-2

307 Соотношение: джоуль - ИоттаКельвин 7,242973100000000E-02 ИK

308 Соотношение: а.е.м. - ИоттаГерц 2,252342720600000E-01 ИГц

309 Число Авогадро 6,022140857000000E-01 1/Имоль

310 Переводной коэффициент иоктоДжоуля в обратный метр 5,034116651000000E+00 м^-1

311 Постоянная Лошмидта (273.15 K, 100 kPa) 2,651646700000000E-02 мм^-3

312 Постоянная Лошмидта (НУ) 2,686781100000000E-02 мм^-3

313 Соотношение: иоктокилограмма и а.е.м 6,022140857000000E+02 а.е.м.

314 Планковская температура (перевод в Иоттаэлектрон-Вольт) 1,220909946118000E+04 ИэВ

315 Соотношение: аттоДжоуль - ПетаГерц 1,509190205000000E+00 ПГц

316 Соотношение: аттокилограмм - Петаединица Энергии Хартри 2,061485823000000E+01 ПЭ Х

317 Соотношение: аттокилограмм - Эксаэлектрон-Вольт 5,609588650000000E-01 ЭэВ

318 Соотношение: аттокилограмм - ЭксаКельвин 6,509659500000000E+03 ЭK

319 Соотношение: зептокилограмм - обратный Зеттаметр 4,524438411000000E-01 Зм^-1

320 Соотношение: иоктокилограмм - ИоттаГерц 1,356392512000000E+02 ИГц

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

3

4

17

18 Множители и показатели степени

коэффициентов мультипликатов Индекс последовательности по OEIS [7] Значения величин по основной формуле

19


20

AF nF mF AE nE mE AL nL mL KF KL KE

21 7 9 4 3 5 1 10 8 5 * 1,4023169812E-01 6,2436679199E+01 4,4523947731E+02

22 1 1 9 5 4 3 6 7 4 A244648 2,3449542008E+00 4,4479871877E+01 1,8968339473E+01

23 8 2 5 7 8 9 9 5 1 A223855 1,6175392892E+02 2,7541771631E+03 1,7026978180E+01

24 1 4 9 7 1 9 8 5 2 A199170 1,7890051637E+01 1,3994734662E+02 7,8226334812E+00

25 1 3 8 1 3 10 8 4 7 A136766 1,1399527443E+01 1,5387767953E+01 1,3498588076E+00

26 5 7 2 3 4 3 4 9 1 A193012 1,0476790248E+04 1,1923639733E+05 1,1381003684E+01

27 1 10 7 3 2 7 8 6 5 * 7,9152473378E+00 3,1598745003E+01 3,9921365923E+00

28 9 3 7 3 8 3 4 9 2 A016684 1,5995378039E+01 6,9061247406E+02 4,3175748285E+01

29 9 6 7 2 2 9 9 5 3 A011293 2,4282069889E+01 6,0649277361E+01 2,4976977380E+00

30 3 1 3 7 8 9 5 9 4 A188729 3,8585100632E+00 6,5698766829E+01 1,7026978180E+01

31 3 10 9 7 5 9 4 8 3 * 6,9409714561E+00 8,4682366313E+01 1,2200362990E+01

32 5 1 5 5 9 10 9 9 5 * 5,7448304422E+00 7,0650018562E+01 1,2298015556E+01

33 8 9 4 7 7 3 9 5 1 * 3,8153992450E+01 2,7541771631E+03 7,2185809509E+01

34 1 8 5 6 5 6 7 3 2 A125930 2,8233158936E+00 3,8978295978E+01 1,3805855345E+01

35

1 7 5 1 6 5 4 3 10 A258020 1,6984452034E+00 5,6390371163E+00 3,3201169227E+00

36 1 8 9 2 7 4 9 1 3 A007524 1,1452854999E+00 1,3181326988E+01 1,1509205352E+01

37 1 9 5 5 6 5 6 10 9 A154460 1,2894857938E+00 2,1406220655E+01 1,6600584614E+01

38 10 8 9 10 1 6 9 9 4 * 1,0010307356E+01 1,1825778029E+02 1,1813604129E+01

39 5 10 3 2 1 2 5 1 4 A137327 2,0187391732E+00 6,6566768190E+00 3,2974425414E+00

40 1 1 5 4 5 4 7 5 9 A046563 9,4703140445E-01 1,3221855720E+01 1,3961371830E+01

41 1 7 8 1 9 4 6 1 9 * 7,1817048459E-01 6,8138116604E+00 9,4877358364E+00

42 8 9 2 8 5 8 5 9 7 * 1,4576008545E+00 2,1785257509E+01 1,4945967659E+01

43 9 9 10 3 7 9 8 10 9 * 4,3709200459E+00 2,8541627540E+01 6,5298897951E+00

44 9 7 9 6 3 10 1 1 8 * 1,4246368438E-01 1,1538350678E+00 8,0991528455E+00

45 8 1 5 8 10 7 7 2 1 * 2,0696040169E+00 6,9087230808E+01 3,3381871069E+01

46 5 1 5 5 2 9 7 1 8 A195710 1,2934869965E+00 8,0768454749E+00 6,2442443450E+00

47 10 4 5 9 5 1 7 9 5 * 4,1138902726E-02 5,4950014437E+01 1,3357184319E+03

48 9 1 3 6 6 7 7 3 10 A152115 6,9797427232E-01 9,8683149535E+00 1,4138510654E+01

49 1 5 3 8 10 1 5 7 3 * 4,1015829321E-04 7,2274712696E+01 1,7621172636E+05

50

9 1 5 3 4 3 5 8 9 * 1,2153474351E+00 1,3831873304E+01 1,1381003684E+01

51 9 5 8 6 5 1 5 1 5 A271780 7,0595368241E-03 6,2863705783E+00 8,9047895462E+02

52 4 1 5 8 9 2 3 4 1 A200154 4,0579394828E-01 2,9222727310E+02 7,2013705040E+02

53 7 3 10 7 1 9 5 7 8 * 1,7402957987E+00 1,3613698964E+01 7,8226334812E+00

54 9 4 5 5 6 1 1 9 5 A049501 3,8916417570E-03 7,8500020625E+00 2,0171439675E+03

55 1 7 8 7 1 8 3 7 2 A018248 2,0785520494E+01 1,6487158351E+02 7,9320391715E+00

56 7 5 6 3 3 1 5 3 10 * 1,1697962378E-01 7,0487963954E+00 6,0256610770E+01

57 7 1 7 1 1 6 9 9 7 A198612 3,3193469060E+01 3,9213463515E+01 1,1813604129E+00

58 1 9 5 2 1 7 5 4 7 A201904 4,1685361732E+00 9,6173549705E+00 2,3071299898E+00

59 5 1 5 5 7 5 3 4 5 A086744 3,6970786325E-01 7,4961997891E+00 2,0275999834E+01

60 9 2 9 9 7 3 5 7 3 A019873 7,7873486464E-01 7,2274712696E+01 9,2810326512E+01

61 3 1 3 4 9 10 1 2 5 * 1,6067013664E-01 1,5807382019E+00 9,8384124446E+00

62 7 3 8 3 5 4 1 7 8 * 2,6002596875E-01 2,7227397928E+00 1,0471028872E+01

63 1 1 9 9 7 4 7 1 1 * 4,2461007533E-01 2,1991148575E+01 5,1791424084E+01

64 5 1 2 8 9 8 9 1 10 A201753 4,0953052389E-01 1,0091541179E+01 2,4641734791E+01

Перейти на страницу:

Похожие книги