Наименование систем | Толщина пробиваемой брони при стрельбе под углом 30° от нормали по броне, характеризуемой козфициентом К = 2 400, на дальностях: | |||
---|---|---|---|---|
100 | 300 | 500 | 1000 | |
20- | 24 | 21 | 17 | 11 |
37- | 31 | 26 | 22 | 14 |
88- | 98 | 95 | 91 | 84 |
40- | 48 | 43 | 37 | 26 |
83,5- | 104 | 99 | 94 | 79 |
105- | 121 | 111 | 108 | 92 |
Суммируя приведенные данные об орудиях, применяемых немцами для борьбы с танками, можно сделать следующие предварительные выводы:
1) Задача по усилению противотанковой артиллерии немцами в основном разрешена. Современные германские среднекалиберные орудия, применяемые для ПТО, способны пробивать броню тяжелых танков (свыше 100
Наименование систем | Снаряд | Толщина пробиваемой брони в | ||
---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | ||
20- | Нормальный бронебойный | 21 | 17 | – |
28/20- | Бронебойный обр. 41 | 46 | 40 | – |
25- | Нормальный бронебойный | 32 | 29 | – |
37- | Бронебойный обр. 40 | 40 | 31 | – |
37- | Бронебойный о6р. 40 | 40 | 31 | – |
37- | Нормальный бронебойный | 26 | 22 | – |
40- | То же | 43 | 37 | – |
47- | Бронебойный обр. 40 | 65 | 55 | 36 |
47- | Нормальный бронебойный | 54 | 50 | 30 |
47- | То же | 34 | 30 | – |
47- | То же | 31 | 27 | – |
50- | Бронебойный обр. 40 | 77 | 67 | – |
42/28- | Бронебойный обр. 41 | 70 | 64 | 49 |
75- | Кумулятивный | 75 | 75 | – |
75- | Бронебойный обр. 40 | 110 | 101 | 82 |
75/55- | Бронебойный обр. 41 | 126 | 120 | 104 |
75- | Бронебойный | 52 | 50 | 44 |
76,2- | Бронебойный обр. 40 | 110 | 101 | 82 |
88- | Нормальный бронебойный | 95 | 91 | 84 |
88- | То же | 134 | 130 | 121 |
83,5- | То же | 99 | 94 | 79 |
105- | То же | 114 | 108 | 92 |
150- | Кумулятивный | 160 | 160 | – |
2) Из германских противотанковых пушек наибольший интерес представляют:
а) 75/55-
б) 75-
в) 76,2-
г) 88-
IV. ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Еще во время первой мировой войны 1914–1918 гг. немцы уделяли большое внимание созданию зенитной артиллерии.
В конце 1918 г. они имели следующие основные орудия среднекалиберной зенитной артиллерии:
77-
88-
105-
Кроме того, немцы приспособили для зенитной стрельбы ряд малокалиберных пушек:
20-
37-
37-
37-