Характеристики | Легкий миномет ( | Средний миномет обр. 16 | Тяжелый миномет обр. 16 | Тяжелый гладкоствольный миномет |
---|---|---|---|---|
Калибр, | 75,85 | 170 | 250 | 240 |
Длина ствола, | 395 | 772 | 1 090 | 1 260 |
Вес мины, | 4,5 | 54 | 97 | 98 |
Вес разрывного заряда, | 0,62 | 13 | 50 | 43,4 |
Начальная скорость, | 77 — 121 | 63 — 110 | 60 — 105 | – |
Наибольшая дальность, | 1 310 | 1 160 | 970 | 2 200 |
Вертикальный обстрел | 0° +75° | +45° +75° | +45° +70° | +50° +75° |
Горизонтальный обстрел | 360° | 20° | 20° | 360° |
Вес в боевом положении, | 215 | 586 | 780 | 1300 |
Вес в походном положении, | 275 | 880 | 1 077 | – |
Германские средний и тяжелый миномет обр. 16 и легкий миномет
Основными недостатками германских нарезных минометов периода первой мировой войны являются большой вес и сложность конструкции. Это видно из сравнения 75-
240-
К началу войны с Советским Союзом германская армия имела на вооружении в качестве основных 50-
Характеристики | 50- | 81,4- | 105- | 105- |
---|---|---|---|---|
Калибр, | 50 | 81,4 | 105 | 105 |
Длина ствола и калибрах | 9,3 | 14 | 13 | 16,4 |
Вес мины, | 0,9 | 3,5 | 7,35 | 8,65 |
Наибольшая начальная скорость, | 75 | 174 | 193 | 310 |
Дальнобойность, | 520 | 2 400 | 3 025 | 6 225 |
Вертикальный обстрел | +42° +90° | +40° +90° | +45° +90° | +45° +85° |
Горизонтальный обстрел | 34° | 9° | 28° | 14° |
Вес в боевом положении, | 14 | 57 | 105 | 785 |
Для сравнения немецких минометов с папками в табл. 28 приведены характеристики соответствующих или близких по калибру наших минометов.
Характеристики | 50- | 82- | 107- |
---|---|---|---|
Калибр, | 50 | 82 | 107 |
Вес мины, | 0,9 | 3,4 | 8,0 |
Наибольшая начальная скорость, | 97 | 202 | 263 |
Наибольшая дальность, | 800 | 3 100 | 5 150 |
Вертикальный обстрел | +45° +75° | +45° +85° | +45° +80° |
Горизонтальные обстрел | 6° | 6° | 6° |
Вес в боевом положении, | 12 | 61 | 170 |
Данные табл. 26 и 27 показывают, что к началу текущей войны минометы были радикально переделаны немцами и усовершенствованы, хотя по балистическим показателям они уступали минометам, состоявшим в то время на вооружении Красной Армии.
К началу войны с Советским Союзом немцы располагали огромным количеством минометов. Пехотный полк германской армии имел к 1941 г. на вооружении следующие артиллерийские средства:
50-
81,4-
37-
75-
150-
Таким образом число минометов превышало число орудий в пехотном полку более чем в два раза.
Артиллерийское вооружение пехотной дивизии германской армии включало:
50-
81-
37-
75-
150-
105-
150-
Таким образом даже в пехотной дивизии, имеющей в своем составе артиллерийский полк, удельный вес минометов был довольно высоким (почти 1: 1).