| Сырье | На 1 | Режим варки | ||
|---|---|---|---|---|
| сахара, | воды (стаканы) | специй | ||
| Земляника | 1,2 | 0,5 | — | Плоды и ягоды засыпают сахарным песком и оставляют на ночь, затем варят в несколько приемов: доводят до кипения и варят 10 |
| Вишня без косточки | 1,4 | 0,5 | — | |
| Ежевика | 1,5 | 0,5 | — | |
| Малина | 1,5 | — | — | |
| Клюква | 1,5 | — | — | |
| Смородина красная | 1,5 | 0,5 | — | |
| Черешня без косточки | 1,2 | 0,5 | Ванилин с лимонной кислотой по вкусу | Плоды накалывают, заливают горячим сиропом и выдерживают 6—8 |
| Абрикосы | 1,3 | 2,5 | 3 | |
| Инжир | 1,2 | 2,5 | Ванилин по вкусу | |
| Айва | 1,3 | 2,5 | Ванилин по вкусу | Заливают горячим сиропом, выдерживают 6—8 |
| Крыжовник | 1,5 | 2,5 | Ванилин по вкусу | |
| Слива (половинки) | 1,2 | 2,5 | Ванилин по вкусу | |
| Вишня с косточками | 1,3 | 2,5 | Ванилин по вкусу | |
| Слива мелкая | 1,5 | 2,5 | ||
| Яблоки — китайка | 1,2 | 2,5 | ||
| Смородина черная | 1,5 | 1,5 | — | Заливают горячим сиропом, выдерживают 6—8 |
| Рябина черноплодная | 1,5 | 2,5 | 5 | |
| Брусника | 1,5 | 2 | — | |
| Яблоки дольками | 1,2 | 2 | Ванилин по вкусу | Яблоки режут на дольки и кладут в подсоленную воду (20 |
Таблица химического состава и калорийности овощей, плодов и ягод
| Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность 100 граммов продукта в |
|---|---|---|---|---|
| граммов в 100 граммах продукта | ||||
| Яблоки свежие | 0,3 | — | 10,9 | 46 |
| Яблоки сушеные | 1,0 | — | 48,7 | 203 |
| Груши свежие | 0,3 | — | 8,2 | 35 |
| Арбузы | 0,5 | 0,05 | 3,7 | 17 |
| Вишня | 0,8 | 0,4 | 9,2 | 45 |
| Виноград свежий | 0,7 | — | 13,7 | 60 |
| Виноград сушеный | 1,8 | 0,5 | 62,7 | 269 |
| Земляника | — | — | 3,8 | — |
| Клюква | — | — | 3,76 | — |
| Малина | 0,2 | — | 4,4 | 19 |
| Слива свежая | 0,5 | — | 9,1 | 39 |
| Слива сушеная | 0,4 | 1,7 | 56,8 | 243 |
| Смородина черная | — | — | 6,2 | — |
| Повидло | 0,3 | — | 59 | 238 |
| Горошек зеленый | 4,7 | 0,3 | 10,4 | 65 |
| Кабачки | 0,31 | — | 2,45 | 17 |
| Капуста белокочанная | 1,1 | 0,15 | 4,14 | 23 |
| Капуста цветная | 1,8 | 0,2 | 3,8 | 25 |
| Картофель | 1,39 | 0,19 | 18,58 | 84 |
| Лук репчатый | 1,09 | 0,08 | 8,87 | 41 |
| Морковь | 0,71 | 0,25 | 7,43 | 36 |
| Огурцы свежие | 0,71 | 0,09 | 1,81 | 11 |
| Петрушка | 0,9 | 0,3 | 12,3 | 56 |
| Помидоры | 0,62 | 0,16 | 3,27 | 20 |
| Редис | 0,74 | 0,13 | 3,11 | 17 |
| Редька | 1,15 | 0,09 | 6,91 | 34 |
| Репа | 0,72 | 0,14 | 5,53 | 27 |
| Свекла | 1,51 | 0,08 | 9,5 | 46 |
| Грибы свежие белые | 4,3 | 0,3 | 4,6 | 39 |
| Грибы сушеные белые | 22,0 | 2,3 | 31,0 | 238 |
Таблица содержания витаминов в овощах, плодах и ягодах