Полки | Командиры частей | Офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | В госпиталях | Всего людей | Всего лошадей |
94-й линейный | Разу | 68 | 1790 | 1858 | 100 | 1958 | ||
95-й линейный | Пешё | 68 | 2032 | 2100 | 100 | 2200 | ||
2-й гусарский | Барбье | 25 | 466 | 491 | 100 | 50 | 641 | 466 |
5-й гусарский | Шварц | 24 | 361 | 385 | 250 | 50 | 685 | 361 |
пешая артиллерия | 1 | 54 | 55 | 55 | ||||
конная артиллерия | 4 | 81 | 85 | 85 | 81 | |||
артиллерийский обоз | 2 | 169 | 171 | 171 | 342 | |||
Всего: | 192 | 4953 | 5145 | 350 | 300 | 5795 | 1250 |
Баварская дивизия авангарда
Командир — дивизионный генерал фон Вреде.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
5-й баварский линейный полк | 37 | 1280 | 1317 | |||||
7-й баварский линейный полк | 38 | 1340 | 1378 | |||||
8-й баварский линейный полк | 37 | 1245 | 1282 | |||||
12-й баварский линейный полк | 34 | 1252 | 1286 | |||||
1-й батальон легкой пехоты | 19 | 668 | 687 | |||||
4-й батальон легкой пехоты | 19 | 571 | 590 | |||||
1-й шеволежерский полк | 20 | 187 | 207 | 187 | ||||
3-й шеволежерский полк | 20 | 207 | 227 | 207 | ||||
1-й драгунский полк | 21 | 211 | 232 | 211 | ||||
Баварская артиллерия | 4 | 165 | 169 | |||||
Всего: | 249 | 7126 | 7375 | 605 |
Французская артиллерия 1-го корпуса
Командир артиллерии - полковник Умбер, командир батальона Жювиньи; капитаны штаба - Брандо, Бьевиль, Шарле.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
пешая артиллерия 8-го полка | 9 | 145 | 154 | |||||
конная артиллерия 3-го полка | 10 | 75 | 85 | 75 | ||||
3-й батальон артиллерийского обоза | 6 | 230 | 236 | 572 | ||||
рабочие и понтонеры | 7 | 117 | 124 | |||||
Всего: | 32 | 567 | 599 | 647 |
ИТОГО В 1-м КОРПУСЕ АРМИИ на 18 брюмера XIV года
Офицеры штаба | Офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | В госпиталях | Всего людей | Всего лошадей | обозных лошадей | |
Штаб | 34 | ||||||||
Авангард | 17 | 134 | 3115 | 3249 | 261 | 248 | 3758 | 938 | 187 |
1-ая дивизия | 14 | 195 | 5022 | 5217 | 319 | 459 | 5995 | 321 | |
2-ая дивизия | 17 | 192 | 4953 | 5145 | 350 | 300 | 5795 | 827 | 423 |
баварская дивизия | 249 | 7126 | 7375 | 7375 | 605 | ||||
французская артиллерия | 5 | 32 | 567 | 599 | 599 | 647 | |||
Итого: | 87 | 802 | 20 783 | 21585 | 930 | 1607 | 23 522 | 2370 | 1578 |
французская пехота | 402 | 10 654 | 11 056 | 408 | 809 | 12 273 | |||
французская кавалерия | 101 | 1765 | 1866 | 522 | 198 | 2586 | 1765 | ||
французская артиллерия | 50 | 1238 | 1288 | 1288 | 1578 | ||||
Итого французских войск | 553 | 13 557 | 14210 | 930 | 1007 | 16 147 | 1765 | 1578 | |
Баварской пехоты | 184 | 6356 | 6540 | ||||||
баварской кавалерии | 61 | 605 | 666 | 605 | |||||
баварской артиллерии | 4 | 165 | 169 | ||||||
Итого: | 802 | 20 783 | 21585 | 2370 | 1578 |
2-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
Командующий - генерал Мармон (генерал-полковник конных егерей); Адъютанты командующего - полковник Дево, командиры эскадрона Ришмон, Гэ, Тери, Леклерк, Шатри Лафосс, капитаны Теста батавский (голландский), Риго;
Начальник штаба - дивизионный генерал Виньоль; адъютанты - капитаны Менадье и Буассак;
Полковники штаба - Делор, Сериз, Порсон; при них капитаны штаба Б иже, ГДаруа, Жард, Лемьер, Бер, Зимерский;
Командир батальона - Делон;
Командир эскадрона - Пшебендовский;
Жандармерия:
Командир - командир эскадрона Комб, конные жандармы - 4 офицера, 50 человек, 54 лошади;
Главный вагенмейстер — капитан 92-го полка Нури; Артиллерия:
Командир артиллерии - бригадный генерал Тирле; адъютанты - капитан Деме, лейтенант Кустею;
Начальник штаба артиллерии - полковник Фуа;
Инженерные войска:
Командир — полковник Соми;
Командир батальона — Жербе;
Капитан Бодсон;
Военная администрация:
Инспектор по смотрам - Обернон;
Военные комиссары - Гийон, Сьов, Бюрель, Станислас, помощники военного комиссара - Дюбуше, Обернон-сын.
1-я дивизия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.
Командир - дивизионный генерал Буде; адъютанты - командир эскадрона Дюшерон, капитан Лепиан, лейтенант Эрбу;