Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
15-й легкий | Десайи | 46 | 767 | 813 | 172 | 1013 | 10 | |
33-й линейный | Сен-Реймон | 56 | 1307 | 1363 | 290 | 1725 | 13 | |
48-й линейный | Барбанегр | 62 | 1199 | 1261 | 280 | 49 | 1590 | 13 |
111-й линейный | Гэ | 58 | 1664 | 1722 | 12 | 59 | 1793 | 13 |
пешая артиллерия 7-го полка | 4 | 84 | 88 | 1 | 4 | 93 | ||
1-й батальона обоза | 2 | 96 | 98 | 98 | 194 | |||
Всего: | 228 | 5117 | 5345 | 755 | 212 | 6312 | 243 |
3-я дивизия 3-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Гюден; адъютанты - командир эскадрона Каброль, командир батальона Гюден, лейтенант Кретцер;
Бригадный генерал - Пети; адъютанты - капитан Герель, лейтенант Гийо;
Бригадный генерал — Готье; адъютант - капитан Лагублэ; Начальник штаба - полковник штаба Делоц; капитаны штаба - Феррарье, Дюпен;
Командир артиллерии - командир батальона Розе;
Командир инженерных войск- капитан Сирер, адъютант - капитан Гол ль; Инспектор по смотрам - Монне;
Военный комиссар - Тома.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
12-й линейный | Верже | 58 | 1372 | 1430 | 207 | 186 | 1743 | ||
21-й линейный | Дюфур | 59 | 1560 | 1619 | 179 | 166 | 1964 | 19 | |
25-й линейный | Кассань | 56 | 1509 | 1565 | 130 | 132 | 1827 | ||
85-й линейный | Виала | 57 | 1416 | 1473 | 268 | 228 | 1969 | ||
пешая артиллерия 7-го полка | 4 | 83 | 87 | 5 | 9 | 101 | |||
1-й батальон обоза | 1 | 97 | 98 | 98 | 181 | ||||
Всего: | 235 | 6037 | 6272 | 789 | 641 | 7702 | 200 |
Кавалерия 3-го корпусу
Командир - бригадный генерал Виалан; адъютанты-капитаны Себир, Монбрен;
Начальник штаба — полковник штаба Эрво.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й конно-егерский полк | Монбрен | 27 | 248 | 275 | 162 | 13 | 450 | 435 | |
7-й гусарский полк | Маркс | 25 | 432 | 457 | 46 | 29 | 532 | 487 | |
Всего: | 52 | 680 | 732 | 208 | 42 | 982 | 922 |
Артиллерийский парк 3-го корпуса
Командующий - полковник Жуфруа; Капитаны штаба - Фетр, Леша, Жако; Инспектор обоза - капитан Бизар.
Полки | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
пешая артиллерия 7-го полка | 8 | 167 | 175 | 14 | 14 | 203 | |
конная артиллерия 5-го | 4 | 85 | 89 | 1 | 7 | 97 | 70 |
рабочие артиллерии | 1 | 25 | 26 | 26 | |||
1-й и 3-й батальоны обоза | 2 | 190 | 192 | 23 | 5 | 220 | 230 |
саперы | 9 | 61 | 70 | 9 | 7 | 86 | 16 |
Всего: | 24 | 528 | 552 | 47 | 33 | 632 | 316 |
ИТОГО В 3-м КОРПУСЕ АРМИИ на 14 брюмера XIV года
Офицеры штаба | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей | офицеры | |
Штаб | 40 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
авангард | 12 | 156 | 3826 | 3982 | 162 | 266 | 4410 | 583 | 62 |
1-я дивизия | 20 | 216 | 5289 | 5505 | 1132 | 586 | 7223 | 187 | |
2-я дивизия | 21 | 228 | 5117 | 5345 | 755 | 212 | 6312 | 243 | |
3-я дивизия | 17 | 235 | 6037 | 6272 | 789 | 641 | 7702 | 200 | |
Кавалерийская дивизия | 4 | 52 | 680 | 732 | 208 | 42 | 982 | 932 | |
артиллерийский парк | 5 | 24 | 528 | 552 | 47 | 33 | 632 | 316 | |
Итого: | 119 | 911 | 21523 | 22 434 | 3093 | 1780 | 27 307 | 1551 | 1008 |
пехота | 782 | 19 158 | 19 940 | 2742 | 1687 | 24 369 | 136 | ||
кавалерия | 88 | 1227 | 1315 | 298 | 42 | 1655 | 1505 | ||
артиллерия | 41 | 1092 | 1133 | 53 | 51 | 1237 | 872 | ||
жандармерия | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
Итого: | 911 | 21523 | 22 434 | 3093 | 1780 | 27 307 | 1551 | 1008 |
4-й КОРПУС АРМИИ
Командующий - маршал Сульт;
Адъютанты командующего—полковник штаба Рикар, полковник Франчески, командир батальона Лашо, капитан Брен, лейтенанты Ламет, Сен-Даман, Петие;
Начальник штаба - дивизионный генерал Саллини; адъютанты - командир батальона Компер, капитан Шмит, лейтенант Шервиль.
Полковники штаба - Лемаруа, Дюбуа, офицеры: командир батальона - Гийом, командир эскадрона - Дюфе, капитан Лорен;
Капитан штаба - Баньолъ, Асселен, Бейгольц. Не прибыли офицеры штаба: капитаны Лафоре, Рей, Боден, польские офицеры - суб-лейтенант Биллевнц, Вельчинский - не прибыли;
Жандармерия:
Командир эскадрона — Дюбиньон, 49 жандармов, 50 лошадей;