Названия городов | Коменданты, командиры гарнизонов, военные губернаторы и военные комиссары, ответственные за данный населенный пункт |
Штутгардт | Бригадный генерал Рейнвальд |
Ульм | Полковник Мерен |
Донауверт | Командир эскадрона Лашо |
Нойбург | Бригадный генерал Милле (ответственный за контроль над за рекой Дунай от Донауверта до Ингольштадта) |
Райн | Капитан инженерных войск Планьоль (ответственный за инженерные работы). |
Инголштадт | Капитан инженерных войск Бернар (ответственный за инженерные работы) |
Аугсбург | Бригадный генерал Рене Бригадный генерал Аник - командир артиллерии Командир батальона Рузье - командир инженерных войск Комиссар-распорядитель Монтьери |
Лансберг | Капитан инженерных войск Ремон |
Браунау | Дивизионный генерал Лористон - генерал-губернатор территории между Изером и Инном; Полковник штаба Ломе — начальник штаба; Полковник Арно — комендант; Полковник Фольтрие - командир артиллерии; Командир батальона Жуфруа - командир инженерных войск |
Рид | Командир эскадрона Бушар |
Линц | Военный комиссар Шово |
Ламбах | Военный комиссар Мютре |
Мёльк | Военный комиссар Дорон |
Санкт-Пельтен | Младший инспектор по смотрам Шалон, исполняющий функции военного комиссара |
Вена | Генерал Гюлен - комендант; Полковник Дюшенуа — начальник артиллерийского парка |
Дивизионный генерал Кларк - генерал-губернатор Австрии; Государственный советник Дарю - генерал-интендант; Бригадный генерал Рейль - губернатор Верхней Австрии (главная квартира в Линце). |
Этапная линия из Страсбурга в Германию
Название населенного пункта | Военный комиссар или иной чиновник | Комиссар-распорядитель |
Раштадт; Этлинген; Пфорцхейм; Канштадт; Гайслинген | Рабель; Юбер; Шовен; Дюпон; Монти сюн Бонишон | 1-й округ, Моран (Канштадт) |
Ульм; Грюыцбург; Цусмархаузен; Аугсбург | Бенар Гобер; Блейн Мютрель | 2-й округ, военный комиссар Монтьери, исполняющий обязанности комиссара-распорядителя (в Аугсбурге) |
Швабхаузен; Фрайзинген; Бильцбибург; Эггельфельден | Лафон | 3-й округ, комиссар-распорядитель в Мюнхене |
Браунау; Рид | Сетти | |
Ламбах; Линц; Энц; Амштеттен; Мёльк; Санкт-Пельтен; Вена | Мютре; Шово; Лепельтье; Докон; Лебон; Шалон; Дюма |
ИТОГОВОЕ ЧИСЛО ПО РОДАМ ВОЙСК
Численность людей | Лошадей | ||
Присутствуют | Общая численность | ||
Пехота | 138 377 | 173 985 | |
Кавалерия Артиллерия и инженерные войска | 25 650 | 31936 13 | 26 574 |
Итого присутствуют | 176 037 | 219 596 | 37 579 |
Выделены и остались позади | 24 848 | ||
В госпиталях | 18711 | ||
Итого: | 219 596 | 219 596 | 37 579 |
ИТОГОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕЛИКОЙ АРМИИ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ БРЮМЕРА XIV ГОДА