офицеры штаба | офицеры | унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | Верховых лошадей | обозных лошадей | |
Штаб | 35 | ||||||||
дивизия легкой кавалерии | 50 | 560 | 610 | 300 | 100 | 1010 | 937 | ||
1-я дивизия тяжелой кавалерии | 17 | 141 | 1611 | 1752 | 893 | 180 | 2825 | 2100 | |
2-я дивизия тяжелой кавалерии | 13 | 100 | 1109 | 1209 | 631 | 120 | 1960 | 1312 | |
1-я дивизия драгун | 15 | 120 | 1673 | 1793 | 682 | 75 | 2550 | 2384 | |
2-я дивизия драгун | 18 | 120 | 1414 | 1534 | 445 | 170 | 2149 | 1744 | |
3-я дивизия драгун | 12 | 97 | 1593 | 1690 | 385 | 75 | 2150 | 2090 | |
4-я дивизия драгун | 18 | 103 | 1486 | 1589 | 373 | 148 | 2110 | 1997 | |
дивизия пеших драгун | 16 | 151 | 3852 | 4003 | 650 | 579 | 5232 | ||
артиллерийские и инженерные войска | 19 | 487 | 506 | 200 | 100 | 806 | 110 | 534 | |
Итого: | 144 | 901 | 13 785 | 14 686 | 4559 | 1547 | 20 792 | 12 674 | 534 |
ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ
Командующий - маршал Бессьер; адъютанты—полковник штаба Юттенбург, командир эскадрона Барбанегр, командир эскадрона Лавиль, капитан Лейхтеншнейдр, капитан Лапейрийер;
Начальник штаба - бригадный генерал Руссель, адъютанты - капитаны Ватрен, Барон;
Капитаны штаба - Ботекс, Корбино, Мартен-Лафоре, Вальднер; Главный квартирмейстер - Перро;
Военные комиссары - Шаромон, Жильбер Дюфур.
ИТОГО В ИМПЕРАТОРСКОЙ ГВАРДИИ
офицеры штаба | офицеры | унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | Верховых лошадей | обозных лошадей | офицеры штаба |
Штаб | 16 | 16 | 16 | 74 | |||||
пешие гренадеры | Дорсенн | 69 | 1480 | 1549 | 144 | 76 | 1769 | 122 | |
пешие егеря | Гро | 66 | 1215 | 1281 | 106 | 387 | 1774 | 80 | |
королевская гвардия (итал.) | 47 | 542 | 589 | 181 | 308 | 1078 | 55 | ||
конные гренадеры | Орденер | 43 | 585 | 628 | 3 | 325 | 956 | 1035 | |
конные егеря | Морлан | 35 | 296 | 331 | 28 | 353 | 712 | 711 | |
элитная жандармерия | Жакен | 12 | 191 | 203 | 6 | 209 | 219 | ||
мамелюки | Делетр | 6 | 42 | 48 | 1 | 20 | 69 | 83 | |
артиллерия | Куэн | 23 | 260 | 283 | 3 | 2 | 288 | 182 | |
артиллерийский обоз | Деваренн | 4 | 237 | 241 | 2 | 7 | 250 | 539 | |
Итого: | 321 | 4848 | 5169 | 468 | 1484 | 7121 | 2561 | 539 |
БАВАРСКИЕ, ВЮРТЕМБЕРГСКИЕ И БАДЕНСКИЕ ВОЙСКА (расположенные в гарнизонах и в тылах армии)
Баварские войска
Пехота - 464 офицера, 13 544 рядовых;
Кавалерия-78 офицеров, 1319 рядовых;
Артиллерия - 17 офицеров, 423 рядовых;
Итого: 559 офицеров, 152 86 рядовых.
Вюртембергские войска
Командующий - генерал-лейтенант фон Зеегер; Генерал-майор - фон Лилиенберг;
Полковник - фон Роман;
Общая численность: 193 офицера, 5456 рядовых, 183 нестроевых; Итого: 5832.
Артиллерия: 6 шестифунтовых орудий, 2 семидюймовые гаубицы.
Баденские войска
Генерал-майор - фон Харант;
Полковник штаба - фон Порбек;
Общая численность: 78 офицеров, 2243 рядовых;
Итого: 2321 человек
Общая численность союзных войск в гарнизонах и тылах - 23 998 человек.
БОЛЬШОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПАРК И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ АРТИЛЛЕРИИ
Генеральное управление артиллерии:
Командующий - бригадный генерал Аник (направляется в Вену); Бригадный генерал - Сен-Лоран, адъютанты - капитаны Кастиль, Шевиньон;
Инспектор обоза - майор Балле. Главный артиллерийский парк: Начальник походного парка - полковник Вермо; Полковники - Пельгрен, Бушю; Инспектор обоза - Ламбер;
Капитаны штаба - Векседр, Марешель, Вассаль, Шамберлан, Бруэ, Зартор, Петидидье, Мерсъе. Осадный парк:
Командир - полковник Фольтрие; Заместитель командира - командир батальона Her; Капитаны штаба - Нано, Рише, Сонье, Варю, Леклер.