Группировка вермахта на 1 сентября 1939 г. | |||
---|---|---|---|
Группа армий | Армии | Корпуса | Дивизии и бригады |
«Север» | 3-я | 21-й АК 1-й АК | 21-я, 228-я** ПД 11 я, 61-я* ПД, ТД «Кемпф» |
Прибывала: 10-я ТД | АК«Водриг» | 1-я, 12-я, ПД 1-я кбр, гр. «Бранд», гр. «Медем», соед. «Данциг», 217-я** ПД | |
4-я | 3-й АК 2-й АК 19-й МК | 50-я* ПД, бр. «Нетце» 3-я, 32-я ПД 2-я, 20 МД, 3-я ТД 23-я, 207-я**, 218 я** ПД | |
73-я*, 206-я**, 208-я* ПД | |||
«Юг»Прибывали: 22 АК -2.09 1-я ГПД -2.09 2-я ГПД -2.09 252-я***ПД -6.09 57-я* ПД -12.09 56-я* ПД -16.09 | 8-я | 10-й АК 13-й АК | 24-я ПД 10-я, 17-я ПД, полк СС «Адольф Гитлер» 30-я ПД |
10-я | 11-й АК 16-й МК 14-й МК 4-й АК 15-й МК | 18-я, 19-я ПД 1-й, 4-й ТД, 14-я, 31-я ПД 13-я, 29-я МД 4-я, 46-я ПД 2-я, 3-я ЛПД 1-я ЛПД |
Группы армий | Армии | Корпуса | Дивизии и бригады |
257-я* ПД -20.09 258*** ПД -25.09 | 14-я | 8-й АК 17-й АК 18-й АК | 5-я ТД, 8-я, 28-я ПД, полк СС «Германия» 7-я, 44-я, 45-я ПД 2-я ТД, 4-я ЛПД, 3-я ГПД 239-я** ПД |
7-й АК | 27-я, 68-я* ПД 62-я*, 213-я**, 221-я** ПД | ||
* Дивизия 2-й волны ** Дивизия 3-й волны *** Дивизия 4-й волны |
Кроме того, сухопутным войскам были подчинены пограничные части общей численностью 93,2 тыс. человек. Так, группе армий «Север» подчинялись 1, 11, 21, 31-й участки погранохраны, 1,2, 12-й пограничные районы, а группе армий «Юг» — 3, 13, 14-й пограничные районы. Группу армий «Север» поддерживал 1-й воздушный флот (командующий — генерал А. Кессельринг), в составе которого насчитывалось 746 самолетов (из них 720 боеготовых), кроме того, командованию группы армий были подчинены летные части, располагавшие 94 самолетами (83 боеготовых), а морская авиация насчитывала 56 самолетов (51 боеготовый). С группой армий «Юг» взаимодействовал 4-й воздушный флот (командующий — генерал А. Лёр), располагавший 1095 самолетами (1000 боеготовых), а сухопутным частям подчинялись летные части в составе 240 самолетов (186 боеготовых).
Группировка польских войск на 1 сентября 1939 г.
Армии | Оперативные группы | Дивизии и бригады |
«Нарев» | 18-я, 33-я ПД, Подляская, Сувалкская КБр | |
«Модлин» | 8-я, 20-я ПД, Новогрудская, Мазовецкая КБр | |
«Вышкув» | сосредоточиваются части 1-й и 41-й ПД | |
«Поморже» | «Всхуд»«Черск» | 4-я, 16-я ПД Поморская КБр 9, 15, 27-я ПД |
«Познань» | 14, 17, 25, 26-я ПД, Великопольская, Подольская КБр | |
«Лодзь» | «Петркув» | 30-я ПД, Волынская КБр 2, 10, 28-я ПД, Крессовская КБр |
«Краков» | «Шленск»«Бельск» | 23-я, 55-я ПД 21-я ПД, 1-я ГПБр, гр. полк Мишага 6-я, 7-я ПД, Краковская КБр.,10-я МБр |
«Карпаты» | 2-я, 3-я ГПБр |
Соотношение сил на германо-польском фронте на 1 сентября 1939 г.
Германия | Польша | Соотношение | |||
Дивизии расчетные | 53,1 | 29,3 | 1,8:1 | ||
Личный состав (тыс.) | 1516 | 840 | 1,8:1 | ||
Орудия и минометы | 9824 | 2840 | 3,5:1 | ||
Танки | 2379 | 475 | 5:1 | ||
Самолеты | 2231 | 463 | 4,9:1 |
Соотношение сил сторон по направлениям
Группа Противник Соотношение
армии
«Север»
Дивизии расчетные 20,9 17,6 1,2:1
Личный состав (тыс.) 630 485 1,3:1
Орудия и минометы 3644 1674 2,2:1
Танки 596 234 2,5:1
Группа Противник Соотношение
армии
«Юг»
Дивизии расчетные 32,6 12 2,7:1
Личный состав (тыс.) 886 355 2,5:1
Орудия и минометы 6180 1166 5,3:1
Танки 1783 241 7,4:1
Соотношение сил на направлении главного удара 4-й армии