Лесные ресурсы
Лесны'е ресу'рсы
, один из важнейших видов природных ресурсов, включают имеющиеся на территории страны запасыЛесами занято около 30% суши земного шара (1971), их площадь и запасы древесины характеризуются след. данными (табл. 1).
На территории СССР находится более 1
/5 мировых Л. р., в том числе 53,3% запасов древесины хвойных пород на земном шаре. Из числа зарубежных государств достаточно крупными Л. р. промышленного значения располагают США, Канада и Бразилия (табл. 2).Табл. 1. — Лесная площадь мира и запасы древесины
Континенты и страны | Вся территория, млн. | Площадь лесов по сводке 1971, млн. | Запас древесины, млрд. | ||||
Лес ная1 | покрытая лесом2 | леси стость, % | по инвен таризации 1963, всего | по сводке 1971 | |||
всего | в т. ч. хвойных | ||||||
СССР | 2240 | 916 | 747 | 33 | 79,0 | 79,5 | 66,4 |
Европа (без СССР) | 471 | 144 | 138 | 29 | 12,0 | 13,4 | 8,2 |
Северная Америка | 1875 | 750 | 710 | 38 | 44,0 | 59,0 | 39,5 |
Латинская Америка | 2031 | 966 | 794 | 39 | 78,0 | 122,9 | 2,8 |
Азия (без СССР) | 2700 | 550 | 519 | 19 | 17,0 | 42,8 | 7,0 |
Африка | 2970 | 710 | 700 | 24 | 3,8 | 34,9 | 0,3 |
Австралия и Океания | 842 | 96 | 92 | 11 | 3,8 | 5,0 | 0,3 |
Весь мир | 13033 | 4132 | 3700 | 29 | 238,4 | 357,5 | 124,5 |
Доля СССР в мировых ресурсах, % | 16,4 | 22,1 | 20,2 | — | 33,1 | 22,3 | 53,3 |
1
Общая площадь лесного фонда за вычетом нелесных земель, расположенных на землях лесного фонда, — пастбищ, сенокосов, пашен, водных поверхностей, неиспользуемых площадей — болот, песков, крутых склонов и др.2
Лесная площадь за вычетом непокрытых лесом земель — гарей, погибших насаждений, облесившихся лесосек, редин и т.п.Примечание. Данные взяты из журн. «Unasylva», № 101—103, 1971 и кн. «Лесные ресурсы и промышленное использование древесины за рубежом», Л., 1972.
Табл. 2. — Лесные ресурсы некоторых зарубежных стран (по данным инвентаризации 1963)
Страна | Вся территория, млн. | Лесная площадь, млн. | Покрытая лесом площадь, млн. | Лесистость, % | Запас древесины, млрд. | |
всего | в т. ч. хвойных | |||||
США | 919,2 | 307,1 | 292,7 | 32 | 20,31 | 13,89 |
Канада | 922,1 | 443,1 | 420,3 | 46 | 23,88 | 19,37 |
Бразилия | 846,8 | 352,1 | 335,1 | 40 | 66,30 | 0,30 |
Финляндия | 30,5 | 21,7 | 21,2 | 69 | 1,41 | 1,14 |
Швеция | 41,1 | 23,4 | 21,9 | 53 | 2,09 | 1,78 |
Норвегия | 30,9 | 9,0 | 8,3 | 27 | 0,43 | 0,36 |
Франция | 55,1 | 11,6 | 11,0 | 20 | 0,98 | 0,45 |
ФРГ | 24,3 | 7,2 | 6,9 | 29 | 0,99 | 0,66 |
Развитие капитализма в большинстве стран мира вызвало усиление процесса лесопотребления. Так, леса США (без Аляски), занимавшие в период заселения страны европейцами 384 млн.
Данные сводного учёта лесов (1963—65) социалистических стран представлены в табл. 3.
Табл. 3. — Лесные ресурсы социалистических стран (1963 — 65)