Весь мир | Территория, млн | Лесная площадь, млн. | В том числе покрытая лесом площадь, млн. | Лесистость, % | Покрытая лесом площадь на душу населения, | |
всего | в т. ч. без водных пространств | |||||
13528 | 13033 | 4131,5 | 3700 | 29 | 1,2 | |
В том числе: СССР | 2240 | 2144 | 915,5 | 746,8 | 33 | 3,3 |
Другие социалистические страны: Европы | 128 | 124 | 36,4 | 35,0 | 28 | 0,29 |
Азии | 1167 | 1167 | 139,3 | 139,3 | 12 | 0,18 |
Америки (Куба) | 11 | 11 | 3,0 | 2,5 | 22 | 0,4 |
Итого по социалистическим странам | 3546 | 3466 | 1094,2 | 923,6 | 27 | 0,8 |
То же в % ко всему миру | 26,2 | 26,4 | 26,5 | 24,3 | 67 |
Все леса СССР образуют Единый государственный лесной фонд. Для учёта и характеристики недревесных Л. р. и оценки различных полезных свойств леса дополнительно используются данные специальных обследований и оценок. Общая площадь земель государственного лесного фонда СССР (по данным учёта на 1 января 1966) составляла 1234,5 млн.
В табл. 5 приведены некоторые сведения о лесных богатствах союзных республик.
Табл. 4. — Обеспеченность лесом территории СССР
Европейско-Уральская часть (включая Кавказ) | Вся территория, млн. | Население, млн. чел. | Покрытая лесом площадь, млн. | Удельный вес, % | |
по населению | по лесу | ||||
563,9 | 177,1 | 178,3 | 76,4 | 24,0 | |
Сибирь и Дальний Восток | 1276,6 | 24,9 | 551,7 | 10,7 | 73,7 |
Среднеазиатские республики и Казахстан | 399,5 | 29,9 | 16,8 | 12,9 | 2,3 |
Всего | 2240,0 | 231,9 | 746,8 | 100 | 100 |
Табл. 5. — Лесные богатства СССР по союзным республикам (на 1 января 1966)
Союзные республики | Вся тер ритория, млн. | Население, млн. чел. | Покрытая лесом площадь | Лесис тость, % | |
всего, млн. | на душу населения. | ||||
СССР | 2240,0* | 231,9 | 746,8 | 3,22 | 33,4 |
В том числе: РСФСР | 1707,5 | 126,5 | 705,9 | 5,57 | 41,4 |
Украинская ССР | 60,1 | 45,5 | 7,9 | 0,17 | 13,2 |
Белорусская ССР | 20,8 | 8,6 | 6,7 | 0,78 | 32,5 |
Узбекская ССР | 45,0 | 10,6 | 1,1 | 0,10 | 2,7 |
Казахская ССР | 271,5 | 12,1 | 8,6 | 0,71 | 3,2 |
Грузинская ССР | 7,0 | 4,5 | 2,6 | 0,57 | 37,3 |
Азербайджанская ССР | 8,7 | 4,7 | 0,9 | 0,19 | 10,8 |
Литовская ССР | 6,5 | 3,0 | 1,6 | 0,54 | 25,1 |
Молдавская ССР | 3,4 | 3,4 | 0,2 | 0,06 | 7,3 |
Латвийская ССР | 6,4 | 2,3 | 2,4 | 1,06 | 38,0 |
Киргизская ССР | 19,9 | 2,7 | 0,6 | 0,23 | 3,3 |
Таджикская ССР | 14,3 | 2,6 | 0,3 | 0,12 | 2,4 |
Армянская ССР | 3,0 | 2,2 | 0,3 | 0,14 | 9,7 |
Туркменская ССР | 48,8 | 1,9 | 6,2 | 0,34 | 12,7 |
Эстонская ССР | 4,5 | 1,3 | 1,5 | 1,17 | 33,0 |
* Включены водные пространства, не учтенные в размерах территории республик.
В зависимости от ведущего природно-экономического значения леса СССР (начиная с 1943) разделены на три группы (см. также
Табл. 6. — Распределение покрытой лесом площади и запасов древесины в лесах государственного значения СССР по преобладающим породам (по данным учёта лесного фонда на 1 янв. 1966)