Р. общего назначения, эксплуатируемые при температурах от —50 до 150 °С. Изготовляются на основе натурального, синтетических изопреновых, стереорегулярных бутадиеновых, бутадиен-стирольных, хлоропреновых каучуков и их разнообразных комбинаций. Теплостойкие Р., предназначенные для длительной эксплуатации при 150—200 °С. Основой таких Р. служат этилен-пропиленовые и кремнийорганические каучуки, бутилкаучук. Для Р., эксплуатируемых при более высоких температурах (до 300 °С и выше), используют некоторые фторсодержащие каучуки, а также каучукоподобные полимеры типа
Помимо перечисленных Р., различают также вакуумные, вибро-, свето-, огне-, водостойкие, фрикционные Р., а также медицинские, пищевые и др.
Механические свойства резин на основе различных качуков1
| Показатели | Натуральный | Синтетический изопреновый | Стереорегуляр- ный бутадиеновый | Бутадиедн-a-метилстироль- ный маслонаполнен- ный | Бутилкаучук | Этиленпропи- леновый | бутадиен-нитрильный | Хлоропрено- вый | ||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| Напряжение при 300% удлинения2, | 2-3 | 12-14 | 1,5-3 | 8-13 | 1-1,3 | 7-11 | 0,8-1,3 | 10-11 | 0,6-1,5 | 4-7 | 9-15 | 11-19 | 1,5-2,5 | 11-12 | 1-1,5 | 6,5-10,5 |
| Прочность при растяжении2, | 25-33 | 25-35 | 23-35 | 23-35 | 2-5 | 16-19 | 2-3 | 19-25 | 15-20 | 15-23 | 17,5-28 | 20-26 | 3-4 | 28-31 | 21-28 | 19,5-21 |
| Относительное удлинение, % | 800-850 | 600-850 | 700-1000 | 600-800 | 250-750 | 400-600 | 700-800 | 550-650 | 800-950 | 400-850 | 400-600 | 370-500 | 500-700 | 550-700 | 750-1100 | 450-700 |
| Сопротивление раздиру, | 50-100 | 130-150 | 30-90 | 110-160 | 5-7 | 35-45 | 7-10 | 70-90 | 8-20 | 50-85 | 40-55 | 40-50 | — | 65-80 | 25-45 | 55-70 |
| Твёрдость по ТМ-2 | 35-40 | 60-75 | 30-40 | 60-70 | 40-52 | 57-68 | 32-43 | 50-60 | 27-32 | 60-85 | 42-68 | 40-68 | — | 69-72 | 37-50 | 55-60 |
| Эластичность по отскоку, % | 68-75 | 40-55 | 65-75 | 37-51 | 65-78 | 45-50 | 50-55 | 35-46 | 8-20 | 20-25 | — | 55 | 50-55 | 28-32 | 40-42 | 32-40 |
| Модуль внутреннего трения, | 0,12-0,26 | 1,8-2,2 | 0,13-0,26 | 2-2,4 | 0,25 | 1,6-1,8 | 0,28-0,35 | 2,2-2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент истираемо-сти, | — | 270-330 | — | 280-340 | 0,5 | 170-190 | — | 300-340 | — | 300-350 | — | 220-300 | — | 170-200 | — | 350-450 |
| Выносливость при многократных деформациях, тыс. циклов | — | 170-180 | — | 130-160 | — | 100-130 | — | 60-85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
Данные для температуры 22 ± 2 •С; I — ненаполненная резина; II — резина, наполненная активной сажей.2
1