12. т. Мехлис | 21.55 | 22.20 |
13. т. Берия | 22.40 | 23.00 |
Последние вышли в | 23.00 | |
* Так в документе. — Ред.** Видимо, нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов. — Ред. | ||
22 июня 1941 года1. т. Молотов | 5.45 | 12.05 |
2. т. Берия | 5.45 | 9.20 |
3. т. Тимошенко | 5.45 | 8.30 |
4. т. Мехлис | 5.45 | 8.30 |
5. т. Жуков | 5.45 | 8.30 |
6. т. Маленков | 7.30 | 9.20 |
7. т. Микоян | 7.55 | 9.30 |
8. т. Каганович Л. | 8.00 | 9.35 |
9. т. Ворошилов | 8.00 | 10.15 |
10. т. Вышинский | 7.30 | 10.40 |
11. т. Кузнецов | 8.15 | 8.30 |
12. т. Димитров | 8.40 | 10.40 |
13. т. Мануильский | 8.40 | 10.40 |
14. т. Кузнецов | 9.40 | 10.20 |
15. т. Микоян | 9.50 | 10.30 |
16. т. Молотов | 12.25 | 16.45 |
17. т. Ворошилов | 11.40 | 12.05 |
18. т. Берия | 11.30 | 12.00 |
19. т. Маленков | 11.30 | 12.00 |
20. т. Ворошилов | 12.30 | 16.45 |
21. т. Микоян | 12.30 | 14.30 |
22. т. Вышинский | 13.05 | 15.25 |
23. т. Шапошников | 13.15 | 16.00 |
24. т. Тимошенко | 14.00 | 16.00 |
25. т. Жуков | 14.00 | 16.00 |
26. т. Ватутин | 14.00 | 16.00 |
27. т. Кузнецов | 15.20 | 15.45 |
28. т. Кулик | 15.30 | 16.00 |
29. т. Берия | 16.25 | 16.45 |
Последние вышли в | 16.45 | |
23 июня 1941 года1. т. Молотов | 3.20 | 6.25 |
2. т. Ворошилов | 3.25 | 6.25 |
3. т. Берия | 3.25 | 6.25 |
4. т. Тимошенко | 3.30 | 6.10 |
5. т. Ватутин | 3.30 | 6.10 |
6. т. Кузнецов | 3.45 | 5.25 |
7. т. Каганович | 4.30 | 5.20 |
8. т. Жигарев | 4.35 | 6.10 |
Последние вышли в | 6.25 | |
23 июня 1941 года1. т. Молотов | 18.45 | 1.25 |
2. т. Жигарев | 18.25 | 20.45 |
3. т. Тимошенко | 18.50 | 20.45 |
4. т. Меркулов | 19.10 | 19.25 |
5. т. Ворошилов | 20.00 | 1.25 |
6. т. Вознесенский | 20.50 | 1.25 |
7. т. Мехлис | 20.55 | 22.40 |
8. т. Каганович | 23.15 | 1.10 |
9. т. Ватутин | 23.55 | 0.55 |
10. т. Тимошенко | 23.55 | 0.55 |
; 11. т. Кузнецов | 23.55 | 0.50 |
12. т. Берия | 24.00 | 1.25 |
13. т. Власик | 0.50 | 0.55 |
Последние вышли в | 1.25 | |
24 июня 1941 года1. т. Малышев | 16.20 | 17.00 |
2. т. Вознесенский | 16.20 | 17.05 |
3. т. Кузнецов | 16.20 | 17.05 |
4. т. Кизаков (Лен.)* | 16.20 | 17.05 |
5. т. Зальцман | 16.20 | 17.05 |
6. т. Попов** | 16.20 | 17.05 |
7. т. Кузнецов (Кр. М. Фл.)*** | 16.45 | 17.00 |
8. т. Берия | 16.50 | 20.25 |
9. т. Молотов | 17.05 | 21.30 |
10. т. Ворошилов | 17.30 | 21.10 |
11. т. Тимошенко | 17.30 | 20.55 |
I _i 12. т. Ватутин | 17.30 | 20.55 |
I 13. т. Шахурин | 20.00 | 21.15 |
14. т. Петров**** | 20.00 | 21.15 |
15. т. Жигарев | 20.00 | 21.15 |
16. т. Голиков | 20.00 | 21.20 |
17. т. Щербаков | 18.45 | 20.55 |
18. т. Каганович | 19.00 | 20.35 |
19. т. Супрун***** | 20.15 | 20.35 |
20. т. Жданов | 20.55 | 21.30 |
Последние вышли в | 21.30 |
• * Так в документе. Видимо, нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов. — Ред.
I ** Попов М.Н. — Ред.
: *** Кузнецов Н.Г. — Ред.
I **** петров И.Ф. — Ред.
I ***** Видимо, Супрун С.И. — Ред.
25 июня 1941 года1. т. Молотов | 1.00 | 5.50 |
2. т. Щербаков | 1.05 | 4.30 |
3. т. Пересыпкин | 1.07 | 1.40 |
4. т. Каганович | 1.10 | 2.30__________ |
5. т. Берия | 1.15 | 5.25 |
6. т. Меркулов | 1.35 | 1.40 |
7. т. Тимошенко | 1.40 | 5.50 |
i 8. т. Кузнецов | 1.40 | 5.50 |
9. т. Ватутин | 1.40 | 5.50 |