10. т. Микоян | 2.10 | 5.30 |
11. т. Мехлис | 1.20 | 5.20 |
Последние вышли в | 5.50 | |
25 июня 1941 года1. т. Молотов | 19.40 | 1.15 |
2. т. Ворошилов | 19.40 | 1.15 |
3. т. Малышев | 20.05 | 21.10 |
4. т. Берия | 20.10 | 21.10 |
5. т. Соколов* | 20.10 | 20.55 |
6. т. Тимошенко | 20.20 | 24.00 |
7. т. Ватутин | 20.20 | 21.10 |
8. т. Вознесенский | 20.25 | 21.10 |
9. т. Кузнецов | 20.30 | 21.40 |
10. т. Федоренко | 21.15 | 24.00 |
11. т. Каганович | 21.45 | 24.00 |
12. т. Кузнецов | 21.50 | 24.00 |
13. т. Ватутин | 22.10 | 24.00 |
14. т. Щербаков | 23.00 | 23.50 |
15. т. Мехлис | 20.10 | 24.00 |
16. т. Берия | 00.25 | 1.15 |
17. т. Вознесенский | 00.25 | 1.00 |
18. т. Вышинский | 00.35 | 1.00 |
Последние вышли в | 1.00** | |
* Видимо, Соколов Г.Г. — Ред.** Так в документе. — Ред. | ||
26 июня 1941 года1. т. Каганович | 12.10 | 16.45 |
2. т. Маленков | 12.40 | 16.10 |
3. т. Буденный | 12.40 | 16.10 |
4. т. Жигарев | 12.40 | 16.10 |
5. т. Ворошилов | 12.40 | 16.30 |
6. т. Молотов | 12.50 | 16.50 |
7. т. Ватутин | 13.00 | 16.10 |
8. т. Петров | 13.15 | 16.10 |
9. т. Ковалев | 14.00 | 14.10 |
10. т. Федоренко | 14.10 | 15.30 |
11. т. Кузнецов | 14.50 | 16.10 |
12. т. Жуков | 15.00 | 16.10 |
13. т. Берия | 15.10 | 16.20 |
14. т. Яковлев | 15.15 | 16.00 |
15. т. Тимошенко | 13.00 | 16.10 |
16. т. Ворошилов | 17.45 | 18.25 |
17. т. Берия | 17.45 ' | ' 19.20 |
18. т. Микоян | 17.50 | 18.20 |
19. т. Вышинский | 18.00 | i 18.10 |
20. т. Молотов | 19.00 | 23.20 |
21. т. Жуков | 21.00 | 22.00 |
22. т. Ватутин | 21.00 | 22.00 |
23. т. Тимошенко | 21.00 | 22.00 |
24. т. Ворошилов | 21.00 | 22.10 |
25. т. Берия | 21.00 | 22.30 |
26. т. Каганович | 21.05 | 22.45 |
27. т. Щербаков | 22.00 | 22.10 |
28. т. Кузнецов | 22.00 | 22.20 |
Последние вышли в | 23.20 | |
27 июня 1941 года1. т. Вознесенский | 16.30 | 16.40 |
2. т. Молотов | 17.30 | 18.00 |
3. т. Микоян | 17.45 | 18.00 |
4. т. Молотов | 19.35 | 19.45 |
5. т. Микоян | 19.35 | 19.45 |
6. т. Молотов | 21.25 | 24.00 |
7. т. Микоян | 21.25 | 2.35 |
8. т. Берия | 21.25 | 23.00 |
9. т. Маленков | 21.30 | 0.47 |
; 10. т. Тимошенко | 21.30 | 23.00 |
' 11. т. Жуков | 21.30 | 23.00 |
12. т. Ватутин | 21.30 | 23.50 |
13. т. Кузнецов | 21.30 | 23.30 |
14. т. Жигарев | 22.05 | 0.45 |
15. т. Петров | 22.05 | 0.45 |
16. т. * | 22.05 | 0.45 |
17. т. Жаров | 22.05 | 0.45 |
18. т. Никитин | 22.05 | 0.45 |
19. т. Титов | 22.05 | 0.45 |
20. т. Вознесенский | 22.15 | 23.40 |
21. т. Шахурин | 22.30 | 23.10 |
I 22. т. Дементьев | 22.30 | 23.10 |
23. т. Щербаков | 23.25 | 24.00 |
I 24. т. Шахурин | 0.40 | 0.50 |
' 25. т. Меркулов | 1.00 | 1.30 |
26. т. Каганович | 1.10 | 1.35 |
' 27. т. Тимошенко | 1.30 | 2.35 |
28. т. Голиков | 1.30 | 2.35 |
29. т. Берия | 1.30 | 2.35 |
30. т. Кузнецов | 1.30 | 2.35 |
Последние вышли в | 2.40 | |
* Фамилия неразборчива. Видимо, Соколов-Соколенок Н.А. — Ред. |
28 июня 1941 года1. т. Молотов | 19.35 | 00.50 |
2. т. Маленков | 19.35 | 23.10 |
3. т. Буденный | 19.35 | 19.50 |
4. т. Меркулов | 19.45 | 20.05 |
5. т. Булганин | 20.15 | 20.20 |
6. т. Жигарев | 20.20 | 22.10 |
7. т. Петров | 20.20 | 22.10 |