Жмыхи и шроты | ||||
---|---|---|---|---|
Показатель | Жмых соевый | Жмых подсолнечный, сырой протеин, % | ||
менее 30 | 30-34 | более 34 | ||
Обменная энергия, ккал/100 г | 260,00 | 217,00 | 238,00 | 245,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 10,89 | 9,09 | 9,96 | 10,26 |
Сухое вещество, % | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
Сырой протеин, % | 36,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 |
Сырой жир, % | 5,80 | 11,50 | 18,50 | 18,50 |
Линолевая кислота, % | 2,88 | 6,76 | 10,88 | 10,88 |
Сырая клетчатка, % | 7,30 | 25,00 | 19,00 | 17,00 |
Сырая зола, % | 6,00 | 7,60 | 7,20 | 7,00 |
БЭВ,% | 35,90 | 19,90 | 15,30 | 13,50 |
Крахмал, % | 1,63 | 2,25 | 1,73 | 1,53 |
Сахар,% | 5,41 | 5,64 | 4,33 | 3,82 |
Безазотистый остаток, % | 36,16 | 37,01 | 28,24 | 25,15 |
Аминокислоты, валовое содержание | ||||
Лизин, % | 2,26 | 1,04 | 1,16 | 1,27 |
Метионин, % | 0,45 | 0,65 | 0,74 | 0,83 |
Метионин+цистин, % | 0,94 | 1,16 | 1,32 | 1,45 |
Треонин, % | 1,51 | 1,06 | 1,21 | 1,34 |
Триптофан, % | 0,55 | 0,33 | 0,48 | 0,49 |
Аргинин, % | 2,60 | 2,25 | 2,55 | 3,00 |
Валин, % | 2,13 | 1,49 | 1,72 | 1,90 |
Гистидин, % | 0,96 | 0,82 | 0,94 | 1,06 |
Глицин, % | - | 1,87 | 2,15 | 2,42 |
Изолейцин,% | 2,93 | 1,30 | 1,49 | 1,68 |
Лейцин, % | 2,93 | 1,30 | 1,49 | 1,68 |
Фенилаланин, % | 2,21 | 1,24 | 1,43 | 1,61 |
Тирозин, % | - | 0,82 | 0,94 | 1,06 |
Аминокислоты усвояемые | ||||
Лизин, % | 2,01 | 0,77 | 0,86 | 0,94 |
Метионин, % | 0,39 | 0,54 | 0,62 | 0,69 |
Метионин+цистин, % | 0,80 | 0,95 | 1,08 | 1,20 |
Треонин, % | 1,28 | 0,76 | 0,96 | 0,99 |
Триптофан, % | 0,46 | 0,30 | 0,35 | 0,36 |
Аргинин, % | 2,18 | 1,80 | 2,39 | 2,40 |
Показатель | Жмых соевый | Жмых подсолнечный, сырой протеин, % | ||
менее 30 | 30-34 | более 34 | ||
Аминокислоты усвояемые | ||||
Валин, % | 1,94 | 1,28 | 1,48 | 1,66 |
Гистидин, % | 0,90 | 0,71 | 0,82 | 0,93 |
Глицин, % | - | 1,49 | 1,72 | 1,93 |
Изолейцин, % | 2,72 | 1,17 | 1,34 | 1,51 |
Лейцин, % | 2,75 | 1,18 | 1,36 | 1,44 |
Фенилаланин, % | 1,97 | 1,15 | 1,32 | 1,49 |
Тирозин, % | - | 0,87 | 0,95 | 1,02 |
Минеральные вещества | ||||
Кальций, % | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,31 |
Фосфор общий, % | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Фосфор доступный, % | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Калий, % | 2,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Натрий, % | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Хлор, % | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
ОЕВ, мгЭкв/ЮОг | 52,05 | 29,02 | 29,02 | 29,02 |
Жмыхи и шроты (продолжение)
Показатель | Шрот подсолнечный, сырой протеин, % | Жмых льняной | ШротЛЬНЯНОЙ | ||
менее 34 | 34-36 | более 36 | |||
Обменная энергия, ккал/100 г | 206,00 | 209,00 | 226,00 | 243,00 | 225,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 8,62 | 8,75 | 9,46 | 10,17 | 9,42 |
Сухое вещество, % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 |
Сырой протеин, % | 32,00 | 34,00 | 38,00 | 33,30 | 34,10 |
Сырой жир, % | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 6,46 | 1,70 |
Линолевая кислота, % | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 3,59 | 0,84 |
Сырая клетчатка, % | 19,00 | 20,00 | 15,00 | 9,80 | 9,53 |
Сырая зола, % | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 6,25 | 6,23 |
БЭВ, % | 29,70 | 26,80 | 28,10 | 35,19 | 39,44 |
Крахмал, % | 3,71 | 3,35 | 3,51 | - | 2,80 |
Сахар, % | 6,97 | 6,27 | 6,57 | 3,50 | 5,26 |
Безазотистый остаток, % | 38,02 | 37,18 | 33,02 | 41,49 | 40,91 |