Наименование сырья | Метионин | Метионин + цистин | Лизин | Треонин | ||||
к, | к2 | к, | к2 | к, | к2 | к, | к2 | |
Шрот хлопковый | 0,0156 | -0,022 | 0,0316 | 0,008 | 0,0418 | -0,090 | 0,0333 | -0,079 |
Шрот арахисовый | 0,096 | 0,031 | 0,0215 | 0,089 | 0,0119 | 0,941 | 0,0213 | 0,224 |
Шрот рапсовый | 0,0189 | 0,037 | 0,0501 | -0,216 | 0,0531 | - | 0,0295 | 0,470 |
Шрот сафлоровый | 0,0156 | - | 0,0319 | - | 0,0315 | - | 0,0315 | - |
Шрот кунжутный | 0,0327 | -0,198 | 0,0476 | 0,004 | 0,0211 | 0,145 | 0,0303 | 0,149 |
Шрот пальмовый | 0,0212 | -0,044 | 0,0321 | -0,029 | 0,0359 | -0,111 | 0,0297 | -0,005 |
Шрот кокосовый | 0,0159 | -0,060 | 0,0234 | 0,080 | 0,0259 | - | 0,0277 | 0,027 |
Жом из сахарной свеклы | 0,0168 | - | 0,0294 | - | 0,0630 | - | 0,0441 | - |
Мука мясная | 0,0167 | -0,156 | 0,0525 | -1,437 | 0,0567 | -0,383 | 0,0552 | -1,147 |
Мука мясокостная | 0,0207 | -0,360 | 0,0395 | -0,813 | 0,0673 | -0,926 | 0,0502 | -0,925 |
Мука кровяная | 0,0126 | - | 0,0236 | - | 0,0888 | - | 0,0466 | - |
Мука мясоперьевая | 0,0113 | - | 0,0472 | - | 0,0369 | - | 0,0427 | - |
Мука перьевая | 0,0072 | - | 0,0547 | - | 0,0245 | - | 0,0462 | - |
Мука птицепереработки | 0,0157 | - | 0,0348 | - | 0,0492 | - | 0,0389 | - |
Мука рыбная | 0,0393 | -0,765 | 0,0492 | -0,815 | 0,1143 | -2,598 | 0,0523 | -0,733 |
Мука креветочная | 0,0327 | -0,198 | 0,0476 | 0,004 | 0,0211 | 0,145 | 0,0303 | 0,149 |
Барда послеспиртовая | 0,0076 | 0,287 | 0,0358 | - | 0,0221 | 0,009 | 0,0118 | 0,615 |
Дробина пивная | 0,0250 | -0,127 | 0,0436 | -0,058 | 0,0295 | 0,180 | 0,0333 | 0,073 |
Дрожжи пивные | 0,0147 | 0,063 | 0,0212 | 0,269 | 0,1075 | -2,003 | 0,0693 | -1,085 |
СОМ | 0,0403 | -0,541 | 0,0428 | -0,319 | 0,1496 | -2,492 | 0,0368 | 0,233 |
Казеин | 0,0310 | -0,120 | 0,0366 | -0,237 | 0,0457 | 3,082 | 0,0375 | 0,452 |
Сухая молочная сыворотка | 0,0114 | 0,029 | 0,0251 | 0,118 | 0,0494 | 0,277 | 0,0374 | 0,257 |
Сухая молочная сыворотка обезжиренная | 0,0099 | 0,107 | 0,0373 | -0,068 | 0,0494 | 0,500 | 0,0945 | -0,120 |
Аминокислоты (продолжение)
Наименование сырья | Триптофан | Аргинин | Изолейцин | Лейцин | Валин | |||||
к, | К2 | к, | К2 | к, | к2 | к, | к2 | к, | к2 | |
Пшеница | 0,0069 | 0,063 | 0,0323 | 0,183 | 0,0305 | 0,029 | 0,0582 | 0,081 | 0,0333 | 0,107 |
Ячмень | 0,0104 | 0,022 | 0,0434 | 0,056 | 0,0347 | -0,013 | 0,0655 | 0,008 | 0,0448 | 0,040 |
Кукуруза | 0,0047 | 0,021 | 0,0320 | 0,127 | 0,0387 | -0,036 | 0,1542 | -0,262 | 0,0465 | 0,012 |
Овес | 0,0153 | -0,016 | 0,0680 | -0,052 | 0,0366 | -0,013 | 0,0714 | -0,009 | 0,0480 | 0,011 |
Рожь | 0,0080 | 0,025 | 0,0437 | 0,065 | 0,0362 | -0,040 | 0,0638 | -0,024 | 0,0448 | 0,007 |