Наименование сырья | Триптофан | Аргинин | Изолейцин | Лейцин | Валин | |||||
к, | кг | к, | к2 | к, | К; | к, | к2 | к, | к2 | |
Шрот пальмовый | 0,0087 | -0,013 | 0,1643 | -0,697 | 0,0316 | 0,019 | 0,0607 | 0,018 | 0,0453 | 0,044 |
Шрот кокосовый | 0,0075 | 0,011 | 0,1055 | - | 0,0283 | 0,054 | 0,0484 | 0,231 | 0,0428 | 0,123 |
Жом из сахарной свеклы | 0,0094 | - | 0,0430 | - | 0,0367 | 0,0619 | 0,0556 | |||
Мука мясная | 0,0157 | -0,457 | 0,0577 | 0,409 | 0,0530 | -1,270 | 0,1042 | -2,219 | 0,0802 | -1,838 |
Мука мясокостная | 0,0133 | -0,352 | 0,0492 | 0,906 | 0,0475 | -1,007 | 0,0953 | -1,836 | 0,0676 | -1,234 |
Мука кровяная | 0,0163 | - | 0,0420 | - | 0,0123 | - | 0,1245 | - | 0,0837 | - |
Мука мясоперьевая | 0,0889 | - | 0,0643 | - | 0,0426 | - | 0,0761 | - | 0,0622 | - |
Мука перьевая | 0,0067 | - | 0,0664 | - | 0,0463 | - | 0,0807 | - | 0,0720 | - |
Мука птицепереработки | 0,0088 | - | 0,0659 | - | 0,0381 | - | 0,0697 | - | 0,0520 | - |
Мука рыбная | 0,0168 | -0,397 | 0,0577 | -0,024 | 0,0548 | -0,913 | 0,0979 | -1,717 | 0,0609 | -0,793 |
Мука креветочная | 0,0128 | - | 0,1598 | -1,512 | 0,0281 | 0,218 | 0,0602 | 0,130 | 0,0426 | 0,112 |
Барда послеспиртовая | 0,0089 | - | 0,0376 | - | 0,0342 | 0,078 | 0,1042 | 5,457 | 0,0331 | 0,377 |
Дробина пивная | 0,0086 | 0,069 | 0,0452 | 0,144 | 0,0402 | 0,007 | 0,0919 | -0,150 | 0,0621 | -0,191 |
Дрожжи пивные | 0,0118 | - | 0,0866 | -2,162 | 0,0711 | -1,195 | 0,0956 | -1,333 | 0,0493 | 0,079 |
СОМ | 0,0136 | -0,004 | 0,0265 | 0,262 | 0,0527 | -0,051 | 0,1141 | -0,607 | 0,0832 | -0,698 |
Казеин | 0,0125 | - | 0,0238 | 1,148 | 0,0421 | 0,945 | 0,0912 | 0,383 | 0,0522 | 1,186 |
Сухая молочная сыворотка | 0,0131 | 0,026 | 0,0181 | 0,040 | 0,0371 | 0,173 | 0,0723 | 0,180 | 0,0378 | 0,145 |
Сухая молочнаясывороткаобезжиренная | 0,0203 | -0,120 | 0,0236 | 0,0655 | -0,340 | 0,0861 | 0,073 | 0,0576 | -0,199 |
Приложение 7. Норма ввода компонентов в комбикорма для птицы
Компонент | Взрослаяптица | Молодняк в возрасте, нед | ||
цыплята ремонтные 1-7; цыплята-бройлеры, индюшата, перепелята 1-4; утята, гусята, фазанята 1-3, страусы 1-4 | цыплятаремонтные 8—14; цыплята-бройлеры 5-7; индюшата 5-17; утята, гусята 4-8; фазанята4- 13;перепелята5- 6, страусы 5-36 | индюшата 18-30; утята 9-21; гусята 9-26; фазанята 14-36, страусы 37-63 | ||
Пшеница | 0-60 | 0-50 | 0-60 | 0-60 |
Ячмень | 0-30 | 0-5 | 0-15 | 0-25 |
Овес | 0-20 | — | 0-10 | 0-20 |
Ячмень, овес без пленок | 0-40 | 0-20 | 0-40 | 0-40 |
Кукуруза | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
Рожь* | 0-7 | — | 0-5 | 0-5 |
Тритикале | 0-30 | 0-5 | 0-10 | 0-10 |
Рис | 0-20 | - | 0-5 | 0-5 |
Рис без пленок | - | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Просо | 0-20 | 0-10 | — | 0-20 |
Просо тонкопленчатое | - | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Просо без пленок | 0-40 | 0-30 | 0-30 | 0-40 |
Сорго | 0-20 | 0-10 | 0-10 | 0-20 |
Полба | 0-60 | 0-50 | 0-60 | 0-60 |
Пайза | 0-10 | 0-5 | 0-10 | 0-10 |
Амарант | 0-8 | - | - | 0-5 |
Отруби: | ||||
Пшеничные | 0-10 | - | 0-7 | 0-7 |
Ржаные | 0-7 | - | 0-6 | 0-7 |
Рисовые | 0-6 | - | 0-5 | 0-6 |
Кукурузные | 0-15 | 0-3 | 0-7 | 0-10 |
Мучки кормовые: | ||||
Пшеничная | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
Ячменная | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
Кукурузная | 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-15 |
Рисовая | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Просяная | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 0-8 |
Осяная | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 0-10 |