Наименованiе части | 3 дюйм. пушки | 4 дюйм. гаубицы | 4 дюйм. пушки | Противотанков. орудiя | Противосамолетн. ор. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орудiй | Зар. ящ. | Количество выстрѣловъ въ зарядныхъ ящикахъ | Орудiй | Зар. ящ. | Количество выстрѣловъ въ зарядныхъ ящикахъ | Орудiй | Зар. ящ. | Количество выстрѣловъ въ зарядныхъ ящикахъ | Орудiй | Зар. ящ. | Количество выстрѣловъ въ зарядныхъ ящикахъ | Орудiй | Зар. ящ. | Количество выстрѣловъ въ зарядныхъ ящикахъ | |||||||||||
Боевыя части | Снар. рез. | Боевыя части | Снар. рез. | Боевыя части | Снар. рез. | Боевые части | Снар. рез. | Боевые части | Снар. рез. | ||||||||||||||||
I эшелонъ | II эшелонъ | I эшелонъ | II эшелонъ | I эшелонъ | II эшелонъ | I эшелонъ | II эшелонъ | I эшелонъ | II эшелонъ | ||||||||||||||||
Артиллерiя дивизiи | |||||||||||||||||||||||||
Дивизонъ 1-го артиллер. полка | 4 | 4 | 4 | 2 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1600 | |||||||||||||||
Отдѣльная горная батарея | 4 и 60 вьюк. | - | 4 | 4 | 1000 | ||||||||||||||||||||
Противотанковая батарея | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 | ||||||||||||||||||||
Всего въ 1-мъ п-ку: 3 смѣш. дивиз., 1 отд. горн. бат., 1 прот. — танк. бат. | 16 | 12 | 16 | 10 | 4000 | 24 | 24 | 24 | 48 | 4800 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 | ||||||||||
1-й дивизiонъ 2-го артилл. полка | 12 | 12 | 12 | 6 | 3000 | ||||||||||||||||||||
2-й дивизiонъ 2-го артилл. полка | 12 | 12 | 12 | 6 | 1300 | ||||||||||||||||||||
Противосамол. бат. | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 | ||||||||||||||||||||
Всего во 2-мъ полку | 12 | 12 | 12 | 6 | 3000 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1300 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 | ||||||||||
Итого въ арт. бриг. | 28 и 60 вьюковъ | 24 | 28 | 16 | 7000 | 24 | 24 | 24 | 48 | 4800 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1300 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1500 |
Примѣчанiе: 1) при 1-омъ эшелонѣ снаряднаго резерва по одному запасному лафету на дивизiонъ; 2) противосамолетная — предположена конной тяги, каждое орудiе на трехъ повозкахъ.
Расчетъ средствъ связи въ артиллерiйскихъ полкахъ дивизiи.
Наименованiе частей | Телефоновъ | Радiостанцiй | Мотоциклет. | ||
---|---|---|---|---|---|
Проводъ въ верст. | Коммутаторовъ | Аппарат. | |||
Линейная батарея | 20 | 2 | 6 | - | - |
Дивизiонъ (не считая средствъ бат.) | 30 | 3 | 9 | 1 | - |
Всего въ дивизiонѣ | 90 | 9 | 27 | 1 | - |
Прот. — аэроплан. и прот. — танк. бат. | 40 | 4 | 12 | 1 | - |
Полкъ (не считая средствъ дивизiоновъ и батарей) | 40 | 4 | 12 | 1 | 2 |
Всего въ 1-омъ артиллер. полку | 370 | 37 | 111 | 5 | 2 |
Всего во 2-омъ ариллер. полку | 20 | 26 | 78 | 4 | 2 |
Обозъ артиллерiйскихъ полковъ дивизiи (обозныя повозки)