Город | Ближайший к общине населенный пункт (её наименование) | Сегодня в центре | Прибыло за период | Убыло за период | Направлены в служение | Переведены в другой центр | Прервали курс реабилитации | Закончили реабилитацию и уехали домой |
Ставропольский край (СК) | ||||||||
Ставрополь | («Лето Господне») | 8 | 66 | 58 | 8 | 18 | 32 | 0 |
(«Сестры Сиона» — женский) | 8 | 52 | 44 | 9 | 6 | 28 | 1 | |
(«Сыны Света») | 16 | 73 | 57 | 9 | 17 | 30 | 1 | |
Школа лидеров | 30 | 131 | 103 | 75 | 6 | 19 | 3 | |
Ессентуки | Северный | 21 | 97 | 75 | 11 | 7 | 57 | 0 |
(«Ферма») | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кисловодск | - | 18 | 187 | 168 | 28 | 37 | ||
11 | 108 | 97 | 26 | 13 | 57 | 1 | ||
Казачий | 15 | 69 | 54 | 9 | 7 | 37 | 1 | |
ИТОГО по региону: | 137 | 793 | 175 | 111 | 362 | |||
Ростовская область (РО) | ||||||||
Ростов-на-Дону | Школа лидеров | 22 | 90 | 68 | 60 | 1 | 7 | 0 |
Азов | Школа прославителей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аксай | - | 11 | 65 | 54 | 19 | 4 | 30 | 1 |
Ангарский | 14 | 38 | 4 | 16 | 0 | |||
Батайск | - | 18 | 62 | 6 | 26 | 3 | ||
Белорусский (закрыт) | 0 | 19 | 5 | 11 | 0 | |||
Волжский | 6 | 27 | 1 | 13 | 4 | |||
Головатовский | 26 | 116 | 90 | 26 | 42 | 8 | ||
Калинина (закрыт) | 0 | 17 | 6 | 8 | 0 | |||
Куйбышевка — женский | 9 | 48 | 39 | 10 | 8 | 18 | 3 | |
Морозова | 11 | 62 | 50 | 13 | 9 | 27 | 1 | |
Новочеркасск | Кавказский | 43 | 1 | |||||
Таганрог | Северный | 23 | 1 | |||||
Бессергеновка | 94 | 2 | ||||||
Дарьевка | 23 | 209 | 116 | 4 | ||||
Шахты | пос. Артем (закрыт) | 0 | 52 | 22 | 1 | |||
Нежданка (закрыт) | 0 | 66 | 37 | 0 | ||||
ИТОГО по региону: | 188 | 1173 | 268 | 153 | 533 | 29 | ||
Краснодарский край (КК) | ||||||||
Краснодар | — станица Северская («Бригада») | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
— станица Северская («Лагерь») | 44 | 211 | 167 | 41 | 17 | 86 | 23 | |
Сочи | Веселый | 26 | 117 | 90 | 7 | 20 | 61 | 2 |
Дагомыс | 16 | 53 | 37 | 1 | 8 | 28 | 0 | |
Мацеста | 26 | 172 | 145 | 12 | 41 | 84 | 8 | |
Лабинск | Кирпичный | 9 | 130 | 121 | 30 | 30 | 61 | 0 |
Новороссийск | Нижняя Баканка | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Шапсуга (библейская школа) | 2 | 113 | 111 | 90 | 4 | 10 | 7 | |
ИТОГО по региону: | 124 | 808 | 683 | 181 | 128 | 334 | 40 | |
Республика Адыгея (РА) | ||||||||
Майкоп | Гавердовский | 5 | 100 | 94 | 14 | 38 | 42 | 0 |
Маленький Лабинский | 6 | 84 | 78 | 10 | 32 | 36 | 0 | |
Ханская | 11 | 154 | 142 | 12 | 54 | 75 | 1 | |
ИТОГО по региону: | 22 | 338 | 314 | 36 | 124 | 153 | 1 | |
Республика Северная Осетия — Алания (РСО — А) | ||||||||
Владикавказ | Ардон — бригада (закрыт) | 1 | 36 | 35 | 6 | 12 | 17 | 0 |
Воронежская область (ВО) | ||||||||
Воронеж | Школа лидеров | 0 | 59 | 59 | 48 | 1 | 10 | 0 |
с.Подклетное (1) | 11 | 71 | 60 | 11 | 17 | 30 | 2 | |
с.Подклетное (2) | 11 | 78 | 67 | 12 | 14 | 39 | 2 | |
с.Солнцево (1) | 13 | 98 | 87 | 18 | 19 | 47 | 3 | |
с. Солнцево (2) | 9 | 91 | 82 | 13 | 28 | 39 | 2 | |
ИТОГО по региону: | 44 | 397 | 414 | 102 | 79 | 165 | 9 | |
Липецкая область (ЛО) | ||||||||
Липецк | Кузьминка | 10 | 50 | 40 | 6 | 2 | 32 | 0 |
Московская область (МО) | ||||||||
Руза | - | 15 | 98 | 83 | 21 | 10 | 45 | 7 |
Ярославская область (ЯО) | ||||||||
- | Железово | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
- | Шалаево | 8 | 28 | 20 | 4 | 7 | 7 | 2 |
ИТОГО по региону: | 8 | 35 | 27 | 7 | 7 | 10 | 3 |
Таблица №2
Итоги работы центров реабилитации потребителей наркотиков российского филиала международного неопротестантского харизматического культа «Исход (Exodus)» за период с 1 января 2001 года по 6 января 2009 года