Общий свод весов | т. | % |
---|---|---|
Сталь в составе корпуса | 6970 | 19,6 |
Подкрепления башен 16" орудий | 590 | 1, 7 |
Подкрепления под 130 мм орудия | 40 | 0,1 |
Подкрепления под боевые рубки и мачты | 30 | 0,1 |
Дерево, цемент, изолировочные материалы и окраска | 560 | 1, 5 |
Внутренние устройства для жилья, дельные вещи | 425 | 1, 2 |
Вспомогательные устройства | ||
рулевое устройство | 55 | 0,2 |
якорное, буксирное и швартовное устройства | 310 | 0,9 |
водоотливная система, водопровод и затопление | 290 | 0,8 |
вентиляция, отопление и охлаждение | 180 | 0,5 |
устройства нефтяных ям и подачи топлива | 20 | 0,1 |
переговорные трубы и сигнализация | 60 | 0,2 |
электрическое устройство и освещение | 600 | 1, 7 |
Шлюпки с принадлежностями для подъема | 130 | 0,4 |
Мачты с такелажем | 40 | 0,1 |
Бронирование | 11660 | 32,8 |
Артиллерия | 8570 | 24,1 |
Минное устройство и вооружение | 200 | 0,5 |
Сетевое заграждение | 80 | 0,2 |
Механизмы | 1670 | 4.7 |
Котлы | 1200 | 3,4 |
Топливо | 1300 | 3,6 |
Судовые запасы | 370 | 1, 0 |
Экипаж с багажом | 200 | 0,5 |
Система Фрама | 50 | 0,1 |
Итого: | 35600 | 100,0 |
Примечание: в нормальную нагрузку вошел вес минного устройства для восьми двойных и двух одинарных торпедных аппаратов, а также торпед и зарядных отделений для них по три запасные торпеды на аппарат; вес главных механизмов принят 27 кг/л. с (мощность механизмов проекта 62000 л.с.)
Сталь в составе корпуса, т | |
---|---|
Килевая балка | 310 |
Наружная обшивка | 1475 |
Второе дно | 490 |
Третье дно | 60 |
Стрингера в переделах второго дна | 385 |
Поперечный набор в пределах второго дна | 313 |
Стойки надводного борта за броней | 315 |
Набор в оконечностях ниже шельфа | 73 |
Переборки, выгородки, коридоры, шахты и прочее | 1225 |
Подкрепления броневых переборок и траверзов | 317 |
Неброневая настилка палуб и платформ | 335 |
Набор и обделка палуб | 750 |
Рули и штевни | 112 |
Кронштейны гребных валов, мортиры и дейдвудные трубы | 74 |
Фундаменты под главные механизмы и котлы | 195 |
Котельные небронированные кожухи | 49 |
Вентиляционные шахты машинно-котельных отделений | 43 |
Фундаменты под вентиляторы и другие механизмы | 45 |
Стеллажи для 16" боеприпасов | 100 |
Стеллажи для 130мм боеприпасов | 50 |
Стеллажи мелкой артиллерии 10 | |
Кронштейн под поясной броней | 44 |
Заклепочные головки | 200 |
Итого: | 6970 |
Котельная установка, т | |
---|---|
Котлы с обшивкой | 417 |
Арматура | 33 |
Дымоходы и дымовые трубы | 110 |
Обмуровка | 54 |
Нефтяное отопление с помпами и нефтяным трубопроводом | 53 |
Трубопровод главный и вспомогательный | 120 |
Водяные трубы и клапана | 40 |
Главные и вспомогательные насосы | 36 |
Вентиляторы с паровыми турбинами | 35 |
Подогреватели питательной воды | 15 |
Помпы охлаждения воды 1 | |
Площадки, решетки, поручни и прочее | 20 |
Запасные части и цистерны | 75 |
Вода в котлах | 147 |
Непредвиденное | 44 |
Итого: | 1200 |