Всего заводов | Номера заводов по главкам | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | IX | X | XI | XIV | САП | ||
Центр. р-н, в т. ч. | 63 | |||||||||||
Москва | 25 | — | 43, 124, 487 | 41, 45 | 315, 451, 476 | 118, 122, 133, 339, 382, 282 | 89, 156, 453, 482, 2251 | — | 23, 30, 81 | — | 27, 383 | 3, 4, 4532 |
Моск. обл. | 17 | 82, 301 | 219, 455, 459 | 500 | 140 | 149 | 164, 380, 462, 456 | 65, 150 | 125 | 464, 468ф | — | — |
Ярослав. обл. | 1 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Иванов. обл. | 2 | — | — | — | — | 328, 452 | — | — | — | — | — | — |
Горьков. обл. | 5 | 21 | 119, 469 | 466 | — | — | — | — | — | — | 467 | — |
Киров. обл. | 3 | — | 32 | — | 266 | — | — | 269 | — | — | — | — |
Чуваш. АССР | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 471, 494 | — | — |
Пензен. обл. | 2 | — | 472 | — | — | — | 163 | — | — | — | — | — |
Воронеж. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — |
Рязан. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463 | — | — |
Марийс. АССР | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | — | — |
Ленинград | 3 | — | — | — | — | 224 | 162 | — | 496 | — | — | — |
Поволжье, в т. ч. | 23 | |||||||||||
Тат. АССР | 5 | — | — | 16 | — | 448 | — | — | 22 | 387 | — | — |
Куйб. обл. | 12 | 305 | 145, 454, 481 | 24 | 25 | 280 | — | — | 1, 18, 207 | — | 35 | 165 |
Сарат. обл. | 5 | 292 | — | — | 306, 307 | 213 | — | — | — | — | 167 | — |
Сталингр. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — |
Урал, в т. ч. | 25 | |||||||||||
Свердлов. обл. | 123 | — | 120, 261, 2864 | — | — | 214, 474, 384 | — | 484, 95, 268 | — | 468 | 28 | 5 |
Молотов. обл. | 3 | — | — | 19 | 33 | 470 | — | — | — | — | — | — |
Удмурт. АССР | 2 | — | — | — | 284 | 279 | — | — | — | — | — | — |
Башкир. АССР | 4 | — | — | 26 | 85 | — | — | 49 | — | — | — | — |
Челябин. обл. | 35 | — | 346 | — | 132 | — | — | — | — | — | — | — |
Чкалов. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — |
Зап. Сибирь, в т. ч. | 8 | |||||||||||
Омск. обл. | 4 | 166 | — | 29 | 20 | — | — | — | — | 499 | — | — |
Новосиб. обл. | 4 | 153 | — | — | 296 | — | — | — | — | — | — | 6,9 |
Вост. Сибирь, в т. ч. | 4 | |||||||||||
Краснояр. край | 1 | — | — | — | — | — | 477 | — | — | — | — | — |
Иркут. обл. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — |
Читинская обл. | 1 | — | — | — | — | — | 147 | — | — | — | — | — |
Бурят-Монг. АССР | 1 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средн. Азия, в т. ч. | 2 | |||||||||||
Узбек. ССР | 2 | — | — | 154 | — | — | — | — | 84 | — | — | — |
Сев. Кавказ, в т. ч. | 1 | |||||||||||
Ростов. обл. | 1 | — | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — |
Закавказье, в т. ч. | 2 | |||||||||||
Груз. ССР | 1 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Армян. ССР | 1 | — | — | — | — | — | 447 | — | — | — | — | — |
Дальневосточный край, в т. ч. | 3 | |||||||||||
Хабаров. край | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 83, 126 | — | — | — |
Уссур. край | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — | — |
Монголия | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — |
Всего по главкам | 132 | 9 | 17 | 11 | 15 | 19 | 16 | 7 | 13 | 12 | 6 | 7 |
1. 225 — вписан карандашом.
2. 453 — вписан карандашом.
3. Исправлено карандашом. Первоначально было 11.
4. 286 — добавлено карандашом.
5. Исправлено карандашом. Первоначально было 4.
6. 286 — вычеркнут карандашом.
Отпускные цены и себестоимость некоторых моделей авиатехники в 1941–1942 гг. (тыс. руб.)[786]
Завод-изготовитель | Модель | Отпускная цена-1941 | Себестоимость-1941 | Отпускная цена-1942 | Себестоимость-1942 |
21 | ЛаГГ-3 (М-105П) | 196,5 | 198,3 | 138 | 132,7 |
31 | 216,5 | 310 | 160 | 153,8 | |
153 | 318,5 | 289 | 210 | 201,9 | |
292 | Як-1 (М-105П) | 208 | 159,2 | 107 | 102,9 |
153 | Як-7 (М-105П) | — | — | 146 | 102,9 |
47 | УТ-2 (М-11) | 45 | 38,9 | 34 | 32,7 |
116 | УТ-2 (М-11) | 100 | 123,2 | 63 | 60,6 |
387 | У-2 (М-11) | 30 | 30,37 | 27 | 26 |
1 | Ил-2 (АМ-38) | — | — | 230 | 221,2 |
18 | Ил-2 (АМ-38) | 330 | 261 | 210 | 201,9 |
22 | Пе-2 (2М-105Р) | 420 | 4373 | 365 | 351 |
39 | Пе-2 (2М-105Р) | 485 | 551 | 460 | 443,3 |
84 | ПС-84 (2М-62ИР) | 650* | 600 | 525 | 504,8** |
126 | ДБ-3ф (2М-88) | 800 | 692 | 580 | 557,7 |
16 | М-105Р | 70 | 84,5 | 50 | 48,1 |
19 | М-82 | 83 | 95,5 | 58 | 55,8 |
19 | М-63ИР | 48 | 50,1 | 34 | 32,7 |
24 | АМ-38 | 61 | 56,6 | 50 | 48,1 |
26 | М-105П | 46 | 49 | 40 | 38,5 |
29 | М-88Б | 54 | 57,6 | 48 | 46,2 |
154 | М-11 | 10 | 10,9 | 9 | 8,7 |
* Без вооружения (так в тексте).
** С вооружением (так в тексте).
Борьба за снижение отпускных[787]
цен на 1942 г. (тыс. руб.)[788]