| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Бэттл-I" | 388-4000 | 7150 | 1690-454 | 2x7,69 |
| "Бленхейм-IV" | 428-3600 | 6700 | 2350-454 | 5x7,69 |
| "Галифакс-I" | 440-5400 | 5550 | 2960–3100 или 1370-5900 | 8x7,69 |
| "Хэмпден-I" | 409-4200 | 5800 | 3030-910 или 1930-1820 | 8x7,69 |
| "Манчестер-I" | 427-5200 | 5850 | 2620–3675 или 1930-4700 | 12x7,69 |
| "Мэриленд-I" | 448-3600 | 7950 | 1940-680 или 1730-910 | 8x7,69 |
| "Стирлинг-I" | 419-3200 | 5250 | 3300–1580 или 1190-6350 | 8x7,69 |
| "Веллингтон-IC" | 378-4700 | 5500 | 4100-454 или 1930-2050 | 6x7,69 |
| "Веллингтон-II" | 398-5200 | 6100 | 3940-570 или 2250-2050 | 6x7,69 |
| "Веллингтон-IV" | 369-4000 | 6100 | 3500-230 или 1580-1820 | 6x7,69 |
| "Уитли-V" | 357-5200 | 5350 | 2650–1360 или 750-3160 | 5x7,69 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Галифакс-II" | 419-5650 | 6650 | 3060–1360 или 800-5900 | 8x7,69 |
| "Галифакс-II, IА" | 419-5800 | 6400 | 3060–1820 или 970-5900 | 9x7,69 |
| "Галифакс-V" | 419-5650 | 6400 | 3060–2040 или 1040-5900 | 9x7,69 |
| "Ланкастер-I, III" | 435-5800 | 5800 | 3780–2500 или 1610-6360 | 9x7,69 |
| "Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1580 или 950-6360 | 8x7,69 |
| "Веллингтон-III" | 410-3800 | 5950 | 3530-680 или 2480–2040 | 8x7,69 |
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 6000 | 3350-680 или 2360-2040 | 6x7,69 |
| "Москито-IV" | 612-4270 | 10100 | 2600-910 или 2330-1820 | – |
| "Москито-IX" | 657-7930 | 11000 | 3010-454 или 2900-2270 | – |
| "Балтимор-III" | 486-3350 | 6700 | 1530-910 | 10x7,62 4x7,69 |
| "Бостон-III" | 490-3970 | 7400 | 1640-910 | 8x7,69 |
| "Митчелл-II" | 470-4580 | 6100 | 2630–1820 или 1530-2720 | 6x12,7 |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Галифакс-III" | 451-4100 | 6100 | 3190–3180 или 1650-5900 | 9x7,69 |
| "Галифакс-VI" | 466-3200 | 6100 | 3470–3360 или 2020-5900 | 9x7,69 |
| "Галифакс-VII" | 451-4100 | 6100 | 3560–2380 или 1590-5900 | 9x7,69 |
| "Ланкастер-I, III, Х" | 451-3350 462-3500 | 6100 | 3620–4540 или 2660–6360 или 1650-10000 | 8x7,69 |
| "Либерейтор-VI" | 435-6100 | 8250 | 3680–1820 или 1600-5800 | 10x12,7 |
| "Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1590 или 950-6360 | 8x7,69 |
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 5550 | 3030-680 или 2130-2040 | 6x7,69 |
| "Москито-XVI" | 657-7950 или 668-8550 | 11000 или 11900 | 2890-910 или 2200-2270 | – |
| "Москито-ХХ" | 612-4250 | 10100 | 3000-910 или 2600-1360 | – |
| "Балтимор-V" | 483-3950 | 5800 | 1610-910 | 8x12,7 4x7,62 |
| "Бостон-IV" | 515-3350 | 7450 | 2520-910 или 1140-1820 | 5x12,7 |
| "Мародэр-III" | 490-4600 | 8550 | 1930–1820 | 11x12,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ И ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ