Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Бофайтер-IF" | 522-3580 | 8250 | 9,4-4600 | 6x7,69 4x20 |
"Бленхейм-IVF" | 428-3600 | 8100 | 10-4600 | 7x7,69 |
"Гладиатор" | 395-4600 | 9900 | 7-4600 | 4x7,69 |
"Харрикейн-I" | 509-5350 | 10100 | 6,3-4600 | 8x7,69 |
"Харрикейн-IIА" | 551-6700 | 11300 | 8,2-6100 | 8x7,69 |
"Харрикейн-IIВ" | 551-6700 | 11150 | 8,4-6100 | 12x7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10900 | 9,1-6100 | 4x20 |
"Спитфайр-I" | 572-5800 | 10400 | 6,2-4600 | 8x7,69 |
"Спитфайр-V" | 604-6200 | 11600 | 7-6100 | 2x20 4x7,69 |
"Томахаук-I" | 544-4900 | 9300 | 7,8-4600 | 2x12,7 4x7,69 |
1942–1943 годы | ||||
"Бофайтер-VIF" | 536-4750 | 8100 | 7,8-4600 | 4x20 6x7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10850 | 9,1-6100 | 4x20 |
"Харрикейн-IIД" | 509-5800 | 10200 | 0,75-610 | 2x40 2x7,69 |
"Киттихаук-I" | 564-4600 | 8850 | 8,7-4600 | 4x12,7 или 6x12,7 |
"Москито-II" | 596-4300 | 10700 | 7-4600 | 4x20 4x7,69 |
"Москито-VI" | 609-4300 | 9750 | 9,5-4600 | 4x20 4x7,69 (4x227-кг бомбы) |
"Москито-ХII" (ночной истребитель) | 596-4300 | 10700 | 8,1-4600 | 4x20 |
"Мустанг-I" | 628-2450 | 9750 | 8,1-4600 | 4x12,7 4x7,69 |
"Спитфайр-VB" | 602-3950 | 11000 | 7,5-6100 | 2x20 4x7,69 (1x227-кг бомба) |
"Спитфайр-VB" (невысотный) | 575-1850 | 10800 | 1,6-1530 | 2x20 4x7,69 (1x227-кг бомба) |
"Спитфайр-IX" | 657-7650 | 13100 | 6,7-6100 | 2x20 4x7,69 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10050 | 6,2-4600 | 4x20 (2x450-кг бомбы или 8x27-кг реактивных снарядов) |
1944–1945 годы | ||||
"Метеор-I" | 716-9150 | 12800 | 15-9150 | 4x20 |
"Метеор-III" | 766-9150 | 13400 | 14-9150 | 4x20 |
"Москито-ХIII" (ночной истребитель) | 595-4250 | 10200 | 6,75-4600 | 4x20 |
"Москито-ХХХ" | 644-7950 | 11300 | 7,5-4600 | 4x20 |
"Москито-ХХХ" (ночной истребитель) | 655-8550 | 11600 | ||
"Мустанг-III" | 712-7450 725-8550 | 12650 | 10,5-6100 | 4x12,7 (2x227-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" | 670-8400 | 13400 | 6,4-6100 | 2x20 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" (невысотный) | 650-6400 | 12650 | 6,4-6100 | 2x20 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" | 721-7950 | 13250 | 7-6100 | 2x20 и 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" (невысотный) | 652-6850 | 12650 | 6,4-6100 | 2x20 и 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XXI, XXII" | 731-7950 | 13100 | 8-6100 | 4x20 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Темпест-V" | 700-5800 | 11000 | 7,5-6100 | 4x20 |
"Сандерболт-1" | 676-7950 | 10700 | 10,3-6100 | 8x12,7 (2x455-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10100 | 6,2-4600 | 4x20 (2x455-кг бомбы или 8x27-кг реактивных снарядов) |
3. ТОРПЕДОНОСЦЫ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ