офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей | ||
батальон 13-го линейного | Фромап | 22 | 574 | 596 | 87 | 80 | 763 | |
батальон 58-го линейного | 22 | 630 | 652 | 85 | 48 | 785 | ||
батальон 9-го линейного | Брайер | 22 | 547 | 569 | 87 | 66 | 722 | |
батальон 81-го линейного | 21 | 663 | 684 | 35 | 50 | 769 | ||
батальон 2-го линейного | Шрамм | 21 | 474 | 495 | 112 | 158 | 765 | |
батальон 3-го линейного | 19 | 498 | 517 | 132 | 134 | 783 | ||
батальон 28-го линейного | Кабагш | 18 | 429 | 447 | 196 | 80 | 723 | |
батальон 31-го линейного | 22 | 370 | 392 | 136 | 116 | 644 | ||
батальон 12-го линейного | Десайи | 23 | 469 | 492 | 116 | 125 | 733 | |
батальон 15-го линейного | 24 | 469 | 493 | 109 | 101 | 703 | ||
конная артиллерия | 9 | 162 | 171 | 5 | 9 | 185 | 36 | |
5-я рота 6-бис батальона обоза | 2 | 189 | 191 | 191 | 303 | |||
2-я рота 2-го батальона саперов | 2 | 70 | 72 | 4 | 5 | 81 | ||
Всего: | 227 | 5544 | 5771 | 1104 | 972 | 7847 | 339 |
2-я дивизия 5-го корпуса
Выделена в распоряжение г-на маршала Мортье (см. ниже).
3-я дивизия 5-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Сюше; адъютанты — командир эскадрона Годен, капитан Нюг, лейтенант Мейер;
Бригадный генерал - Бекер; адъютанты - капитан Герма, лейтенант Лигевиль; Бригадный генерал - Валюбер; адъютанты - лейтенанты Мю, Десдорид; Бригадный генерал - Клапаред; адъютант - капитан Серар; Начальник штаба - полковник штаба Ален; при штабе - командир батальона Энар, капитаны штаба Мекло, Латери, Вейгольд;
Командир артиллерии — командир батальона Фрюшар, при нем — Руссо; Командир инженерных войск - капитан Пьеррар, при нем - Вирво; Инспектор по смотрам — Леоро; Военный комиссар - Бондюран.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
17-й легкий | Ведель | 55 | 1402 | 1457 | 78 | 319 | 1854 | ||
34-й линейный | Дюмутье | 59 | 1271 | 1270 | 175 | 196 | 1641 | ||
40-й линейный | Мишель | 62 | 1332 | 1394 | 145 | 185 | 1724 | ||
64-й линейный | Нерен | 37 | 979 | 1016 | 571 | 224 | 1811 | ||
88-й линейный | Кюриаль | 60 | 1542 | 1602 | 188 | 150 | 1940 | ||
пешая артиллерия 5-го полка | 6 | 119 | 125 | 2 | 5 | 132 | |||
3-й батальон саперов обоза | 113 | 113 | 7 | 120 | 234 | ||||
Всего: | 279 | 6698 | 6977 | 1166 | 1079 | 9222 | 234 |
Кавалерия 5-го корпуса
Командир - бригадный генерал Фоконе; адъютанты - капитан Потье, лейтенант Преваль;
Бригадный генерал - Трейар; адъютант - капитан Рабело; Начальник штаба - полковник штаба Делааж; капитан штаба - Делесс; Командир инженерных войск - Коссини, при нем - капитан Флёри; Инспектор по смотрам - Шопен; Военный комиссар - Панишо.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер- офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
9-й гусарский | Барбанегр | 19 | 212 | 231 | 62 | 46 | 339 | 297 |
10-й гусарский | Бомон | 17 | 244 | 261 | 29 | 32 | 322 | 307 |
13-й конно-егерский | Пюльтьер | 19 | 240 | 259 | 42 | 25 | 326 | 325 |
21-й конно-егерский | Беррюйе | 20 | 215 | 235 | 65 | 40 | 340 | 365 |
Всего: | 75 | 911 | 986 | 198 | 143 | 1327 | 1294 |
ИТОГО В 5-м КОРПУСЕ АРМИИ на 15 брюмера XIV года
офицеры штаба | офицеры | унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | верховых лошадей | обозных лошадей | |
Штаб | 20 | ||||||||
1-я гренадерская дивизия | 22 | 227 | 5544 | 5771 | 1104 | 972 | 77847 | 339 | |
2-я дивизия Газана | временно выделена в распоряжение г-на маршала Мортье | ||||||||
3-я дивизия Сюше | 23 | 279 | 6698 | 6977 | 1166 | 1079 | 9222 | 234 | |
Легко-кавалерийская дивизия | 11 | 75 | 911 | 986 | 198 | 143 | 1327 | 1294 | |
Итого: | 76 | 581 | 13 153 | 13 734 | 2468 | 2194 | 18 396 | 1294 | 573 |
пехота | 489 | 11589 | 12 076 | 2252 | 2032 | 16 360 | |||
кавалерия | 75 | 911 | 986 | 198 | 143 | 1327 | 1294 | ||
артиллерия | 19 | 653 | 672 | 18 | 19 | 709 | 573 | ||
Итого: | 581 | 13153 | 13 734 | 2468 | 2194 | 18 396 | 1294 | 573 |
6-й КОРПУС АРМИИ
Командующий - маршал Ней; адъютанты командующего — командиры эскадрона Краббе, Беше, капитаны Грандманж, Ламур, лейтенант Фогт;