Начальник штаба — бригадный генерал Дютайи; адъютанты - лейтенанты Тальбо, Дюамель;
Заместитель начальника штаба - полковник штаба Маллеро, полковники штаба - Лиже-Белер, Штабенрат, командиры батальона - Арно, Сикр, командиры эскадрона - Рипер, Легран; офицеры штаба - капитаны Вельак, Кабош, Фантен, Лаыюсс, Лабрюн, лейтенант Задера, капитаны Сен-Лежер, Барбю, Шнейдер (инженер-географ), лейтенант Дефрансюр;
Командир артиллерии бригадный генерал Серу, адъютанты - капитан Ренар, суб-лейтенант Брюнель;
Начальник штаба артиллерии - полковник Бикелли, капитан штаба - Мартен;
Командир батальона - Мориаль, капитан штаба - Варессю;
Командир эскадрона - Карон, капитан штаба - Эссон;
Командир инженерных войск - полковник Казали (в Мюнхене), при нем - капитаны Жило, Эррар;
Капитан Лафюретт - в Ульме, капитан Вареген - в Мемменгене, капитан Бу- ор - в Мюнхене, лейтенант Патрен — в Инсбруке, капитан Леметр - в Инсбруке;
Инспектор по смотрам - Монар;
Комиссар распорядитель - Маршан;
Военный комиссар - Робер;
Жандармерия:
Командир - командир эскадрона Фонтенье, 51 жандарм, 50 лошадей.
1-я дивизия 6-го корпуса
Выделена в распоряжение г-на маршала Мортье (см. ниже).
2-я дивизия 6-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Луазоы; адъютанты - командир батальона Мишо, капитан Куазель, лейтенант Лаже;
Бригадный генерал - Вилатт; адъютанты - капитан Ханц, лейтенант Шалье;
Бригадный генерал - Роге; адъютанты - лейтенанты Дюкро, Мель; Начальник штаба - полковник штаба Амелине; капитаны штаба - Жур- дан, Вано;
Военный комиссар - Лекок.
Полки | Командиры частей | размещение | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
6-й легкий | Лаплан | выделен для конвоя военнопленных | 1700 | 1700 | |||||
39-й линейный | Мокюн | выделен для конвоя военнопленных | 1600 | 1600 | |||||
69-й линейный | Брен | Инсбрук | 46 | 1325 | 1371 | 153 | 262 | 1786 | |
76-й линейный | Лажонкьер | Инсбрук | 61 | 1555 | 1616 | 500 | 206 | 2322 | |
Всего: | 107 | 2880 | 2987 | 3953 | 468 | 7408 |
3-я дивизия 6-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Малер; адъютанты - командир батальона Коше, капитан Марион, лейтенант Дебулар;
Бригадный генерал - Марконье; адъютанты - Делон, Жорри; Бригадный генерал - Лабассе; адъютанты - Пудр, Ребуло; Начальник штаба - полковник штаба Лефоль; капитаны штаба - Лажеметьер, Брюн;
Инспектор по смотрам - Малю;
Военный комиссар — Кейроль-мл.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
25-й легкий | Морель | 61 | 1268 | 1329 | 172 | 632 | 2139 | 19 |
27-й линейный | Барде | 54 | 1489 | 1543 | 47 | 315 | 1905 | 113 |
50-й линейный | Ламартиньер | 41 | 1117 | 1158 | 428 | 266 | 1852 | 13 |
59-й линейный | Дальтон | 51 | 1399 | 1450 | 198 | 237 | 1885 | 13 |
Всего: | 207 | 5273 | 5480 | 845 | 1456 | 7781 | 58 |
Легкая кавалерия 6-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Тилли; адъютанты - командир эскадрона Ламотт, суб-лейтенант Земержель;
Бригадный генерал - Дюпре; адъютант - лейтенант Леклерк; Инспектор по смотрам - Дроленво.
Полки | Командиры частей | батальонов | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й гусарский | выделен | 20 | 20 | 12 | 32 | 32 | |||
3-й гусарский | Лебрен | 21 | 181 | 202 | 186 | 46 | 434 | 328 | |
10-й егерский | Кольбер | 20 | 137 | 157 | 199 | 27 | 383 | 357 | |
Всего: | 41 | 338 | 379 | 397 | 73 | 849 | 737 |
Артиллерия 6-го корпуса
Полки | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей | |
пешая артиллерия 1-го полка, | 9-я рота | 4 | 92 | 96 | 1 | 4 | 101 | 9 |
10-я рота | 2 | 80 | 82 | 7 | 9 | 98 | 5 | |
11-я рота | 3 | 60 | 63 | 7 | 7 | 77 | 7 | |
рабочие артиллерии | 4-я рота | 12 | 12 | 12 | ||||
конная артиллерия 2-го полка | 1 | 41 | 42 | 42 | 11 | |||
5-й батальон обоза | 2-я рота | 1 | 61 | 62 | 26 | 4 | 92 | 113 |
3-я рота | 1 | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
4-я рота | 1 | 53 | 54 | 54 | 73 | |||
5-я рота | 14 | 14 | 14 | 23 | ||||
3-бис батальон обоза, | 4-я рота | 14 | 14 | 14 | 15 | |||
5-я рота | 45 | 45 | 45 | 57 | ||||
солдаты пехоты | 71 | 71 | 71 | 277 | ||||
Всего: | 13 | 608 | 621 | 41 | 24 | 686 | 657 |
ИТОГО В 6-м КОРПУСЕ АРМИИ