Полки | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
пешая артиллерия 3-го полка, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я роты | 9 | 238 | 247 | 4 | 48 | 299 | |
конная артиллерия 6-го полка, 5-я рота | 3 | 73 | 76 | 2 | 12 | 90 | 37 |
рабочие артиллерии, 6-я рота | 2 | 51 | 53 | 1 | 6 | 60 | |
8-й основной батальон обоза 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я роты | 7 | 471 | 478 | 6 | 60 | 344 | 681 |
7-я рота минеров (отряд) | 2 | 50 | 52 | 2 | 6 | 60 | |
4-й батальона саперов 2-я и 4-я роты | 5 | 160 | 1 65 | 2 | 24 | 191 | |
Всего: | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 |
ИТОГО В 7-м КОРПУСЕ АРМИИ на 4 брюмера XIV года
Офицеры штаба | офицеры | Унтер- офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | верховых лошадей | обозных лошадей | |
1-я дивизия | 21 | 241 | 5193 | 5434 | 323 | 431 | 6188 | 429 | |
2-я дивизия | 19 | 245 | 5400 | 5645 | 129 | 453 | 6227 | ||
артиллерия | 6 | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 | |
Итого: | 46 | 514 | 11636 | 12 150 | 469 | 1040 | 13 659 | 429 | 718 |
пехота | 449 | 10 046 | 10 495 | 398 | 790 | 11683 | |||
кавалерия | 37 | 547 | 584 | 54 | 94 | 732 | 429 | ||
артиллерия | 28 | 1043 | 1071 | 17 | 156 | 1244 | 718 | ||
Итого: | 514 | 11636 | 12 150 | 469 | 1040 | 13 659 | 429 | 718 |
Корпус из частей, выделенных в распоряжение маршала Мортье
Начальник штаба - генерал Годино; Капитаны инженерных войск - Казен, Тюилье; В составе корпуса:
1-я дивизия 6-го армейского корпуса, командир - генерал Дюпон; 2-я дивизия
5 го армейского корпуса, командир - генерал Газан; 3-я дивизия 2-го армейского корпуса, командир - генерал Дюмонсо (батавские войска).
1-я дивизия 6-го корпуса
Главная квартира в Вене.
Командир - дивизионный генерал Дюпон; адъютанты - командир батальона Деконши, командир эскадрона Морен, лейтенант Дюпен; Бригадный генерал - Руйе; адъютанты - капитаны Дебен, Анрион; Бригадный генерал - Маршан; адъютанты — капитаны Маршан, Каймер; Начальник штаба - полковник штаба Дюамель, капитан штаба - Фавери: Командир артиллерии - командир батальона Бернар, капитан - Симон: Командир инженерных войск - капитан Декло, капитан - Леметр; Инспектор по смотрам — Барт; Военный комиссар - Кейроль-ст.
Полки | Командиры частей | Размещение | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
9-й легкий | Мёнье | Вена | 48 | 1114 | 1162 | 380 | 366 | 1908 | |
32-й линейный | Дюранто | Бена | 51 | 1058 | 1109 | 402 | 250 | 1761 | |
96-й линейный | Барруа | Вена | 58 | 1268 | 1326 | 260 | 242 | 1828 | |
1-й гусарский | Рувийуа | Вена | 20 | 218 | 238 | 178 | 40 | 456 | 323 |
пешая артиллерия 1-го полка | Вена | 4 | 87 | 91 | 91 | 13 | |||
конная артиллерия 2-го полка | Вена | 1 | 37 | 38 | 38 | 35 | |||
рабочие артиллерии | Вена | 4 | 4 | 4 | |||||
3-бис батальон обоза | Вена | 34 | 34 | 34 | 88 | ||||
5-й батальон обоза | Вена | 1 | 47 | 48 | 48 | ||||
Всего: | 183 | 3867 | 4050 | 1220 | 898 | 6168 | 459 |
2- я дивизия 5-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Газан; адъютанты - командир эскадрона Трипуль, капитаны Моне, Менгарно;
Бригадный генерал - Грэндорл<; адъютант - лейтенант Миньо; Бригадный генерал - Кампана; адъютант - капитан Кампана; Начальник штаба - полковник штаба Фурнье д'Альб; капитаны штаба - Мортильо, Фор;
Командир артиллерии - командир батальона Сен-Лу;
Командир инженерных войск - капитан Папорель, при нем - капитан
Военный комиссар - Феро.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
4-й легкий | Базанкур | 36 | 422 | 458 | 290 | 153 | 901 | |
100-й линейный | Рите | 47 | 1472 | 1519 | 17 | 329 | 1865 | |
103-й линейный | Топен | 60 | 1432 | 1492 | 187 | 338 | 2017 | |
4-й драгунский | Ватье | 6 | 102 | 108 | 98 | 2 | 208 | 201 |
пешая артиллерия | 6 | 111 | 117 | 1 | 7 | 125 | ||
конная артиллерия | 1 | 45 | 46 | 46 | ||||
Артиллерийский обоз | 1 | 107 | 108 | 108 | 157 | |||
58-й линейный выдел. Броно | 1000 | 1000 | ||||||
Всего: | 157 | 3691 | 3848 | 1593 | 829 | 6270 | 358 |
3-я дивизия 2-го корпуса. Батавские (голландские) войска
Командир - дивизионный генерал Дюмонсо; адъютанты - командир батальона Буле, майор Судден;