Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й карабинерский | Кошуа | 20 | 212 | 232 | 173 | 25 | 430 | 386 |
2-й карабинерский | Морен | 21 | 218 | 239 | 253 | 28 | 520 | 346 |
1-й кирасирский | Гитон | 29 | 321 | 350 | 95 | 35 | 480 | 340 |
2-й кирасирский | Ивендорф | 22 | 283 | 305 | 150 | 30 | 485 | 382 |
3-й кирасирский | Превалв | 20 | 271 | 291 | 140 | 29 | 460 | 350 |
5-й кирасирский | Нуаро | 29 | 306 | 335 | 82 | 33 | 450 | 336 |
Всего: | 141 | 1611 | 1752 | 893 | 180 | 2825 | 2100 |
2-я дивизия тяжелой кавалерии
Командир - дивизионный генерал д'Опуль; адъютанты - командир эскадрона Сэве, лейтенант Пети, суб-лейтенант Бертеми;
Бригадный генерал - Сен-Сюльпис; адъютанты - капитаны Дезарг, Нуаро; Начальник штаба - полковник штаба Фонтен; капитан штаба — Жанти, лейтенант - Дешан, польский офидер — лейтенант Рузинский;
Командир инженерных войск - Ларше-Шамон;
Инспектор по смотрам - Сабатье.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
9-й кирасирский | Думерк | 22 | 296 | 318 | 111 | 31 | 460 | 388 |
10-й кирасирский | Латэ | 29 | 231 | 260 | 214 | 26 | 500 | 373 |
11-й кирасирский | Фуле | 28 | 305 | 333 | 134 | 33 | 500 | 362 |
12-й кирасирский | Бельфор | 21 | 277 | 298 | 172 | 30 | 500 | 389 |
Всего: | 100 | 1109 | 1209 | 631 | 120 | 1960 | 1312 |
1-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Клейн; адъютанты - капитан Матон, лейтенант Клейн;
Бригадный генерал - Фенероль; адъютант - лейтенант Сарси; Бригадный генерал - Ласаль; адъютанты - лейтенанты Терон, Кётлоске; Начальник штаба - полковник штаба Бертран; капитаны штаба - Багне- ле, Шартон;
Командир инженерных войск - лейтенант Тремиоль; Инспектор по смотрам - Бонно;
Военный комиссар - Дефонтен.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
1-й драгунский | Ариги | 14 | 307 | 321 | 110 | 37 | 468 | 398 |
2-й драгунский | Приве | 23 | 230 | 253 | 162 | 10 | 425 | 349 |
20-й драгунский | Рейно | 21 | 262 | 283 | 196 | 419 | 400 | |
4-й драгунский | Ватве | 23 | 296 | 319 | 103 | 10 | 432 | 449 |
14-й драгунский | Лафон-Бланиак | 17 | 240 | 257 | 89 | 9 | 355 | 321 |
26-й драгунский | Делорм | 22 | 338 | 360 | 82 | 9 | 451 | 467 |
Всего: | 120 | 1673 | 1793 | 682 | 75 | 2550 | 2384 |
2-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Вальтер; адъютант - командир эскадрона Мокомбль, капитан Морен, суб-лейтенант Юнкер;
Бригадный генерал — Себастиани; адъютанты — лейтенанты Лагранж, Кюрниен;
Бригадный генерал — Роже; адъютанты - капитан Жаваньер, лейтенант Роже; Бригадньш генерал - Буссар; адъютанты - капитан Шайо, лейтенант Видаль; Кагтитаны штаба - Малле, Кенэль, польский офицер - лейтенант Ямринский; Командир инженерных войск — капитан Жавен;
Военный комиссар - Дюкро.
Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
3-й драгунский | Фито | 20 | 238 | 258 | 60 | 48 | 366 | 290 |
11-й драгунский | Бурдон | 19 | 328 | 347 | 10 | 11 | 368 | 439 |
10-й драгунский | Кавеньяк | 20 | 205 | 225 | 75 | 46 | 346 | 271 |
6-й драгунский | Лебарон | 19 | 265 | 284 | 100 | 20 | 404 | 299 |
13-й драгунский | Брок | 22 | 246 | 268 | 50 | 25 | 343 | 286 |
22-й драгунский | Карие | 20 | 132 | 152 | 150 | 20 | 322 | 159 |
Всего: | 120 | 1414 | 1534 | 445 | 170 | 2149 | 1744 |
3-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Бомон; адъютанты - капитаны Лермине, Берже, суб-лейтенант Суси; Бригадный генерал - Буае;
Бригадный генерал - Скальфор; адъютант - капитан Жиро;
Бригадный генерал - Мильо;
Начальник штаба - полковник штаба Дево; капитаны штаба - Кабани, Папийо; Инспектор по смотрам - Жюльен.