Показатель | Шрот арахисовый, сырой протеин, % | Шроткориандровый | Фузподсолнечный | |
41 | 50 | |||
Аминокислоты, валовое содержание | ||||
Лизин, % | 1,52 | 1,71 | 0,65 | 0,66 |
Метионин, % | 0,5 | 0,52 | 0,13 | 0,22 |
Метионин+цистин, % | 1,14 | 1,17 | 0,38 | 0,39 |
Треонин, % | 1,39 | 1,53 | 0,41 | 0,27 |
Триптофан, % | 0,61 | 0,75 | 0,2 | 0,12 |
Аргинин, % | 4,74 | 5,69 | 1,02 | 0,77 |
Валин,% | 1,64 | 2,1 | 0,67 | - |
Гистидин, % | 0,95 | 1,14 | 0,42 | - |
Глицин, % | 2,41 | 2,77 | 0,75 | - |
Изолейцин, % | 1,35 | 1,74 | 0,66 | - |
Лейцин, % | 2,56 | 3,09 | 0,78 | - |
Фенилаланин,% | 1,95 | 2,49 | 0,67 | - |
Тирозин, % | 1,77 | 1,84 | - | - |
Аминокислоты усвояемые | ||||
Лизин, % | 1,15 | 1,32 | 0,38 | 0,47 |
Метионин, % | 0,42 | 0,46 | 0,1 | 0,17 |
Метионин+цистин, % | 0,83 | 0,95 | 0,3 | 0,28 |
Треонин, % | 0,99 | 1,14 | 0,33 | 0,15 |
Триптофан, % | 0,34 | 0,38 | 0,16 | 0,1 |
Аргинин, % | 4,14 | 4,95 | 0,79 | 0,51 |
Валин, % | 1,44 | 1,85 | - | - |
Гистидин, % | 0,80 | 0,96 | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - |
Изолейцин,% | 1,22 | 1,57 | - | - |
Лейцин, % | 2,33 | 2,81 | - | - |
Фенилаланин, % | 1,81 | 2,32 | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - |
Минеральные вещества | ||||
Кальций,% | 0,18 | 0,18 | 0,5 | 0,24 |
Фосфор общий, % | 0,53 | 0,53 | 0,6 | 0,32 |
Фосфор доступный, % | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,10 |
Калий, % | 1,15 | 1,15 | 1,65 | - |
Натрий, % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
Хлор, % | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
DEB, мгЭкв/100 г | 31,56 | 31,56 | 43,53 | 0,07 |
Жмыхи и шроты (окончание)
Показатель | Фильтр прессовый осадок | Фосфатидыподсолнечные |
Обменная энергия, ккая/100 г | 395,00 | 380,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 16,54 | 15,91 |
Сухое вещество, % | 88,00 | 97,00 |
Сырой протеин, | 26,80 | 28,10 |
Сырой жир, % | 47,20 | 31,60 |
Линолевая кислота, % | 27,80 | 21,40 |
Сырая клетчатка, % | - | 0,70 |
Сырая зола, % | 4,15 | 5,60 |
БЭВ, % | 9,85 | 31,00 |
Крахмал, % | - | - |
Сахар, % | - | - |
Безазотистый остаток, % | СО5_П | 31,70 |
Аминокислоты, валовое содержание | ||
Лизин, % | 1,01 | 1,19 |
Метионин, % | 0,35 | 0,39 |
Метионин+цистин, % | 0,59 | 0,69 |
Треонин, % | 0,66 | 0,69 |
Триптофан, % | 0,2 | 0,3 |
Аргинин, % | 1,85 | 1,89 |
Валин, % | - | - |
Гистидин, % | - | - |
Глицин, % | - | - |
Изолейцин, % | - | - |
Лейцин, % | - | - |
Фенилаланин, % | - | - |
Тирозин, % | - | - |
Аминокислоты усвояемые | ||
Лизин, % | 0,92 | 0,85 |
Метионин, % | 0,24 | 0,31 |
Метионин+цистин, % | 0,43 | 0,5 |
Треонин, % | 0,51 | 0,3 |
Триптофан, % | 0,14 | 0,21 |
Аргинин, % | 1,56 | 1,15 |
Показатель | Фильтр прессовый осадок | Фосфатидыподсолнечные |
Аминокислоты усвояемые | ||
Валин, % | - | - |
Гистидин, % | - | - |
Глицин, % | - | - |
Изолейцин,% | - | - |
Лейцин, % | - | - |
Фенилаланин, % | - | - |
Тирозин, % | - | - |
Минеральные вещества | ||
Кальций,% | 0,42 | 0,42 |
Фосфор общий, % | 0,85 | 1,07 |
Фосфор доступный, % | 0,34 | 0,43 |
Калий,% | - | - |
Натрий, | 0,06 | 0,06 |
Хлор, % | 0,09 | 0,09 |
DEB, мгЭкв/100 г | 0,07 | 0,07 |
Отходы крахмалопаточного, спиртового и пивоваренного производств