Корма животного происхождения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Мясокостная мука, сырой протеин, % | Мясная мука, сырой протеин, | Яичныйпорошок | ||||
менее 36 | 36-40 | более 40 | менее 54 | 54-58 | более 58 | ||
Обменная энергия, ккал/100 г | 218,00 | 216,00 | 210,00 | 245,00 | 255,00 | 265,00 | 542,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 9,13 | 9,04 | 8,79 | 10,26 | 10,68 | 11,10 | 22,71 |
Сухое вещество, % | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,70 |
Сырой протеин, % | 34,00 | 38,00 | 44,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 45,69 |
Сырой жир, % | 17,50 | 15,50 | 12,50 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 37,30 |
Линолевая кислота, % | 0,87 | 0,78 | 0,63 | 1,29 | 1,10 | 0,92 | 2,60 |
Сырая клетчатка, % | - | - | - | - | - | - | - |
Сырая зола, % | 30,70 | 26,80 | 21,00 | 21,50 | 20,00 | 18,40 | 4,90 |
БЭВ, % | 8,80 | 10,70 | 13,50 | 4,50 | 4,00 | 3,60 | - |
Крахмал, % | - | - | - | - | - | - | - |
Сахар, % | - | - | - | - | - | - | - |
Безазотистый остаток, % | 8,80 | 10,70 | 13,50 | 4,50 | 4,00 | 3,60 | - |
Показатель | Мясокостная мука, сырой протеин, % | Мясная мука, сырой протеин, % | Яичныйпорошок | ||||
менее 36 | 36-40 | более 40 | менее 54 | 54-58 | более 58 | ||
Аминокислоты, валовое содержание | |||||||
Лизин, % | 1,74 | 1,95 | 2,25 | 3,01 | 3,23 | 3,46 | 3,36 |
Метионин, % | 0,5 | 0,56 | 0,65 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,68 |
Метионин+цистин, % | 0,77 | 0,86 | 1 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 2,80 |
Треонин, % | 1,13 | 1,26 | 1,46 | 1,53 | 1,65 | 1,76 | 2,48 |
Триптофан, % | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,81 | 0,72 |
Аргинин, % | 2,25 | 2,52 | 2,91 | 3,28 | 3,52 | 3,78 | 3,67 |
Валин, % | 1,56 | 1,75 | 2,02 | 2,07 | 2,23 | 2,39 | 2,99 |
Гистидин, % | 0,51 | 0,60 | 0,66 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,75 |
Глицин, % | 2,38 | 2,66 | 3,08 | 7,60 | 8,20 | 0,88 | 1,67 |
Изолейцин, % | 1,07 | 1,20 | 1,39 | 1,37 | 1,48 | 1,58 | 2,35 |
Лейцин, % | 1,89 | 2,10 | 2,44 | 2,69 | 2,90 | 3,10 | 4,10 |
Фенилаланин,% | 1,16 | 1,30 | 1,51 | 1,48 | 1,60 | 1,71 | 2,62 |
Тирозин, % | 0,70 | 0,79 | 0,91 | 1,05 | 1,10 | 1,22 | 2,01 |
Аминокислоты усвояемые | |||||||
Лизин, % | 1,31 | 1,47 | 1,69 | 2,77 | 2,96 | 3,18 | 3,03 |
Метионин, % | 0,4 | 0,45 | 0,52 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 1,51 |
Метионин+цистин, % | 0,59 | 0,66 | 0,77 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 2,48 |
Треонин,% | 0,87 | 0,97 | 1,12 | 1,23 | 1,32 | 1,41 | 2,28 |
Триптофан, % | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,4 | 0,7 | 0,63 |
Аргинин, % | 1,8 | 2,02 | 2,33 | 2,75 | 2,96 | 3,17 | 3,38 |
Валин, % | 1,28 | 1,43 | 1,66 | 1,7 | 1,83 | 1,96 | 2,75 |
Гистидин, % | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 56 |
Глицин, % | - | - | - | - | - | - | 1,53 |
Изолейцин,% | 0,90 | 1,00 | 1,17 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 2,16 |
Лейцин, % | 1,60 | 1,79 | 2,07 | 2,28 | 2,46 | 2,64 | 3,81 |
Фенилаланин,% | 0,97 | 1,08 | 1,25 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 2,38 |
Тирозин, % | - | - | - | - | - | - | 1,84 |
Минеральные вещества | |||||||
Кальций,% | 10,5 | 9,2 | 7,35 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 0,19 |
Фосфор общий, % | 5,35 | 4,67 | 3,75 | 2,7 | 2,52 | 2,33 | 0,73 |
Фосфор доступный, % | 4,81 | 4,2 | 3,37 | 2,43 | 2,26 | 2,1 | 0,71 |
Калий,% | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,45 |
Натрий,% | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 0,44 |
Хлор, % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,58 |
DEB, мгЭкв/100 г | 75,63 | 75,63 | 60,24 | 55,84 | 54,97 | 54,97 | - |
Корма животного происхождения (продолжение)