| Показатель | Барда сухая | Барда после- | Барда сухая | Дробина |
| пивная | спиртовая сухая | кукурузная | пивная сухая | |
| Обменная энергия, ккал/100 г | 215,00 | 215,00 | 310,57 | 208,00 |
| Обменная энергия, МДж/кг | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 8,71 |
| Сухое вещество, % | 89,00 | 92,00 | 90,20 | 92,00 |
| Сырой протеин, % | 24,50 | 26,10 | 29,90 | 25,30 |
| Сырой жир, % | 5,30 | 5,10 | 11,40 | 3,40 |
| Линолевая кислота, % | 2,00 | 2,20 | - | 2,00 |
| Сырая клетчатка, 96 | 12,10 | 15,10 | 7 | 15,30 |
| Сырая зола, % | 4,50 | 4,60 | 3,60 | 4,10 |
| БЭВ,% | 42,60 | 41,60 | 38,30 | 43,90 |
| Крахмал, % | - | - | - | - |
| Сахар, % | 0,40 | - | - | - |
| Безазотистый остаток, % | 54,30 | 56,20 | 45,30 | 59,20 |
| Показатель | Барда сухая пивная | Барда после-спиртовая сухая | Барда сухая кукурузная | Дробина пивная сухая |
| Аминокислоты, валовое содержание | ||||
| Лизин, % | 0,47 | 0,85 | 0,96 | 0,6 |
| Метионин, % | 0,55 | 0,7 | 0,58 | 0,57 |
| Метионин+цистин, % | 0,96 | 1,43 | 0,66 | 0,96 |
| Треонин, % | 0,9 | 1,16 | 1,06 | 0,98 |
| Триптофан, % | 0,36 | 0,77 | 0,26 | 0,34 |
| Аргинин, % | 1,22 | 1,77 | 1,32 | 1,28 |
| Валин, % | 1,65 | - | 1,25 | 1,37 |
| Гистидин, % | 0,70 | - | 0,85 | 0,54 |
| Глицин, % | 0,67 | - | - | 1,00 |
| Изолейцин, % | 1,30 | - | 0,96 | 1,11 |
| Лейцин,% | 2,32 | - | 3,04 | 1,99 |
| Фенилаланин, % | 1,38 | - | 1,45 | 1,07 |
| Тирозин, % | 0,82 | - | 1,32 | 0,99 |
| Аминокислоты усвояемые | ||||
| Лизин, % | 0,42 | 0,61 | 0,72 | 0,48 |
| Метионин, % | 0,37 | 0,55 | 0,48 | 0,43 |
| Метионин+цистин, % | 0,76 | 1,13 | - | 0,78 |
| Треонин,% | 0,77 | 0,99 | 0,89 | 0,73 |
| Триптофан, % | 0,32 | 0,58 | 0,22 | 0,25 |
| Аргинин, % | 1,03 | 1,43 | 1,22 | 1,04 |
| Валин, % | - | - | 1,05 | 1,1 |
| Гистидин, % | - | - | 0,71 | 0,40 |
| Глицин, % | - | - | - | - |
| Изолейцин, % | - | - | 0,80 | 0,91 |
| Лейцин,% | - | - | 2,77 | 1,69 |
| Фенилаланин, % | - | - | 1,24 | 0,87 |
| Тирозин, % | - | - | 1,16 | - |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций,% | 0,3 | 0,13 | 0,17 | 0,06 |
| Фосфор общий, % | 0,53 | 0,35 | 0,29 | 0,52 |
| Фосфор доступный, % | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,14 |
| Калий,% | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,08 |
| Натрий,% | 0,06 | 0,02 | - | 0,08 |
| Хлор, % | 0,12 | 0,12 | - | 0,07 |
| DEB, мгЭкв/100 г | 1,54 | -0,20 | 0,26 | 3,56 |
Отходы крахмалопаточного, спиртового и пивоваренного производств (окончание)
| Показатель Ед.изм. | Кукурузный глютен, СП 65% | Кукурузный глютеновый корм |
| Обменная энергия, ккал/100 г | 354,00 | 175,00 |
| Обменная энергия, МДж/кг | 14,82 | 7,33 |
| Сухое вещество, % | 90,00 | 90,00 |
| Сырой протеин, % | 62,00 | 21,00 |
| Сырой жир, % | 5,00 | 2,50 |
| Линолевая кислота, % | 1,02 | 1,02 |
| Сырая клетчатка, % | 5,00 | 8,00 |
| Сырая зола, % | 2,00 | 5,50 |
| БЭВ, % | 16,00 | 53,00 |
| Крахмал, % | 13,50 | 45,00 |
| Сахар, % | 1,13 | 3,77 |
| Безазотистый остаток, % | 6,37 | 12,23 |
| Аминокислоты, валовое содержание | ||
| Лизин, % | 1,03 | 0,63 |
| Метионин, % | 1,49 | 0,45 |
| Метионин+цистин, % | 2,59 | 0,96 |
| Треонин, % | 2,00 | 0,89 |
| Триптофан, % | 0,36 | 0,10 |
| Аргинин, % | 1,54 | 1,01 |
| Валин, % | 2,60 | 1,27 |
| Гистидин, % | 1,28 | 0,65 |
| Глицин, % | 2,50 | - |
| Изолейцин, % | 2,40 | 1,06 |
| Лейцин, % | 8,10 | 2,32 |
| Фенилаланин,% | 3,20 | 0,80 |
| Тирозин, % | 1,70 | - |
| Аминокислоты усвояемые | ||
| Лизин, % | 1,01 | 0,42 |
| Метионин, % | 1,45 | 0,38 |
| Метионин+цистин, % | 2,45 | 0,78 |
| Треонин, % | 1,94 | 0,69 |
| Триптофан, % | 0,30 | 0,09 |
| Аргинин, % | 1,35 | 0,95 |