Кормовые компоненты | Сухоевещество | Энергия | Сыройпротеин | Сыройжир | Сахар | Крахмал |
Пшеница полновесная | 85 | 84 | 80 | 60 | 97 | 97 |
Пшеница щуплая | 77 | 76 | 77 | 60 | 90 | 90 |
Пшеница высокопротеиновая | 85 | 85 | 80 | 60 | 97 | 97 |
Ячмень щуплый | 67 | 66 | 72 | 35 | 97 | 97 |
Ячмень высокопротеиновый | 76 | 75 | 79 | 55 | 97 | 97 |
Ячмень яровой | 78 | 76 | 78 | 60 | 97 | 97 |
Ячмень полновесный | 76 | 75 | 75 | 55 | 97 | 97 |
Зерновые смеси | 56 | 56 | 67 | 70 | 97 | 97 |
Овес полновесный | 65 | 66 | 76 | 79 | 97 | 97 |
Кукуруза | 87 | 86 | 82 | 75 | 97 | 97 |
Рожь полновесная | 80 | 80 | 70 | 50 | 97 | 97 |
Рожь щуплая | 68 | 67 | 72 | 40 | 90 | 90 |
Тритикале | 83 | 82 | 77 | 55 | 97 | 97 |
Просо тонкопленчатое | 87 | 91 | 78 | 59 | 97 | 97 |
Просо без пленок | 77 | 77 | 78 | 79 | 97 | 97 |
Отруби ржаные | 53 | 53 | 63 | 50 | 97 | 97 |
Отруби пшеничные | 58 | 59 | 69 | 60 | 97 | 97 |
Отруби кукурузные | 57 | 59 | 66 | 78 | 76 | 76 |
Зародыш пшеничный | 74 | 75 | 78 | 72 | 97 | 97 |
Мука ржаная | 75 | 74 | 75 | 65 | 97 | 97 |
Мука кукурузная | 77 | 78 | 78 | 81 | 97 | 97 |
Люпин | 68 | 70 | 85 | 75 | 97 | 97 |
Бобы кормовые | 72 | 72 | 79 | 64 | 91 | 91 |
Горох | 74 | 75 | 82 | 93 | 86 | 86 |
Жмых соевый | 68 | 70 | 85 | 70 | 97 | 97 |
Шрот соевый тестированный, СП 39-42% | 58 | 61 | 83 | 57 | 85 | 85 |
Шрот соевый тестированный, СП 42-45% | 64 | 67 | 85 | 62 | 97 | 97 |
Шрот соевый тестированный, СП 45-48% | 68 | 71 | 87 | 67 | 90 | 90 |
Шрот подсолнечный из шелушенных семян | 66 | 69 | 85 | 25 | 97 | 97 |
Шрот подсолнечный из частично шелушенных семян | 54 | 56 | 80 | 20 | 97 | 97 |
Шрот льняной | 44 | 47 | 70 | 45 | 97 | 97 |
Шрот арахисовый | 72 | 75 | 86 | 80 | 80 | 80 |
Шрот хлопковый | 59 | 62 | 75 | 82 | 97 | 97 |
Кормовые компоненты | Сухое | Энергия | Сырой | Сырой | Сахар | Крахмал |
вещество | протеин | жир | ||||
Шрот рапсовый | 50 | 52 | 75 | 50 | 97 | 97 |
Лен | 73 | 76 | 80 | 82 | 97 | 97 |
Молоко сухое обезжиренное | 84 | 84 | 85 | 76 | 88 | 88 |
Сыворотка сухая | 84 | 85 | 85 | 72 | 89 | 89 |
Сыворотка | 93 | 94 | 90 | 90 | 97 | 97 |
Казеин | 92 | 92 | 93 | 90 | 97 | 97 |
Молоко цельное сухое | 0 | 92 | 0 | 0 | 97 | 97 |
Мука мясная, СП 50-55% | 70 | 73 | 76 | 90 | 97 | 97 |
Мука мясная, СП 55-60% | 73 | 76 | 78 | 90 | 97 | 97 |
Мука мясная, СП 60-65% | 76 | 78 | 80 | 90 | 97 | 97 |
Мука мясная, СП 65-70% | 79 | 80 | 82 | 90 | 97 | 97 |
Мука рыбная, СП 50-55% | 82 | 83 | 84 | 88 | 0 | 0 |
Мука рыбная, СП 55-60% | 84 | 84 | 85 | 88 | 0 | 0 |
Мука рыбная, СП 60-65% | 85 | 85 | 86 | 88 | 0 | 0 |
Мука рыбная, СП 60-70% | 87 | 87 | 87 | 88 | 0 | 0 |
Мука рыбная, СП 70-75% | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 |
Мука кровяная | 85 | 86 | 87 | 62 | 97 | 97 |
Масло подсолнечное растительное | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Дрожжи пивные | 68 | 69 | 75 | 60 | 97 | 97 |
Дрожжи пекарские | 68 | 69 | 75 | 60 | 97 | 97 |
Дрожжи кормовые | 63 | 65 | 74 | 75 | 97 | 97 |
Приложение 5. Коэффициенты усвояемости аминокислот в кормах для птицы, %