Премиксы для уток | |||
---|---|---|---|
Компоненты | Молодняк уток, возраст, нед | Утки взрослые | |
1-8 | 9-26 | ||
Витамин А, млн ME | 1000 | 700 | 1000 |
Витамин D„ млн ME | 300 | 250 | 250 |
Витамин Е, г | 5000 | 3000 | 3000 |
Витамин К„ г | 200 | 100 | 200 |
Витамин В„ г | 100 | 100 | 100 |
Витамин В„ г | 500 | 300 | 500 |
Витамин В„ г | 1000 | 1000 | 1000 |
Витамин Bj, г | 50000 | 25000 | 50000 |
Витамин Bv г | 1500 | 1500 | 2000 |
Витамин Вд, г | 200 | 100 | 300 |
Витамин В„, г | 50 | 50 | 50 |
Витамин В,, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин Н, г | 10 | 10 | 10 |
Марганец, г | 8500 | 8500 | 8500 |
Цинк, г | 5000 | 5000 | 7000 |
Железо, г | 3000 | 3000 | 3000 |
Медь, г | 250 | 250 | 300 |
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 |
Селен, г | 20 | 20 | 20 |
Премиксы для гусей | |||
---|---|---|---|
Компоненты | Молодняк гусей на мясо в возрасте, нед | Гуси взрослые | |
1-8 | 9-26 (ремонт) | ||
Витамин А, млн ME | 1000 | 700 | 1000 |
Витамин 0„ млн ME | 300 | 300 | 300 |
Витамин Е, г | 4000 | 4000 | 4000 |
Витамин К„ г | 200 | 100 | 200 |
Витамин В„ г | 100 | 100 | 100 |
Витамин В„ г | 400 | 300 | 500 |
Витамин В„ г | 1000 | 1000 | 1000 |
Витамин Вд, г | 50000 | 25000 | 50000 |
Витамин Bv г | 2000 | 2000 | 2000 |
Витамин Bw г | 300 | 100 | 200 |
Витамин В,„ г | 50 | 50 | 50 |
Витамин Вг, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин Н, г | 10 | 10 | 10 |
Марганец, г | 10000 | 10000 | 10000 |
Цинк, г | 8000 | 8000 | 8000 |
Железо, г | 3000 | 3000 | 3000 |
Медь, г | 300 | 300 | 300 |
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 |
Селен, г | 20 | 20 | 20 |
Премиксы для страусов | |||
---|---|---|---|
Компоненты | Возраст, нед | ||
1-4 | 5-36 | 37-63 | |
Витамин А, млн ME | 1500 | 700 | 1500 |
Витамин D„ млн ME | 500 | 450 | 450 |
Витамин Е, г | 4000 | 3000 | 4000 |
Витамин К„ г | 200 | 200 | 200 |
Витамин В„ г | 200 | 100 | 200 |
Витамин В„ г | 800 | 600 | 600 |
Витамин В„ г | 1500 | 1000 | 2000 |
Витамин Вд, г | 100000 | 50000 | 100000 |
Витамин В,, г | 3000 | 2000 | 3000 |
Компоненты | Возраст, нед | ||
1-4 | 5-36 | 37-63 | |
Витамин Bw г | 400 | 100 | 400 |
Витамин В„, г | 100 | 50 | 150 |
Витамин Bf, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин Н, г | 20 | 10 | 20 |
Марганец, г | 20000 | 20000 | 20000 |
Цинк, г | 17000 | 17000 | 17000 |
Железо, г | 3500 | 3500 | 3500 |
Медь, г | 400 | 400 | 400 |
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 |
Селен,г | 30 | 30 | 30 |
Приложение 4. Коэффициенты доступности для птицы питательных веществ из кормовых компонентов