Премиксы для кур | ||||
---|---|---|---|---|
Компоненты | Куры племенные | Куры-несушкипромышленные | Петухи (при искусственном осеменении) | |
яичныхкроссов | МЯСНЫХкроссов | |||
Витамин А, млн ME | 1200 | 1250 | 800 | 1000 |
Витамин D,, млн ME | 350 | 350 | 300 | 300 |
Витамин Е, г | 2000 | 3000 | 1000 | 10000 |
Витамин К„ г | 200 | 300 | 100 | 200 |
Витамин В„ г | 200 | 200 | 100 | 300 |
Витамин В„ г | 600 | 800 | 400 | 500 |
Витамин В„ г | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
Витамин Ва, г | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 |
Витамин В<, г | 2000 | 2300 | 2000 | 2000 |
Витамин В„ г | 400 | 400 | 400 | 400 |
Витамин В„, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин В„ г | 100 | 100 | 100 | 100 |
Витамин Н, г | 15 | 15 | 10 | 10 |
Марганец, г | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Цинк, г | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 |
Железо, г | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Медь, г | 250 | 250 | 250 | 250 |
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 | 70 |
Селен,г | 20 | 20 | 20 | 20 |
Премиксы для кур (окончание)
Компоненты | Молодняк кур в возрасте, нед | Цыплята-бройлеры в возрасте, нед | ||
1-7 | 8 и старше | 1-4 | 5 и старше | |
Витамин А, млн ME | 1000 | 800 | 1200 | 1000 |
Витамин D„ млн ME | 250 | 250 | 350 | 300 |
Витамин Е, г | 3000 | 2000 | 8000 | 5000 |
Витамин К„ г | 200 | 100 | 200 | 100 |
Молодняк кур | Цыплята-бройлеры | |||
Компоненты | в возрасте, нед | в возрасте, нед | ||
1-7 | 8 и старше | 1-4 | 5 и старше | |
Витамин В„ г | 150 | 100 | 200 | 100 |
Витамин В„ г | 500 | 500 | 800 | 600 |
Витамин В„ г | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Витамин В4, г | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 |
Витамин В,, г | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 |
Витамин Вй, г | 200 | 100 | 300 | 300 |
Витамин В,„ г | 50 | 50 | 50 | 50 |
Витамин Bf, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин Н, г | 10 | 5 | 10 | 5 |
Марганец, г | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Цинк, г | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
Железо, г | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Медь, г | ||||
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 | 70 |
Селен,г | 20 | 20 | 20 | 20 |
Премиксы для индеек, цесарок, перепелов
Компоненты | Молодняк индеек, цесарок, перепелов в возрасте, нед | Индейки,цесарки,перепела взрослые | |
1-17 | 18 и старше | ||
Витамин А, млн ME | 1500 | 700 | 1500 |
Витамин D,, млн ME | 300 | 300 | 300 |
Витамин Е, г | 500 | 500 | 500 |
Витамин К,, г | 200 | 200 | 200 |
Витамин В„ г | 200 | 100 | 200 |
Витамин В„ г | 800 | 600 | 500 |
Витамин В„ г | 1500 | 1000 | 2000 |
Витамин Bj, г | 100000 | 50000 | 100000 |
Витамин Bv г | 3000 | 2000 | 3000 |
Витамин Вц, г | 400 | 100 | 400 |
Витамин В„, г | 100 | 50 | 150 |
Компоненты | Молодняк индеек, цесарок, перепелов в возрасте, нед | Индейки,цесарки,перепела взрослые | |
1-17 | 18 и старше | ||
Витамин Вг, г | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Витамин Н, г | 20 | 10 | 20 |
Марганец, г | 10000 | 10000 | 10000 |
Цинк, г | 700 | 700 | 7000 |
Железо, г | 2500 | 2500 | 2500 |
Медь, г | 250 | 250 | 250 |
Кобальт, г | 100 | 100 | 100 |
Йод, г | 70 | 70 | 70 |
Селен, г | 20 | 20 | 20 |