а) Потери неприятельских флотов в корабельном и судовом составе в период с 19 июля (1 августа) 1914 г. по 2 (15) декабря 1917 г.
Класс | Балтийское море | Черное море* | Северный морской театр | Итого* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | ||
Броненосные крейсера | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Малые крейсера | 2** | 2 | - | - | 4 | – | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
Эсминцы и миноносцы | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | – | 1*** | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 24 |
Подводные лодки | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 4 | – | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 11 |
Заградители | – | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
Тральщики | 2 | 7 | 1 | 10 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
Катера-тральщики | - | - | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
Прорыватели загражд. | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Канонерские лодки | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Сторожевые суда | 3 | 4 | 3 | – | 10 | – | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
Моторные катера | - | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Вспомогательные суда | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | – | 1 | 2 | – | 3 | - | - | - | - | - | 18 |
Спасательные суда | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Грузовые суда****, в т. ч. военные транспорты | 7, 8039 брт | 29, 54600 брт | 12, 28426 брт | 8, 7873 брт | 56, 98938 брт | 5, 16562 брт | 39, 43690 брт | 19, 24664 брт | 8, 4014 брт | 71*****, 88930 брт | - | - | - | - | - | 127, 187868 брт |
Всего | 22 | 57 | 29 | 40 | 148 | 7 | 49 | 32 | 10 | 98 | - | - | 1 | 2 | 3 | 249 |
* Включая потери турецкого и болгарского флотов (без учета потерь на р. Дунай).
** Включая крейсер «Газелле», который был выведен из состава флота ввиду нецелесообразности восстановления после подрыва на мине 12 (25) января 1915 г. у м. Аркона.
*** Минный крейсер «Берк-И Сатвет», выведенный из строя до окончания военных действий после подрыва на мине 20 декабря 1914 г. (2 января 1915 г.) перед устьем Босфора.
**** Включая суда союзников Турции и суда нейтральных государств, находившиеся под контролем Центральных держав или перевозившие военную контрабанду.
***** Без учета турецких малотоннажных парусных и парусно-моторных судов.
б) Причины гибели кораблей и судов
Класс | Потоплены оружием надводных кораблей (кроме мин) | Потоплены оружием подводных лодок (кроме мин) | Подрыв на минах | Затоплены (взорваны) командами | Ошибочно уничтожены своими силами (в т. ч. подрыв на своих минах) | Навигационные катастрофы | Другие (в т. ч. неустановленные) причины | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Броненосные крейсера | – | 1 (50 %) | 1 (50 %) | - | - | - | - | 2 |
Малые крейсера | – | 1 (20 %) | 3 (60 %) | - | - | 1 (20 %) | – | 5 |
Эск. миноносцы и миноносцы | 1 (4 %) | – | 18 (75 %) | - | - | 4 (17 %) | 1 (4 %) | 24 |
Подв. лодки | 1 (9 %) | – | 2 (18 %) | - | - | 2 (18 %) | 6 (55 %) | 11 |
Заградители | 1 (33 %) | – | 1 (33 %) | - | - | - | 1 (33 %) | 3 |
Тральщики | - | - | 16 (76 %) | - | - | 5 (24 %) | – | 21 |
Кат. — тральщики | - | - | 5 (100 %) | - | - | - | - | 5 |
Прорыватели заграждений | – | 1 (100 %) | - | - | - | - | - | 1 |
Кан. лодки | 4 (80 %) | – | 1 (20 %) | - | - | - | - | 5 |
Сторож. суда | 3 (25 %) | 2 (17 %) | 2 (17 %) | – | 1 (8 %) | 3 (25 %) | 1 (8 %) | 12 |
Мотор. катера | - | - | 4 (29 %) | - | - | 7 (50 %) | 3 (21 %) | 14 |
Вспомогат. суда | 2 (11 %) | – | 3 (17 %) | 7 (39 %) | 1 (6 %) | 1 (6 %) | 4 (22 %) | 18 |
Спасат. суда | - | - | - | - | - | 1 (100 %) | – | 1 |
Грузовые суда (в т. ч. военные транспорты) | 48, 72747 брт (39 %) | 40, 65120 брт (35 %) | 22, 32714 брт (17 %) | – | 1, 1000 брт (?) | 7, 9839 брт (5 %) | 9, 6448 брт (3 %) | 127, 187868 брт |
в) Причины потерь неприятельского грузового тоннажа (включая военные транспорты)
1) Балтийское море
9% — уничтожены (захвачены) надводными кораблями;
52 % — уничтожены подводными лодками;
27 % — погибли на минах;
10 % — навигационные катастрофы;
2% — другие причины.
2) Черное море
72 % — уничтожены (захвачены) надводными кораблями;
16 % — уничтожены подводными лодками;